ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 105 від 25.01.2001
Про затвердження Переліку об'єктів групи Е, які
підлягають приватизації у 2001 році
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 262 від 20.02.2001
N 685 від 20.04.2001
N 984 від 07.06.2001
N 1504 від 17.08.2001 )
На виконання Законів України від 18.05.2000 N 1723-III
"Про Державну програму приватизації" та від 07.12.2000
N 2120-III "Про Державний бюджет України на 2001 рік"
та враховуючи пропозиції регіональних відділень Фонду державного
майна України, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік об'єктів групи Е, які підлягають
приватизації у 2001 році за участю регіональних відділень Фонду
державного майна України (додаток 1).
2. Начальникам регіональних відділень Фонду державного майна
України забезпечити щомісячне подання до Управління
індивідуального продажу Фонду державного майна інформації про хід
приватизації об'єктів групи Е за формою, що додається (додаток 2).
3. Начальнику Управління офіційних друкованих видань
Путівській Н.А. забезпечити опублікування в газеті "Відомості
приватизації" наказу та інформації, викладеної в додатках до цього
наказу.
4. Відповідальність за виконання наказу покласти на
начальників регіональних відділень Фонду державного майна України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на Управління
індивідуального продажу ФДМУ (В.Зеленський).
Заступник Голови Фонду Л.Кальніченко
Додаток 1
до наказу ФДМУ
від 25 січня 2001 р. N 105
Перелік
об'єктів групи Е, які планується приватизувати у 2001
році регіональними відділеннями Фонду державного майна
України
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Орган | Назва |Юридична | Назва | %, який |Термін |
|п/п| приватизації |підприємства | адреса | об'єкта |становить |приватизації|
| | | | |приватизації| об'єкт | |
| | | | | |приватизації | |
| | | | | | у майні | |
| | | | | |підприємства | |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|1 |РВ по |ЗАТ |м. Донецьк, |Державний | 3,35 | I |
| |Донецькій обл. |"Поліном" |вул. |пакет | | кв. |
| | | |Югославська, |акцій у | | |
| | | |30 |статутном | | |
| | | | |у фонді | | |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
| ( Позицію 2 вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна |
| N 262 від 20.02.2001 ) |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|3 | " |ТОВ |м. |Державна | 10,5 | II |
| | |"Ясинуватський |Ясинувата, |частка у | | кв. |
| | |райсількомун- |вул. |статутном | | |
| | |госп" |Скрипника, |у фонді | | |
| | | |95 | | | |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|4 | " |Шахтарський |м. |Державна | 4,4 | II |
| | |райсількомун- |Шахтарськ, |частка у | | кв. |
| | |госп |вул. |статутном | | |
| | | |Космонавтів, |у фонді | | |
| | | |1-а | | | |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|5 | " |ТОВ |м. Донецьк, |Державна | 12,6 | IV |
| | |"Облсількомун- |вул. Ф. |частка у | | кв. |
| | |госп" |Зайцева, |статутном | | |
| | | |46-а |у фонді | | |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
| ( Позицію 6 вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна |
| N 685 від 20.04.2001 ) |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|7 | Те ж саме |Виробниче |м. Житомир, |Державна | * | III |
| | |об'єднання |вул. |частка у | | кв. |
| | |"Агробуд- |Промислова, |статутном | | |
| | |індустрія" |10 |у фонді | | |
| | |"Украгробуд" | | | | |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|8 | РВ по |Українсько- |м. Мукачеве, |Державна | 50 | IV |
| | Закарпатській |словацьке |вул. |частка у | | кв. |
| | обл. |спільне |І. Франка |статутном | | |
| | |підприємство |(бічна), |у фонді | | |
| | |"Карпат- |10 | | | |
| | |асфальт" | | | | |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|9 | РВ по |ТОВ "База |Запорізька |Державна | 44,197 | II |
| | Запорізькій |відпочинку |обл., смт |частка у | | кв. |
| | обл. |"Стандарт" |Кирилівка, |статутном | | |
| | | |коса Пересип |у фонді | | |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
| ( Позицію 10 вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна |
| N 1504 від 17.08.2001 ) |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|11 | Те ж саме |ТОВ |Івано- |Державна | 33 | IV |
| | |"Спільне |Франківська |частка у | | кв. |
| | |українсько- |обл., смт |статутном | | |
| | |чеське |Верховина, |у фонді | | |
| | |підприємство |вул. | | | |
| | |"Крона" |Жаб'євська, | | | |
| | | |57-а | | | |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|12 | РВ по |ТОВ |м. |Державна | 1,6 | II |
| | Київській |"Бекон" |Миронівка, |частка у | | кв. |
| | обл. | |вул. |статутном | | |
| | | |Степова, 1 |у фонді | | |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|13 | РВ по |ТОВ "ВКФ |м. Стаханов, |Державна | 98 | III |
| | Луганській |"СкіфЛТД" |вул. Б. |частка у | | кв. |
| | обл. | |Хмельницького, |статутном | | |
| | | |77 |у фонді | | |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|14 | Те ж саме |ТОВ |Лутугинський |Державна | 4 | IV |
| | |"УСПАТ" |район, сел. |частка у | | кв. |
| | | |Успенка, вул. |статутном | | |
| | | |Щорса, 98 |у фонді | | |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|15 | РВ по |ТОВ |м. Львів, |Державна | 20,8 | I |
| | Львівській |"Захід" |вул. |частка у | | кв. |
| | обл. | |Рудненська, |статутном | | |
| | | |12 |у фонді | | |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|16 | Те ж саме |Буський |Львівська |Державна | * | III |
| | |міжгосподар- |обл., |частка у | | кв. |
| | |ський |Буський |статутном | | |
| | |комбікормовий |район, смт |у фонді | | |
| | |завод |Красне, вул. | | | |
| | | |Довженка, 1 | | | |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|17 | " |Стрийський |Львівська |Державна | * | III |
| | |міжгосподар- |обл., |частка у | | кв. |
| | |ський |Стрийський |статутном | | |
| | |тепличний |район, с. |у фонді | | |
| | |комбінат |Станків | | | |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|18 | РВ по |СП |м. |Державна | 2 | III |
| | Одеській |"Транспрес" |Іллічівськ, |частка у | | кв. |
| | обл. | |вул. |статутном | | |
| | | |Промислова, 2 |у фонді | | |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
| ( Позицію 19 вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна |
| N 685 від 20.04.2001 ) |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|20 | Те ж саме |Дубровицький |м. Дубровиця, |Державна | 64 | II |
| | |районний |вул. |частка у | | кв. |
| | |міжгосподар- |Володимирська, |статутном | | |
| | |ський |3 |у фонді | | |
| | |комбінат | | | | |
| | |сільського | | | | |
| | |комунального | | | | |
| | |господарства | | | | |
| | |"Райсількомун- | | | | |
| | |госп" | | | | |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|21 | " |Дубровицький |м. Дубровиця, |Державна | 4,84 | III |
| | |міжгосподар- |вул. Кірова, |частка у | | кв. |
| | |ський |11 |статутном | | |
| | |комбікормовий | |у фонді | | |
| | |завод | | | | |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|22 | РВ по |Тернопільська |м. Тернопіль, |Державна | 4,0 | IV |
| | Тернопільській|обласна |вул. |частка у | | кв. |
| | обл. |кооперативно- |Крушельницької, |статутном | | |
| | |державна |18 |у фонді | | |
| | |асоціація по | | | | |
| | |агропромис- | | | | |
| | |ловому | | | | |
| | |будівництву | | | | |
| | |"Облагробуд" | | | | |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|23 | РВ по |ТОВ |м. Ізюм, |Державна | 48,87 | I |
| | Харківській |"Побутрадіо |вул. Гоголя, |частка у | | кв. |
| | обл. |техніка" |15 |статутном | | |
| | | | |у фонді | | |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|24 | РВ по |Міжгосподар- |Хмельницька |Державна | 7,7 | II |
| | Хмельницькій |ське |обл., смт |частка у | | кв. |
| | обл. |підприємство |Чорний |статутном | | |
| | |"Чорноострів- |Острів, |у фонді | | |
| | |ський |вул. | | | |
| | |комбікормовий |Вокзальна | | | |
| | |завод" | | | | |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|25 | Те ж саме |СП |Хмельницька |Державна | 70 | IV |
| | |"Хутровик" |обл., |частка у | | кв. |
| | | |Хмельницький |статутном | | |
| | | |район, |у фонді | | |
| | | |с. | | | |
| | | |Моломолинці | | | |
|---+---------------+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|26 | РВ по м. |ТОВ |м. |Державна | 20 | II |
| | Севастополю |"Торговий |Севастополь, |частка у | | кв. |
| | |дім |вул. |статутном | | |
| | |"Південьриба" |Радянська, 37 |у фонді | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
| | Назва |Юридична | Назва |Відсоток, |Термін |
| |підприємства |адреса | об'єкта |який |приватизації|
| | | |приватизації|становить | |
| | | | |об'єкт | |
| | | | |приватизації | |
| | | | |у статутному | |
| | | | |фонді | |
| | | | |господарсь- | |
| | | | |кого | |
| | | | |товариства | |
|---+---------------+----------------+------------+-------------+------------|
|27.|ТОВ "R.E. |м. Дніпропет- |Державна | 4,41 | III |
| |Энергострой" |ровськ, |частка у | | квартал |
| | |Запорізьке |статутному | | |
| | |шосе, 38 |фонді ТОВ | | |
------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
| | Орган | Назва | Юридична | Назва |%, який складає| Термін |
| |привати- |підприємства| адреса | об'єкта |об'єкт привати-| привати- |
| | зації | | |приватизації| зації у майні | зації |
| | | | | | підприємства | |
|---+---------+------------+------------------+------------+---------------+----------|
|28.|РВ по |ЗАТ |69095, |Державний | 43,04 |II квартал|
| |Запорізь-|"Кабельна |м.Запоріжжя |пакет акцій | | |
| |кій |інформаційна|вул.Дзержинського,|у статутному| | |
| |області |телевізійна |114 |фонді ЗАТ | | |
| | |система" | | | | |
|---+---------+------------+------------------+------------+---------------+----------|
|29.|РВ по |СТОВ |65078, |Державна | 67,32 |III квар- |
| |Одеській |"Чорномор- |Одеська обл., |частка у | |тал |
| |області |ська |Комінтернівський |статутному | | |
| | |птахофабри- |район, |фонді СТОВ | | |
| | |ка" |с. Візірка | | | |
| | | | | | | |
|---+---------+------------+------------------+------------+---------------+----------|
|30.|РВ по |Трускавець- |Львівська обл., |Державна | 10 | IV |
| |Львів- |кий міжгоспо|м. Трускавець, |частка у | | квартал |
| |ській |дарський |вул. Карпатська, 2|статутному | | |
| |області |санаторій | |фонді | | |
| | |"Карпати" | | | | |
| | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
_____________________
* Буде уточнено в процесі приватизації.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна N 262 від 20.02.2001, N 685
від 20.04.2001, N 984 від
07.06.2001, N 1504 від 17.08.2001 )
Начальник Управління
індивідуального продажу В.Зеленський
Додаток 2
до наказу ФДМУ
від 25 січня 2001 р. N 105
Інформація
про приватизацію об'єктів групи Е за станом на
01.___.2001
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Юридична| Назва |%, який | Дата |Спосіб | Дата |Кошти, |Примітка |
|п/п|підприємства| адреса | об'єкта |становить |прийняття |приватизації|підписання |одержані| |
| | | |приватизації| об'єкт |рішення про | |(нотаріаль-|від | |
| | | | |приватизації|приватизацію| |ного пос- |продажу | |
| | | | | у майні | | |відчення) | | |
| | | | |підприємства| | |договору | | |
| | | | | | | |купівлі- | | |
| | | | | | | |продажу | | |
|---+------------+--------+------------+------------+------------+------------+-----------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник регіонального
відділення В.Зеленський
Надруковано: "Відомості приватизації", N 5, 7 лютого 2001 р.
|