TopList

Ќа √лавную
”становить в качестве домашней!



                 Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќ»… ƒ≈ѕќ«»“ј–≤… ” –јѓЌ»

                        –≤Ў≈ЌЌя ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя

 N 8/1 в≥д 25.07.2001                 «ареЇстровано в ћ≥н≥стерств≥
                                      юстиц≥њ ”крањни
                                      14 серпн¤ 2001 р.
                                      за N 694/5885


       ѕро затвердженн¤ ѕор¤дку призначенн¤ ≥ндив≥дуальних
       ≥дентиф≥кац≥йних  код≥в  власникам ц≥нних папер≥в -
                           нерезидентам


     ¬≥дпов≥дно до вимог п. 2.7 ѕоложенн¤ про обл≥к прав власност≥
нерезидент≥в на ц≥нн≥ папери украњнських ем≥тент≥в,  затвердженого
р≥шенн¤м ƒержавноњ ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку в≥д
20.04.2001 N 138   ≥  зареЇстрованого  у  ћ≥н≥стерств≥
юстиц≥њ  ”крањни  08.06.2001  за N 488/5679,  та п.  2.5 —тандарту
депозитарного обл≥ку N 1 "«агальн≥ засади зд≥йсненн¤ депозитарного
обл≥ку.  Ѕалансов≥  рахунки  депозитарного обл≥ку",  затвердженого
р≥шенн¤м   ѕравл≥нн¤   Ќац≥онального   депозитар≥ю   ”крањни   в≥д
25.10.2000 N  25/1   ≥ зареЇстрованого у ћ≥н≥стерств≥
юстиц≥њ ”крањни 10.11.2000 за N 796/5017,  ѕравл≥нн¤ Ќац≥онального
депозитар≥ю ”крањни ¬ » – ≤ Ў » Ћ ќ:

     1. «атвердити      ѕор¤док     призначенн¤     ≥ндив≥дуальних
≥дентиф≥кац≥йних код≥в власникам  ц≥нних  папер≥в  -  нерезидентам
(додаЇтьс¤).

     2. ƒиректору    ƒепартаменту    стандартизац≥њ   депозитарноњ
д≥¤льност≥  —.√.’оружому  в  м≥с¤чний  строк  ужити  заход≥в   дл¤
забезпеченн¤   збору,   обробки   та  збереженн¤  ≥нформац≥њ  щодо
≥ндив≥дуальних ≥дентиф≥кац≥йних код≥в власник≥в ц≥нних  папер≥в  -
нерезидент≥в.

     3. ƒиректору    ƒепартаменту    стандартизац≥њ   депозитарноњ
д≥¤льност≥ —.√.’оружому забезпечити поданн¤ ѕор¤дку, зазначеного у
п.1 цього р≥шенн¤,  на державну реЇстрац≥ю до ћ≥н≥стерства юстиц≥њ
”крањни.

     4. «аступнику    √олови     ¬.«.Ѕорисовському     забезпечити
опубл≥куванн¤ цього р≥шенн¤.

     5.  онтроль   за   виконанн¤м   цього   р≥шенн¤  покласти  на
заступника √олови ¬.√.”ль¤нова

 √олова                                                  ¬.≤вченко

                                      ѕротокол зас≥данн¤ ѕравл≥нн¤
                                      в≥д 25.07.2001 року N 8

                                      «ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
                                      –≥шенн¤ ѕравл≥нн¤
                                      Ќац≥онального депозитар≥ю
                                      ”крањни
                                      25.07.2001  N 8/1

                                      «ареЇстровано в ћ≥н≥стерств≥
                                      юстиц≥њ ”крањни
                                      14 серпн¤ 2001 р.
                                      за N 694/5885


                             ѕор¤док
        призначенн¤ ≥ндив≥дуальних ≥дентиф≥кац≥йних код≥в
             власникам ц≥нних папер≥в - нерезидентам

     1. ѕор¤док  призначенн¤ ≥ндив≥дуальних ≥дентиф≥кац≥йних код≥в
власникам  ц≥нних  папер≥в  -  нерезидентам   (дал≥   -   ѕор¤док)
розроблений   в≥дпов≥дно   до   «акону  ”крањни  "ѕро  Ќац≥ональну
депозитарну  систему  та  особливост≥  електронного  об≥гу  ц≥нних
папер≥в в  ”крањн≥",  «акону  ”крањни  "ѕро режим
≥ноземного ≥нвестуванн¤",    «агальних    засад
функц≥онуванн¤  Ќац≥онального  депозитар≥ю  ”крањни,  затверджених
”казом ѕрезидента ”крањни в≥д 22.06.99 р.  N 703/99,
ѕоложенн¤  про  обл≥к  прав власност≥ нерезидент≥в на ц≥нн≥ папери
украњнських ем≥тент≥в,  затвердженого р≥шенн¤м ƒержавноњ ком≥с≥њ з
ц≥нних папер≥в   та   фондового   ринку   в≥д   20.04.2001  N  138
≥  зареЇстрованого  у  ћ≥н≥стерств≥  юстиц≥њ  ”крањни
08.06.2001 за   N  488/5679,  —тандарту  депозитарного  обл≥ку  N1
"«агальн≥  засади  зд≥йсненн¤  депозитарного   обл≥ку.   Ѕалансов≥
рахунки  депозитарного  обл≥ку",  затвердженого р≥шенн¤м ѕравл≥нн¤
Ќац≥онального депозитар≥ю   ”крањни   в≥д   25.10.2000   N    25/1
≥  зареЇстрованого  у  ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни
10.11.2000 за N 796/5017.

     2. ѕор¤док    вустановлюЇ    Їдин≥    правила     призначенн¤
≥ндив≥дуальних  ≥дентиф≥кац≥йних код≥в нерезидентам (юридичним або
ф≥зичним особам) - власникам ц≥нних папер≥в украњнських ем≥тент≥в,
правила призначенн¤ коду власника ц≥нних папер≥в - нерезидента дл¤
формуванн¤ депозитарними установами депозитарного коду  рахунку  у
ц≥нних   паперах   та  пор¤док  поданн¤  депозитарними  установами
≥нформац≥њ  про  призначен≥  ≥ндив≥дуальн≥  ≥дентиф≥кац≥йн≥   коди
власник≥в   ц≥нних   папер≥в   -   нерезидент≥в  до  Ќац≥онального
депозитар≥ю ”крањни.

     3. ÷ей   ѕор¤док   Ї   обов'¤зковим   дл¤   виконанн¤   вс≥ма
депозитарними установами ”крањни.

     4. ¬≥дкритт¤ рахунку у ц≥нних паперах власнику ц≥нних папер≥в
- нерезиденту   зд≥йснюЇтьс¤   збер≥гачем    шл¤хом    призначенн¤
депозитарного  коду  рахунку  у  ц≥нних  паперах.  ѕ≥сл¤  закритт¤
власнику ц≥нних папер≥в - нерезиденту  рахунку  у  ц≥нних  паперах
депозитарним    установам    заборон¤Їтьс¤    використанн¤   цього
депозитарного коду рахунку у ц≥нних паперах дл¤  ≥нших  власник≥в.
—труктура депозитарного коду рахунку у ц≥нних паперах дл¤ власника
ц≥нних папер≥в  -  нерезидента  складаЇтьс¤  з  двох  сегмент≥в  ≥
обов'¤зково включаЇ так≥ складов≥:
     - шестирозр¤дний л≥терно-цифровий код м≥ждепозитарного обл≥ку
(дал≥ - код ћƒќ) збер≥гача, у ¤кого в≥дкриваЇтьс¤ рахунок у ц≥нних
паперах нерезиденту;
     - шестирозр¤дний л≥терно-цифровий код власника ц≥нних папер≥в
- нерезидента, ¤кий призначаЇтьс¤ збер≥гачем.

     5.  од ћƒќ збер≥гача призначаЇтьс¤  в≥дпов≥дно  до  ѕоложенн¤
про   пор¤док  отриманн¤  збер≥гачем,  депозитар≥Їм  та  ≥ноземною
депозитарною    установою    код≥в    м≥ждепозитарного     обл≥ку,
затвердженого р≥шенн¤м ѕравл≥нн¤ Ќац≥онального депозитар≥ю ”крањни
в≥д 11.01.2001 N 1/1  ≥ зареЇстрованого в ћ≥н≥стерств≥
юстиц≥њ ”крањни 27.01.2001 за N 82/5273.

     6. ≤дентиф≥кац≥¤  власник≥в  ц≥нних  папер≥в - нерезидент≥в в
Ќац≥ональн≥й депозитарн≥й систем≥ зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом  призначенн¤
≥ндив≥дуальних      ≥дентиф≥кац≥йних     код≥в.     ≤ндив≥дуальний
≥дентиф≥кац≥йний  код  власника  ц≥нних  папер≥в   -   нерезидента
призначаЇтьс¤  збер≥гачем  при  в≥дкритт≥ рахунку у ц≥нних паперах
нерезиденту  в≥дпов≥дно  до  вимог  цього  ѕор¤дку  ≥  обов'¤зково
включаЇ так≥ складов≥:
     - двохрозр¤дний л≥терний код крањни  јльфа-2  (в≥дпов≥дно  до
ƒ—“”  м≥жнародного  стандарту  ISO  3166-1-2000  " оди  назв крањн
св≥ту"),  в ¤к≥й зареЇстровано нерезидента -  юридичну  особу  або
громад¤нином ¤коњ Ї нерезидент - ф≥зична особа;
     - код належност≥ ц≥нних папер≥в  нерезиденту  (юридичн≥й  або
ф≥зичн≥й особ≥), ¤кий приймаЇ значенн¤ - 2;
     - ≥дентиф≥кац≥¤ належност≥ ц≥нних  папер≥в  нерезиденту:  дл¤
юридичноњ особи - 6, а дл¤ ф≥зичноњ особи - 7;
     - шестирозр¤дний л≥терно-цифровий код власника ц≥нних папер≥в
- нерезидента.

     7. ƒвохрозр¤дний  л≥терний  код  крањни  јльфа-2  (додаток до
ѕор¤дку),  в ¤к≥й зареЇстровано нерезидента - юридичну  особу  або
громад¤нином  ¤коњ  Ї  нерезидент - ф≥зична особа,  код належност≥
ц≥нних папер≥в нерезиденту та додаткова  ≥дентиф≥кац≥¤  належност≥
ц≥нних  папер≥в  нерезиденту  (дл¤  юридичноњ  особи  -  6,  а дл¤
ф≥зичноњ особи - 7) зазначаЇтьс¤ депозитарною установою  в  анкет≥
рахунку у ц≥нних паперах,  що оформлюЇтьс¤ при в≥дкритт≥ рахунку у
ц≥нних паперах нерезиденту.

     8. ≤ндив≥дуальний  ≥дентиф≥кац≥йний   код   власника   ц≥нних
папер≥в   -  нерезидента  маЇ  однозначно  ≥дентиф≥кувати  певного
нерезидента -  юридичну  або  ф≥зичну  особу.  ¬≥н  не  може  бути
зм≥нений  при  повторному  в≥дкритт≥  збер≥гачем  рахунку у ц≥нних
паперах  цьому  нерезиденту  ≥  не  може   використовуватись   дл¤
≥дентиф≥кац≥њ ≥ншого нерезидента.

     9. Ќа  п≥дстав≥ отриманоњ в≥д депозитарних установ ≥нформац≥њ
дл¤  забезпеченн¤  функц≥онуванн¤  Їдиноњ  системи   депозитарного
обл≥ку  Ќац≥ональний  депозитар≥й  ”крањни  формуЇ  та веде –еЇстр
≥ндив≥дуальних ≥дентиф≥кац≥йних код≥в власник≥в ц≥нних  папер≥в  -
нерезидент≥в.  ¬икористанн¤  ≥нформац≥њ  з  –еЇстру ≥ндив≥дуальних
≥дентиф≥кац≥йних код≥в власник≥в  ц≥нних  папер≥в  -  нерезидент≥в
зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до чинного законодавства.

     10. Ќа  вимогу  Ќац≥онального депозитар≥ю ”крањни депозитарн≥
установи повинн≥  надавати  ≥нформац≥ю  про  вс≥  призначен≥  ними
≥ндив≥дуальн≥  ≥дентиф≥кац≥йн≥  коди  власникам  ц≥нних  папер≥в -
нерезидентам в≥дпов≥дно до вимог ѕор¤дку.

     11. ƒо 5-го числа  кожного  м≥с¤ц¤  депозитарними  установами
листом,  рекомендованим листом,  кур'Їром або особисто обов'¤зково
надаЇтьс¤  ≥нформац≥¤  (друкована  на  паперовому   нос≥њ   та   в
електронному   формат≥)   про   призначен≥  за  попередн≥й  м≥с¤ць
≥ндив≥дуальн≥ ≥дентиф≥кац≥йн≥  коди  власник≥в  ц≥нних  папер≥в  -
нерезидент≥в  до  Ќац≥онального  депозитар≥ю  ”крањни  у  формат≥,
узгодженому з Ќац≥ональним  депозитар≥Їм  ”крањни.  ѕро  кожномуго
власникуа   ц≥нних   папер≥в  -  нерезидентуа  ≥нформац≥¤  повинна
м≥стити:
     - код ћƒќ депозитарноњ установи;
     - ≥ндив≥дуальний ≥дентиф≥кац≥йний код власника ц≥нних папер≥в
     - нерезидента, в≥дпов≥дно до п.6 цього ѕор¤дку;
     - повну та скорочену (за на¤вност≥) назву юридичноњ особи або
пр≥звище  ≥м'¤  та  по  батьков≥  (за  на¤вност≥)  ф≥зичноњ  особи
власника ц≥нних папер≥в - нерезидента;
     - зав≥рена   депозитарною   установою  коп≥¤  документуа,  що
св≥дчить про реЇстрац≥ю цього  нерезидента  -  юридичноњ  особи  у
в≥дпов≥дн≥й крањн≥,  або коп≥¤ анкети рахунку у ц≥нних паперах дл¤
нерезидента - ф≥зичноњ особи.

     12. Ќац≥ональний депозитар≥й ”крањни пор≥внюЇ ≥нформац≥ю  про
призначений депозитарною установою ≥ндив≥дуальний ≥дентиф≥кац≥йний
код власнику ц≥нних папер≥в - нерезиденту з ≥нформац≥Їю з  –еЇстру
≥ндив≥дуальних  ≥дентиф≥кац≥йних  код≥в власник≥в ц≥нних папер≥в -
нерезидент≥в та, у раз≥ сп≥впаданн¤зб≥гу цього коду з кодом ≥ншого
нерезидента,  надаЇ  прот¤гом 5 робочих дн≥в депозитарн≥й установ≥
пов≥домленн¤ про потребунеобх≥дн≥сть зм≥ни призначеного коду. ” 10
денний   строк  п≥сл¤  одержанн¤  пов≥домленн¤  в≥д  Ќац≥онального
депозитар≥ю   ”крањни   депозитарна   установа   повинна   зм≥нити
призначений    нею   власнику   ц≥нних   папер≥в   -   нерезиденту
≥ндив≥дуальний ≥дентиф≥кац≥йний код та пов≥домити  цього  власника
ц≥нних  папер≥в  - нерезидента та Ќац≥ональний депозитар≥й ”крањни
про внесен≥ зм≥ни.

 «аступник √олови                                        ¬.”ль¤нов

                             ƒодаток
                             до ѕор¤дку призначенн¤ ≥ндив≥дуальних
                             ≥дентиф≥кац≥йних код≥в власникам
                             ц≥нних папер≥в - нерезидентам,
                             затвердженого –р≥шенн¤м ѕравл≥нн¤
                             Ќац≥онального депозитар≥ю ”крањни
                             25.07.2001 N 8/1

   ƒвохрозр¤дний л≥терний код крањн јльфа-2 у в≥дпов≥дност≥ до
   ƒ—“” м≥жнародного стандарту ISO 3166-1-2000 " оди назв крањн
                              св≥ту"

---------------------------------------------------------------------------
|1   | AD | Andorra                |119 | LK | Sri Lanka                  |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|2   | AE | United Arab Emirates   |120 | LR | Liberia                    |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|3   | AF | Afghanistan            |121 | LS | Lesotho                    |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|4   | AG | Antigua, Barbuda       |122 | LT | Lithuania                  |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|5   | AI | Anguilla               |123 | LU | Luxembourg                 |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|6   | AL | Albania                |124 | LV | Latvia                     |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|7   | AM | Armenia                |125 | LY | Libya                      |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|8   | AN | Netherland Antilles    |126 | MA | Morocco                    |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|9   | AO | Angola                 |127 | MC | Monaco                     |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|10  | AQ | Antarctica             |128 | MD | Moldavia                   |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|11  | AR | Argentina              |129 | MG | Madagascar                 |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|12  | AS | American Samoa         |130 | MH | Marshall Islands           |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|13  | AT | Austria                |131 | ML | Mali                       |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|14  | AU | Australia              |132 | MM | Myanmar                    |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|15  | AW | Aruba                  |133 | MN | Mongolia                   |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|16  | AZ | Azerbaidjan            |134 | MO | Macau                      |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|17  | BA | Bosnia-Herzegovina     |135 | MP | Northern Mariana Island    |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|18  | BB | Barbados               |136 | MQ | Martinique                 |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|19  | BD | Bangladesh             |137 | MR | Mauritania                 |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|20  | BE | Belgium                |138 | MS | Montserrat                 |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|21  | BF | Burkina Faso           |139 | MT | Malta                      |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|22  | BG | Bulgaria               |140 | MU | Mauritius                  |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|23  | BH | Bahrain                |141 | MV | Maldives                   |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|24  | BI | Burundi                |142 | MW | Malawi                     |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|25  | BJ | Benin                  |143 | MX | Mexico                     |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|26  | BM | Bermuda                |144 | MY | Malaysia                   |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|27  | BN | Brunei Darussalam      |145 | MZ | Mozambique                 |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|28  | BO | Bolivia                |146 | NA | Namibia                    |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|29  | BR | Brazil                 |147 | NC | New Caledonia              |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|30  | BS | Bahamas                |148 | NE | Niger                      |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|31  | BT | Buthan                 |159 | NF | Norfolk Island             |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|32  | BV | Bouvet Island          |150 | NG | Nigeria                    |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|33  | BW | Botswana               |151 | NI | Nicaragua                  |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|34  | BY | Bielorussia            |152 | NL | Netherlands                |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|35  | BZ | Belize                 |153 | NO | Norway                     |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|36  | CA | Canada                 |154 | NP | Nepal                      |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|37  | CC | Cocos Island           |155 | NR | Nauru                      |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|38  | CF | Central African Rep.   |156 | NT | Neutral Zone               |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|39  | CG | Congo                  |157 | NU | Niue                       |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|40  | CH | Switzerland            |158 | NZ | New Zealand                |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|41  | CI | Ivory Coast            |159 | OM | Oman                       |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|42  | CK | Cook Islands           |160 | PA | Panama                     |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|43  | CL | Chile                  |161 | PE | Peru                       |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|44  | CM | Cameroon               |162 | PF | Polynesia                  |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|45  | CN | China                  |163 | PG | Papua New Guinea           |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|46  | CO | Colombia               |164 | PH | Philippines                |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|47  | CR | Costa Rica             |165 | PK | Pakistan                   |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|48  | CSZ| Czech Republic         |166 | PL | Poland                     |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|49  | CU | Cuba                   |167 | PM | St. Pierre & Miquelon      |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|50  | CV | Cape Verde             |168 | PN | Pitcairn                   |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|51  | CX | Christmas Island       |169 | PR | Puerto Rico                |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|52  | CY | Cyprus                 |170 | PT | Portugal                   |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|53  | DE | Germany, Deutschland   |171 | PW | Palau                      |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|54  | DJ | Djibouti               |172 | PY | Paraguay                   |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|55  | DK | Denmark                |173 | QA | Qatar                      |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|56  | DO | Dominican Republic     |174 | RE | Reunion                    |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|57  | DZ | Algeria                |175 | RO | Romania                    |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|58  | EC | Ecuador                |176 | RU | Russian Federation         |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|59  | EE | Estonia                |177 | RW | Rwanda                     |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|60  | EG | Egypt                  |178 | SA | Saudi Arabia               |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|61  | EH | Western Sahara         |179 | SB | Solomon Islands            |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|62  | ES | Spain                  |180 | SC | Seychelles                 |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|63  | ET | Ethiopia               |181 | SD | Sudan                      |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|64  | FI | Finland                |182 | SE | Sweden                     |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|65  | FJ | Fiji                   |183 | SG | Singapore                  |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|66  | FK | Falkland Island        |184 | SH | St. Helena                 |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|67  | FM | Micronesia             |185 | SI | Slovenia                   |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|68  | FO | Faroe Islands          |186 | SJ | Svalbard & Jan Mayen Island|
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|69  | FR | France                 |187 | SK | Slovakia                   |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|70  | FX | France, European Terr. |188 | SL | Sierra Leone               |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|71  | GA | Gabon                  |189 | SM | San Marino                 |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|72  | GB | Great Britain, UK      |190 | SN | Senegal                    |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|73  | GD | Grenada                |191 | SO | Somalia                    |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|74  | GE | Georgia                |192 | SR | Suriname                   |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|75  | GF | Guyana                 |193 | ST | St. Tome and Principe      |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|76  | GI | Gibraltar              |194 | SV | El Salvador                |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|77  | GL | Greenland              |195 | SY | Syria                      |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|78  | GM | Gambia                 |196 | SZ | Swaziland                  |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|79  | GN | Guinea                 |197 | TC | Turks & Caicos Islands     |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|80  | GP | Guadeloupe             |198 | TD | Chad                       |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|81  | GQ | Equatorial Guinea      |199 | TF | French Southern Terr.      |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|82  | GR | Greece                 |200 | TG | Togo                       |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|83  | GT | Guatemala              |201 | TH | Thailand                   |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|84  | GU | Guam                   |202 | TJ | Tadjikistan                |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|85  | GW | Guinea Bissau          |203 | TK | Tokelau                    |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|86  | GY | Guyana                 |204 | TM | Turkmenistan               |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|87  | HK | Hong Kong              |205 | TN | Tunisia                    |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|88  | HM | Heard & McDonald Island|206 | TO | Tonga                      |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|89  | HN | Honduras               |207 | TP | East Timor                 |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|90  | HR | Croatia                |208 | TR | Turkey                     |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|91  | HT | Haiti                  |209 | TT | Trinidad & Tobago          |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|92  | HU | Hungary                |210 | TV | Tuvalu                     |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|93  | ID | Indonesia              |211 | TW | Taiwan                     |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|94  | IE | Ireland                |212 | TZ | Tanzania                   |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|95  | IL | Israel                 |213 | UA | Ukraine                    |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|96  | IN | India                  |214 | UG | Uganda                     |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|97  | IO | British Indian, Terr.  |215 | UK | United Kingdom             |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|98  | IQ | Iraq                   |216 | UM | US Minor Outlying Island   |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|99  | IR | Iran                   |217 | US | United States              |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|100 | IS | Iceland                |218 | UY | Uruguay                    |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|101 | IT | Italy                  |219 | UZ | Uzbekistan                 |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|102 | JM | Jamaica                |220 | VA | Vatican City State         |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|103 | JO | Jordan                 |221 | VC | St.Vincent & Grenadines    |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|104 | JP | Japan                  |222 | VE | Venezuela                  |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|105 | KE | Kenya                  |223 | VG | Virgin Islands, British    |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|106 | KG | Kirgistan              |224 | VI | Virgin Islands, US         |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|107 | KH | Cambodia               |225 | VN | Vietnam                    |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|108 | KI | Kiribati               |226 | VU | Vanuatu                    |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|109 | KM | Comoros                |227 | WF | Wallis & Futuna Islands    |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|110 | KP | Korea North            |228 | WS | Samoa                      |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|111 | KR | Korea South            |229 | YE | Yemen                      |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|112 | KW | Kuwait                 |230 | YU | Yugoslavia                 |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|113 | KY | Cayman Islands         |231 | ZA | South Africa               |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|114 | KZ | Kazachstan             |232 | ZM | Zambia                     |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|115 | LA | Laos                   |233 | ZR | Zaire                      |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|116 | LB | Lebanon                |234 | ZW | Zimbabwe                   |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|117 | LC | Saint Lucia            |    |    |                            |
|----+----+------------------------+----+----+----------------------------|
|118 | LI | Liechtenstein          |    |    |                            |
---------------------------------------------------------------------------
 



Hosted by uCoz