ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П Р И К А З
N 308 от 26.03.2001
О ставках вывозных таможенных пошлин
Во исполнение Постановлений Правительства Российской
Федерации от 12.07.99 N 798 "Об утверждении ставок вывозных
таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской
Федерации за пределы государств - участников соглашений о
Таможенном союзе" ("Российская газета", 15.07.99), от 03.09.99
N 987 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары,
вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств
- участников соглашений о Таможенном союзе" ("Российская газета",
08.09.99), от 28.10.99 N 1198 "Об утверждении ставок вывозных
таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской
Федерации за пределы государств - участников соглашений о
Таможенном союзе" ("Российская газета", 03.11.99), от 09.11.99
N 1232 "О внесении изменений и дополнений в Постановление
Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 года N 798"
("Российская газета", 12.11.99), от 20.11.99 N 1274 "О внесении
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12
июля 1999 года N 798" ("Российская газета", 25.11.99), от 08.12.99
N 1358 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на
товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы
государств - участников соглашений о Таможенном союзе"
("Российская газета", 15.12.99), от 09.12.99 N 1364 "Об
утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые
с территории Российской Федерации за пределы государств -
участников соглашений о Таможенном союзе" ("Российская газета",
16.12.99), от 17.12.99 N 1403 "О внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999
года N 798" ("Российская газета", 21.12.99), от 29.02.2000 N 170
"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 9 декабря 1999 года N 1364" ("Российская газета",
03.03.2000), от 02.03.2000 N 186 "О частичном изменении
Постановления Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999
года N 798" ("Российская газета", 07.03.2000), от 02.03.2000 N 187
"О частичном изменении Постановления Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 1999 года N 1358" ("Российская газета",
07.03.2000), от 23.03.2000 N 242 "О частичном изменении
Постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1999
года N 1364" ("Российская газета", 28.03.2000), от 28.03.2000
N 269 "О частичном изменении Постановления Правительства
Российской Федерации от 12 июля 1999 года N 798" ("Российская
газета", 31.03.2000), от 15.04.2000 N 351 "Об утверждении ставок
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории
Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений
о Таможенном союзе" ("Российская газета", 20.04.2000), от
14.09.2000 N 676 "О частичном изменении Постановления
Правительства Российской Федерации от 28 октября 1999 года N 1198"
("Российская газета", 19.09.2000), от 09.12.2000 N 939 "Об
утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и
нефтепродукты, вывозимые с территории Российской Федерации за
пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе"
("Российская газета", 15.12.2000), от 29.12.2000 N 1024 "О
частичном изменении Постановления Правительства Российской
Федерации от 12 июля 1999 года N 798" ("Российская газета",
10.01.2001), от 05.01.2001 N 11 "О неприменении ставки вывозной
таможенной пошлины в отношении концентрата медного с содержанием
мышьяка более 0,6 процента" ("Российская газета", 11.01.2001), от
15.02.2001 N 110 "О внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2000 года N 939"
("Российская газета", 17.02.2001) приказываю:
1. Применять ставки вывозных таможенных пошлин в отношении
товаров, вывозимых с таможенной территории Российской Федерации за
пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе,
согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Применять ранее изданные акты ГТК России, касающиеся
взимания вывозных таможенных пошлин, в части, не противоречащей
настоящему Приказу.
3. Считать утратившим силу Приказ ГТК России от 31.01.2001
N 109.
4. Пресс-службе ГТК России (В.А.Емельянов) обеспечить
освещение положений настоящего Приказа в официальных изданиях ГТК
России.
5. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен
обеспечить доведение положений настоящего Приказа до сведения всех
заинтересованных лиц.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа осуществлять
заместителю председателя ГТК России А.А.Каульбарсу.
Председатель Комитета
генерал-полковник таможенной службы М.В.Ванин
Приложение
к Приказу ГТК России
от 26.03.2001 N 308
Ставки
вывозных таможенных пошлин на товары,
вывозимых с территории Российской Федерации за пределы
государств - участников соглашений о Таможенном союзе
------------------------------------------------------------------
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции <*> |Ставка вывозной |
| | |таможенной пошлины |
| | |(в процентах от та-|
| | |моженной стоимости |
| | |либо в евро) |
|----------------+---------------------------+-------------------|
|0301 |Живая рыба, | 5 |
| |кроме: | |
| | | |
|0301 10 |декоративная рыба | беспошлинно |
| | | |
|0302 |Рыба свежая или| 5 |
| |охлажденная, за исключением| |
| |рыбного филе и прочего мяса| |
| |рыб товарной позиции 0304, | |
| |кроме: | |
| | | |
|0302 31 |тунец длинноперый, или| беспошлинно |
| |альбакор (Thunnus alalunga)| |
| | | |
|0302 32 |тунец желтоперый (Thunnus| беспошлинно |
| |albacares) | |
| | | |
|0302 33 |скипджек, или тунец| беспошлинно |
| |полосатый | |
| | | |
|0302 39 110 0 |тунец голубой (Thunnus| беспошлинно |
| |thynnus) | |
| | | |
|0302 61 |сардины (Sardinas| беспошлинно |
| |pilchardus, Sardinops| |
| |spp.), сардинелла| |
| |(Sardinella spp.), кильки| |
| |или шпроты (Sprattus| |
| |sprattus) | |
| | | |
|0302 64 |скумбрия (Scomber scombrus,| беспошлинно |
| |Scomber australasicus,| |
| |Scomber japonicus) | |
| | | |
|0302 65 |Акула колючая, акула| беспошлинно |
| |кошачья и прочие акулы | |
| | | |
|0303 |Рыба мороженая, за| 5 |
| |исключением рыбного филе и| |
| |мяса рыб товарной позиции| |
| |0304, кроме: | |
| | | |
|0303 41 |тунец длинноперый, или| беспошлинно |
| |альбакор (Thunnus alalunga)| |
| | | |
|0303 42 |тунец желтоперый (Thunnus| беспошлинно |
| |albacares) | |
| | | |
|0303 43 |скипджек, или тунец| беспошлинно |
| |полосатый | |
| | | |
|0303 71 |сардины (Sardinas| беспошлинно |
| |pilchardus, Sardinops| |
| |spp.), сардинелла| |
| |(Sardinella spp.), кильки| |
| |или шпроты (Sprattus| |
| |sprattus) | |
| | | |
|0303 74 |скумбрия (Scomber scombrus,| беспошлинно |
| |Scomber australasicus,| |
| |Scomber japonicus) | |
| | | |
|0303 75 |акула колючая, акула| беспошлинно |
| |кошачья и прочие акулы | |
| | | |
|0306 |Ракообразные, разделанные| 10 |
| |или неразделанные, живые,| |
| |свежие, охлажденные,| |
| |мороженые, сушеные, соленые| |
| |или в рассоле; ракообразные| |
| |неразделанные, сваренные на| |
| |пару или в кипящей воде,| |
| |охлажденные или| |
| |неохлажденные, мороженые,| |
| |сушеные, соленые или в| |
| |рассоле; мука, порошок и| |
| |таблетки из ракообразных,| |
| |пригодные для употребления| |
| |в пищу, | |
| |кроме: | |
| | | |
|из 0306 19 900 0|мука, порошок и таблетки из| беспошлинно |
| |ракообразных, пригодные для| |
| |употребления в пищу | |
| | | |
|из 0306 29 900 0|мука, порошок и таблетки из| беспошлинно |
| |ракообразных, пригодные для| |
| |употребления в пищу | |
| | | |
|0307 |Моллюски, разделанные или| 5 |
| |неразделанные, живые,| |
| |свежие, охлажденные,| |
| |мороженые, сушеные, соленые| |
| |или в рассоле; прочие| |
| |водные беспозвоночные,| |
| |отличные от ракообразных и| |
| |моллюсков, живые, свежие,| |
| |охлажденные, мороженые,| |
| |сушеные, соленые или в| |
| |рассоле; мука, порошок и| |
| |таблетки из прочих водных| |
| |беспозвоночных, пригодные| |
| |для употребления в пищу, | |
| |кроме: | |
| | | |
|из 0307 99 900 0|Мука, порошок и таблетки из| беспошлинно |
| |прочих водных| |
| |беспозвоночных, пригодные| |
| |для употребления в пищу | |
| | | |
|1201 00 |Соевые бобы, дробленые или| 10, но не менее |
| |недробленые |20 евро за 1000 кг |
| | | |
|1205 00 |Семена рапса, дробленые или| 10, но не менее |
| |недробленые |20 евро за 1000 кг |
| | | |
|1206 00 |Семена подсолнечника,| 10, но не менее |
| |дробленые или недробленые |15 евро за 1000 кг |
| | | |
|1605 10 000 0 |Крабы | 5 |
| | | |
|1605 20 |Креветки и пильчатые| 5 |
| |креветки, | |
| |кроме: | |
| | | |
|1605 20 100 0 |в герметичных упаковках | беспошлинно |
| | | |
|1605 30 000 0 |омары | 5 |
| | | |
|1605 40 000 0 |прочие ракообразные | 5 |
| | | |
|1605 90 900 0 |прочие водные| 5 |
| |беспозвоночные | |
| | | |
|2207 |Спирт этиловый| 6,5 |
| |неденатурированный, с| |
| |концентрацией спирта не| |
| |менее 80 об.%; этиловый| |
| |спирт и прочие спирты,| |
| |денатурированные, любой| |
| |концентрации | |
| | | |
|2208 |Спирт этиловый| 6,5 |
| |неденатурированный, с| |
| |концентрацией спирта менее| |
| |80 об.%; спиртовые| |
| |настойки, ликеры и прочие| |
| |спиртные напитки, | |
| |кроме: | |
| | | |
|2208 60 |водка | беспошлинно |
| | | |
|2208 70 |ликеры и сладкие наливки | беспошлинно |
| | | |
|2501 00 |Соль (включая соль столовую| 6,5 |
| |и денатурированную) и| |
| |хлорид натрия чистый... | |
| | | |
|2502 00 000 0 |Пирит необожженный | 6,5 |
| | | |
|2503 00 |Сера всех видов, кроме серы| 6,5 |
| |сублимированной, осажденной| |
| |или коллоидной | |
| | | |
|2504 |Графит природный | 6,5 |
| | | |
|2505 |Пески природные всех| 6,5 |
| |видов... | |
| | | |
|2506 |Кварц (кроме песка| 6,5 |
| |природного); кварцит... | |
| | | |
|2507 00 |Каолин и глины каолиновые| 6,5 |
| |прочие... | |
| | | |
|2508 |Глины прочие... | 6,5 |
| | | |
|2509 00 000 0 |Мел | 6,5 |
| | | |
|2510 |Фосфаты кальция природные| 6,5 |
| |[фосфориты], фосфаты| |
| |алюминиево - кальциевые| |
| |природные и мел фосфатный | |
| | | |
|2511 |Сульфат бария природный| 6,5 |
| |(барит); карбонат бария| |
| |природный (витерит)... | |
| | | |
|2512 00 000 0 |Земли инфузорные [горная| 6,5 |
| |мука] кремнистые... | |
| | | |
|2513 |Пемза; наждак; корунд| 6,5 |
| |природный, гранат| |
| |природный... | |
| | | |
|2514 00 000 0 |Сланец... | 6,5 |
| | | |
|2515 |Мрамор, травертин| 6,5 |
| |[известковый туф], экаусин| |
| |и другие известняки... | |
| | | |
|2516 |Гранит, порфир, базальт,| 6,5 |
| |песчаник... | |
| | | |
|2517 |Галька, гравий, щебень или| 6,5 |
| |дробленый камень... | |
| | | |
|2518 |Доломит кальцинированный| 6,5 |
| |или некальцинированный... | |
| | | |
|2519 |Карбонат магния природный| 6,5 |
| |(магнезит)... | |
| | | |
|2520 |Гипс; ангидрит;| 6,5 |
| |штукатурка... | |
| | | |
|2521 00 000 0 |Флюс известняковый;| 6,5 |
| |известняк и прочий| |
| |известняковый камень... | |
| | | |
|2522 |Известь негашеная, гашеная| 6,5 |
| |и гидравлическая... | |
| | | |
|2523 |Портландцемент, цемент| 6,5 |
| |глиноземистый... | |
| | | |
|2524 00 |Асбест | 6,5 |
| | | |
|2525 |Слюда, в том числе щипаная;| 6,5 |
| |слюдяные отходы | |
| | | |
|2526 |Стеатит природный... | 6,5 |
| | | |
|2527 00 000 0 |Криолит природный; хиолит| 6,5 |
| |природный | |
| | | |
|2528 |Бораты природные и их| 6,5 |
| |концентраты... | |
| | | |
|2529 |Полевой шпат; лейцит;| 6,5 |
| |нефелин и нефелиновый| |
| |сиенит; флюорит [плавиковый| |
| |шпат] | |
| | | |
|2530 |Вещества минеральные, в| 6,5 |
| |другом месте не| |
| |поименованные | |
| | | |
|2601 |Руды и концентраты| 6,5 |
| |железные, включая| |
| |обожженный пирит | |
| | | |
|2602 00 000 0 |Руды и концентраты| 6,5 |
| |марганцевые... | |
| | | |
|2603 00 000 0 |Руды и концентраты медные, | 6,5 |
| |кроме: | |
| | | |
|из 2603 00 000 0|концентрат медный с| беспошлинно |
| |содержанием мышьяка более| |
| |0,6 процента | |
| | | |
|2604 00 000 0 |Руды и концентраты| 6,5 |
| |никелевые | |
| | | |
|2605 00 000 0 |Руды и концентраты| 6,5 |
| |кобальтовые | |
| | | |
|2606 00 000 0 |Руды и концентраты| 6,5 |
| |алюминиевые | |
| | | |
|2607 00 000 0 |Руды и концентраты| 6,5 |
| |свинцовые | |
| | | |
|2608 00 000 0 |Руды и концентраты цинковые| 6,5 |
| | | |
|2609 00 000 0 |Руды и концентраты| 6,5 |
| |оловянные | |
| | | |
|2610 00 000 0 |Руды и концентраты хромовые| 6,5 |
| | | |
|2611 00 000 0 |Руды и концентраты| 6,5 |
| |вольфрамовые | |
| | | |
|2612 |Руды и концентраты урановые| 6,5 |
| |или ториевые | |
| | | |
|2613 |Руды и концентраты| 6,5 |
| |молибденовые | |
| | | |
|2614 00 |Руды и концентраты| 6,5 |
| |титановые | |
| | | |
|2615 |Руды и концентраты| 6,5 |
| |ниобиевые, танталовые,| |
| |ванадиевые или циркониевые | |
| | | |
|2616 |Руды и концентраты| 6,5 |
| |драгоценных металлов | |
| | | |
|2617 |Руды и концентраты прочие | 6,5 |
| | | |
|2618 00 000 0 |Шлак гранулированный| 6,5 |
| |(шлаковый песок)... | |
| | | |
|2619 00 |Шлак, дросс (кроме| 6,5 |
| |гранулированного шлака)... | |
| | | |
|2620 |Зола и другие отходы... | 6,5 |
| | | |
|2621 00 000 0 |Шлаки и зола прочие,| 6,5 |
| |включая золу из морских| |
| |водорослей (калп) | |
| | | |
|2704 00 |Кокс и полукокс из| 6,5 |
| |каменного угля, лигнита или| |
| |торфа, агломерированные или| |
| |неагломерированные; уголь| |
| |ретортный | |
| | | |
|2705 00 000 0 |Газ каменноугольный,| 5 |
| |водяной, генераторный и| |
| |аналогичные газы, кроме| |
| |нефтяных газов и других| |
| |газообразных углеводородов | |
| | | |
|2706 00 000 0 |Смолы каменноугольные,| 5 |
| |буроугольные, торфяные и| |
| |прочие минеральные смолы,| |
| |обезвоженные или| |
| |необезвоженные, и продукты| |
| |частичной дистилляции,| |
| |включая "восстановленные"| |
| |[искусственно полученные]| |
| |смолы | |
| | | |
|2707 |Масла и другие продукты| 5 |
| |высокотемпературной | |
| |перегонки каменноугольной| |
| |смолы; аналогичные| |
| |продукты, в которых масса| |
| |ароматических составных| |
| |частей превышает массу| |
| |неароматических | |
| | | |
|2708 |Пек и кокс пековый,| 5 |
| |полученные из| |
| |каменноугольной смолы или| |
| |прочих минеральных смол | |
| | | |
|2709 00 |Нефть сырая и нефтепродукты|22 евро за 1000 кг |
| |сырые, полученные из| <1c> |
| |битуминозных минералов | |
| | | |
|2710 00 |Нефть и нефтепродукты,| 5 |
| |полученные из битуминозных| |
| |материалов, за исключением| |
| |сырых; продукты, в другом| |
| |месте не поименованные,| |
| |содержащие 70 мас.% или| |
| |более нефти или| |
| |нефтепродуктов, полученных| |
| |из битуминозных минералов,| |
| |причем эти продукты| |
| |являются основными| |
| |составляющими, | |
| |кроме: | |
| | | |
|2710 00 110 0 - |Легкие дистилляты |39 евро за 1000 кг |
|2710 00 390 0 | | |
| | | |
|2710 00 410 0 - |Средние дистилляты |39 евро за 1000 кг |
|2710 00 590 0 | | |
| | | |
|2710 00 610 0 - |Газойли (дизельное топливо)|39 евро за 1000 кг |
|2710 00 690 0 | | |
| | | |
|2710 00 710 0 - |Топлива жидкие (мазут) |31 евро за 1000 кг |
|2710 00 780 0 | | |
| | | |
|2711 |Газы нефтяные и| 5 |
| |углеводороды газообразные| |
| |прочие, | |
| |кроме: | |
| | | |
|2711 11 000 0 |газ природный сжиженный |40 евро за 1000 кг |
| | | |
|2711 12 |пропан |40 евро за 1000 кг |
| | | |
|2711 13 |бутаны |40 евро за 1000 кг |
| | | |
|2711 14 000 0 |этилен, пропилен, бутилен |40 евро за 1000 кг |
| | | |
|2711 19 000 0 |прочие |40 евро за 1000 кг |
| | | |
|2711 21 000 0 |газ природный в|5, но не менее 2,5 |
| |газообразном состоянии | евро за 1000 кг |
| | | |
|2714 |Битум и асфальт, природные;| 5 |
| |сланцы битуминозные или| |
| |нефтеносные и песчаники| |
| |битуминозные; асфальтиты и| |
| |асфальтовые породы, | |
| |кроме: | |
| | | |
|2714 10 000 0 |сланцы битуминозные или| беспошлинно |
| |нефтеносные, песчаники| |
| |битуминозные | |
| | | |
|2715 00 |Смеси битумные, основанные| 5 |
| |на природном асфальте,| |
| |природном битуме, нефтяном| |
| |битуме, минеральных смолах| |
| |или пеке минеральных смол| |
| |(например, битуминозные| |
| |мастики, асфальтовые| |
| |дорожные покрытия) | |
| | | |
|из 2805 |Металлы щелочные и| 6,5 |
| |щелочноземельные, кроме: | |
| | | |
|2805 21 000 0 |кальций | беспошлинно |
| | | |
|2818 20 000 0 |оксид алюминия, отличный от| 6,5 |
| |искусственного корунда | |
| | | |
|2818 30 000 0 |гидроксид алюминия | 6,5 |
| | | |
|2825 |Гидразин и гидроксиламин и| 6,5 |
| |их неорганические соли;| |
| |неорганические основания| |
| |прочие; оксиды, гидроксиды| |
| |и пероксиды металлов прочие| |
| | | |
|2902 41 000 0 - |Ксилолы | 6,5 |
|2902 43 000 0 | | |
| | | |
|2902 50 000 0 |Стирол | 6,5 |
| | | |
|2905 13 000 0 |Бутан-1-ол (спирт| 6,5 |
| |н-бутиловый) | |
| | | |
|2907 |Фенолы; фенолспирты, | 6,5 |
| |кроме: | |
| | | |
|2907 23 100 0 |4,4'-изопропилидендифенол | 5 |
| |(бисфенол А,| |
| |дифенилолпропан) | |
| | | |
|2933 71 000 0 |6-гексанлактам | 6,5 |
| |(эпсилон - капролактам) | |
| | | |
|3102 10 |Мочевина, в том числе в| 5, но не менее 4 |
| |водном растворе | евро за 1000 кг |
| | | |
|3102 30 |Нитрат аммония, в том числе| 5 |
| |в водном растворе | |
| | | |
|3104 10 000 0, |Удобрения минеральные или| 5 |
|3104 30 000 0, |химические калийные | |
|3104 90 000 0 | | |
| | | |
|3104 20 |Хлорид калия | 5 |
| | | |
|3105 |Удобрения минеральные или| 5 |
| |химические, содержащие два| |
| |или три питательных| |
| |элемента - азот, фосфор и| |
| |калий; удобрения прочие;| |
| |товары данной группы в| |
| |таблетках или аналогичных| |
| |формах или в упаковках,| |
| |брутто - масса которых не| |
| |превышает 10 кг | |
| | | |
|3901 |Полимеры этилена, в| 6,5 |
| |первичных формах | |
| | | |
|3902 |Полимеры пропилена или| 6,5 |
| |прочих олефинов, в| |
| |первичных формах | |
| | | |
|3904 |Полимеры винилхлорида или| 6,5 |
| |прочих галогенированных| |
| |олефинов, в первичных| |
| |формах, | |
| |кроме: | |
| | | |
|3904 61 900 0 |фторполимеры | беспошлинно |
| | | |
|3904 69 000 0 |фторполимеры | беспошлинно |
| | | |
|4101 |Необработанные шкуры|20, но не менее 210|
| |крупного рогатого скота или| евро за 1000 кг |
| |животных семейства| |
| |лошадиных... | |
| | | |
|4102 |Необработанные шкуры овец|20, но не менее 150|
| |или шкурки ягнят... | евро за 1000 кг |
| | | |
| | | |
|4103 |Прочие необработанные шкуры|20, но не менее 125|
| |и кожа... | евро за 1000 кг |
| | | |
| | | |
|4104 |Кожа из шкур крупного|10, но не менее 90 |
| |рогатого скота или животных| евро за 1000 кг |
| |семейства лошадиных... | |
| | | |
|4105 |Кожа из шкур овец или|10, но не менее 70 |
| |шкурок ягнят... | евро за 1000 кг |
| | | |
|4107 |Кожа из шкур прочих|10, но не менее 60 |
| |животных... | евро за 1000 кг |
| | | |
|4401 |Древесина топливная в виде| 5 |
| |бревен, поленьев, сучьев,| |
| |вязанок хвороста или в| |
| |аналогичных видах; щепа или| |
| |стружка древесная; опилки и| |
| |отходы древесные и скрап,| |
| |агломерированные или| |
| |неагломерированные, в виде| |
| |бревен, брикетов, гранул| |
| |или в аналогичных видах | |
| | | |
|4402 - 4421 |Древесина и изделия из нее;| 10, но не менее 5 |
| |древесный уголь, | евро за 1 м3 |
| |кроме: | |
| | | |
|4403 10 900 1 |прочие из дуба |20, но не менее 24 |
| | | евро за 1 м3 |
| | | |
|4403 10 900 2 |прочие из бука |20, но не менее 24 |
| | | евро за 1 м3 |
| | | |
|4403 10 900 3 |прочие из ясеня |20, но не менее 24 |
| | | евро за 1 м3 |
| | | |
|4403 20 |Лесоматериалы | 6,5, но не менее |
| |необработанные, окоренные| 2,5 евро за 1 м3 |
| |или неокоренные, начерно| |
| |брусованные или| |
| |небрусованные, из хвойных| |
| |пород прочие | |
| | | |
|4403 91 000 0 |прочие из дуба (Quercus|20, но не менее 24 |
| |spp.) | евро за 1 м3 |
| | | |
|4403 92 000 0 |прочие из бука (Fagus spp.)|20, но не менее 24 |
| | | евро за 1 м3 |
| | | |
|4403 99 500 0 |лесоматериалы | 5 |
| |необработанные, окоренные| |
| |или неокоренные, начерно| |
| |брусованные или| |
| |небрусованные, из березы | |
| | | |
|4403 99 990 1 |прочие из ясеня |20, но не менее 24 |
| | | евро за 1 м3 |
| | | |
|4407 10 |Лесоматериалы хвойных|6,5, но не менее 5 |
| |пород, распиленные вдоль| евро за 1 м3 |
| |или расколотые, строганые| |
| |или лущеные, обтесанные или| |
| |необтесанные, шлифованные| |
| |или нешлифованные, имеющие| |
| |или не имеющие соединения в| |
| |шип, толщиной более 6 мм | |
| | | |
|4407 91 |Прочие из дуба (Quercus|10, но не менее 10 |
| |spp.) | евро за 1 м3 |
| | | |
|4407 92 |Прочие из бука (Fagus spp.)|10, но не менее 10 |
| | | евро за 1 м3 |
| | | |
|из 4407 99 |Прочие из ясеня |10, но не менее 12 |
| | | евро за 1 м3 |
| | | |
|из 4408 90 |Листы однослойной фанеры и| 5, но не менее 6 |
| |шпона для клеевой фанеры и| евро за 1 м3 |
| |прочая древесина,| |
| |распиленная вдоль,| |
| |разрезанная на части или| |
| |лущеная, строганая или| |
| |нестроганая, шлифованная| |
| |или нешлифованная, толщиной| |
| |не более 6 мм, из дуба,| |
| |бука, ясеня | |
| | | |
|из 4409 20 |Пиломатериалы из дуба,| 5, но не менее 6 |
| |бука, ясеня | евро за 1 м3 |
| | | |
|4411 11 000 0, |Плиты древесноволокнистые,| беспошлинно |
|4411 19 000 0 |имеющие плотность более| |
| |0,8 г/см3 | |
| | | |
|4419 00 900 0 |Из древесины прочих пород | беспошлинно |
| | | |
|4420 10 190 0 |Из древесины прочих пород | беспошлинно |
| | | |
|4701 00 - |Масса из древесины или из| 10 |
|4707 |других волокнистых| |
| |целлюлозных материалов;| |
| |бумага и картон,| |
| |регенерированные из отходов| |
| |и макулатуры | |
| | | |
|4703 21 000 0 |Целлюлоза древесная,|10, но не менее 40 |
| |натронная или сульфатная,| евро за 1000 кг |
| |кроме растворимых сортов,| |
| |полубеленая или беленая, из| |
| |хвойных пород | |
| | | |
|4704 21 000 0 |Целлюлоза древесная,|10, но не менее 40 |
| |сульфитная, кроме| евро за 1000 кг |
| |растворимых сортов,| |
| |полубеленая или беленая, из| |
| |хвойных пород | |
| | | |
|4801 00 - |Бумага и картон; изделия из| 10 |
|4823 |бумажной массы, бумаги и| |
| |картона | |
| | | |
|7101 - 7112 |Жемчуг природный или| 6,5 |
| |культивированный; | |
| |драгоценные или| |
| |полудрагоценные камни;| |
| |драгоценные металлы;| |
| |металлы, плакированные| |
| |драгоценными металлами,| |
| |отходы и лом драгоценных| |
| |металлов, | |
| |кроме: | |
| | | |
|из 7102 39 000 0|бриллианты | беспошлинно |
| | | |
|7108 |золото... | 5 |
| | | |
|7201 - 7203, |Черные металлы | 5 |
|7205 - 7229 | | |
| | | |
|7204 |Отходы и лом черных|15, но не менее 15 |
| |металлов; слитки черных| евро за 1000 кг |
| |металлов для переплавки| |
| |(шихтовые слитки), | |
| |кроме: | |
| | | |
|7204 41 100 0 |токарная стружка, обрезки,| 5 |
| |обломки, отходы фрезерного| |
| |производства, опилки | |
| | | |
|7401 |Штейн медный; медь| 10 |
| |цементационная (медь| |
| |осажденная) | |
| | | |
|7402 00 000 0 |Медь нерафинированная;| 10 |
| |медные аноды для| |
| |электролитического | |
| |рафинирования | |
| | | |
|7403 |Медь рафинированная и| 10 |
| |сплавы медные| |
| |необработанные | |
| | | |
|7404 00 |Отходы и лом медные |50, но не менее 420|
| | | евро за 1000 кг |
| | | |
|7405 00 000 0 |Лигатуры на основе меди | 10 |
| | | |
|7406 |Порошки и чешуйки медные | беспошлинно |
| | | |
|7407 |Прутки и профили медные | беспошлинно |
| | | |
|7408 |Проволока медная | беспошлинно |
| | | |
|7409 |Плиты, листы и полосы [или| беспошлинно |
| |ленты] медные толщиной| |
| |более 0,15 мм | |
| | | |
|7410 |Фольга медная (без основы| беспошлинно |
| |или на основе из бумаги,| |
| |картона, пластмасс или| |
| |аналогичных материалов),| |
| |толщиной (не считая основы)| |
| |не более 0,15 мм | |
| | | |
|7414 |Ткань (включая бесконечную| беспошлинно |
| |ленту), решетки и сетки из| |
| |медной проволоки; просечно| |
| |- вытяжной лист медный | |
| | | |
|7415 |Гвозди, кнопки, кнопки| беспошлинно |
| |чертежные, скобы (кроме| |
| |относящихся к товарной| |
| |позиции 8305) и аналогичные| |
| |изделия из меди или из| |
| |черных металлов с медными| |
| |головками; винты, болты,| |
| |гайки, глухари, ввертные| |
| |крюки, заклепки, шпонки,| |
| |шплинты, шайбы (включая| |
| |пружинящие) и аналогичные| |
| |изделия из меди | |
| | | |
|7419 |Изделия из меди прочие | беспошлинно |
| | | |
|7501 |Штейн никелевый, агломераты| 10 |
| |оксидов никеля и другие| |
| |промежуточные продукты| |
| |металлургии никеля | |
| | | |
|7502 |Никель необработанный | 10 |
| | | |
|7503 00 |Отходы и лом никелевые |30, но не менее 720|
| | | евро за 1000 кг |
| | | |
|7504 00 000 0 |Порошки и чешуйки никелевые| беспошлинно |
| | | |
|7505 |Прутки, профили и проволока| беспошлинно |
| |никелевые | |
| | | |
|7506 |Плиты, листы, полосы [или| беспошлинно |
| |ленты] и фольга никелевые | |
| | | |
|7507 |Трубы, трубки и фитинги для| беспошлинно |
| |них (например, муфты,| |
| |колена, фланцы) никелевые | |
| | | |
|7508 |Изделия из никеля прочие | беспошлинно |
| | | |
|7601 |Алюминий необработанный | 5 |
| | | |
|7602 00 |Отходы и лом алюминиевые |50, но не менее 380|
| | | евро за 1000 кг |
| | | |
|7801 |Свинец необработанный | 6,5 |
| | | |
|7802 00 000 0 |Отходы и лом свинцовые |30, но не менее 105|
| | | евро за 1000 кг |
| | | |
|7901 |Цинк, цинковые сплавы | 10 |
| | | |
|7902 00 000 0 |Отходы и лом цинковые |30, но не менее 180|
| | | евро за 1000 кг |
| | | |
|8001 |Олово необработанное | 6,5 |
| | | |
|8002 00 000 0 |Отходы и лом оловянные | 6,5 |
| | | |
|8101 91 |Вольфрам необработанный,| 6,5 |
| |включая прутки,| |
| |изготовленные простым| |
| |спеканием; отходы и лом | |
| | | |
|8102 91 |Молибден необработанный,| 6,5 |
| |включая прутки,| |
| |изготовленные простым| |
| |спеканием; отходы и лом | |
| | | |
|8103 10 |Тантал необработанный,| 6,5 |
| |включая прутки,| |
| |изготовленные простым| |
| |спеканием; отходы и лом;| |
| |порошки | |
| | | |
|8105 10 900 0 |Отходы и лом кобальтовые | 30, но не менее |
| | | 1200 евро за 1000 |
| | | кг |
| | | |
|8106 00 |Висмут и изделия из него,| 6,5 |
| |включая отходы и лом | |
| | | |
|8107 |Кадмий и изделия из него,| 6,5 |
| |включая отходы и лом | |
| | | |
