МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
Н А К А З
N 45/19 від 05.03.2001
Про задоволення потреб в елітному насінні
сільськогосподарських товаровиробників
З метою забезпечення товаровиробників різних форм власності
насінням еліти для проведення своєчасної сортозаміни,
сортопоновлення, створення страхових фондів, а також реалізації на
експорт відповідно до міждержавних угод Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити науково-дослідним установам Української
академії аграрних наук та вищим навчальним закладам Міністерства
аграрної політики України обсяги виробництва і реалізації елітного
насіння ярих культур урожаю 2001 року, озимих - 2002 року згідно з
додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2. Міністерству агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних і районних держадміністрацій, асоціації
"Укрсортнасіннєовоч", Державному підприємству "Льоноконоплепром",
ЗАТ "Укрмак" разом з директорами науково-дослідних установ
забезпечити укладення договорів між насіннєвими господарствами та
дослідними і навчально-дослідними господарствами з метою
забезпечення виробництва і реалізації встановлених обсягів насіння
вищих репродукцій.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики Рижука С.М. і першого Віце-президента
УААН Ситника В.П.
Міністр аграрної
політики України І.Кириленко
Президент Української
академії аграрних наук М.Зубець
Додаток 1
до наказу Мінагрополітики України
і УААН
від 5 березня 2001 р. N 45/19
Обсяги
виробництва і реалізації насіння еліти
та 1-ої репродукції по Україні на 2001 р.
по культурах в розрізі науково-дослідних
установ, областей
Зернові озимі (в центнерах)
------------------------------------------------------------------------------
| Назва області, організації | Виробництво | Реалізація |
| (установи) |----------------------+---------------------|
| |Всього |в тому числі |Всього|в тому числі |
| | |--------------| |--------------|
| | |еліта |репрод.| |еліта |репрод.|
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|АР Крим | | | | | | |
|Кримська ДСГДС |20450 |18650 |1800 |15390 |14290 |1100 |
|Всього по автономній республіці|20450 |18650 |1800 |15390 |14290 |1100 |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Вінницька | | | | | | |
|Вінницька ДСГДС |22880 |22880 | |17600 |17600 | |
|Інститут кормів |2250 |2250 | |1400 |1400 | |
|Уладово-Люлінецька ДСС Ін-ту |6900 |6900 | |5300 |5300 | |
|цукрових буряків | | | | | | |
|Всього по області |32030 |32030 | |24300 |24300 | |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Волинська | | | | | | |
|Волинська ДСГДС |12700 |12700 | |7100 |7100 | |
|Всього по області |12700 |12700 | |7100 |7100 | |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Дніпропетровська | | | | | | |
|Інститут зернового господарства|24570 |24570 | |18900 |18900 | |
|Всього по області |24570 |24570 | |18900 |18900 | |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Донецька | | | | | | |
|Донецький інститут АПВ |17000 |17000 | |12700 |12700 | |
|Всього по області |17000 |17000 | |12700 |12700 | |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Житомирська | | | | | | |
|Інститут сільського |10000 |10000 | |8000 |8000 | |
|господарства Полісся | | | | | | |
|Всього по області |10000 |10000 | |8000 |8000 | |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Закарпатська | | | | | | |
|Закарпатський інститут АПВ |3500 |3500 | |3200 |3200 | |
|Всього по області |3500 |3500 | |3200 |3200 | |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Запорізька | | | | | | |
|Запорізька ДСГДС |5980 |5980 | |4600 |4600 | |
|Інститут олійних культур |95530 |19060 |76470 |43930 |7370 |35560 |
|Розівська ДС Ін-ту зернового |6900 |6900 | |5800 |5800 | |
|господарства | | | | | | |
|Всього по області |108410 |31940 |76470 |54330 |17770 |35560 |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Івано-Франківська | | | | | | |
|Івано-Франківський інститут АПВ|5920 |5920 | |4500 |4500 | |
|Всього по області |5920 |5920 | |4500 |4500 | |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Київська | | | | | | |
|Білоцерківська ДСС Ін-ту |7000 |7000 | |5700 |5700 | |
|цукрових буряків | | | | | | |
|Досл. сел вир-во ІФіГР НАН |3700 |3700 | |2900 |2900 | |
|Інститут землеробства |7800 |7800 | |6700 |6700 | |
|Миронівський інститут пшениці |7470 |6970 | |6450 |6450 | |
|ім.В.М.Ремесла | | | | | | |
|Всього по області |25970 |25470 | |21750 |21750 | |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Кіровоградська | | | | | | |
|Кіровоградська ДСГДС |23740 |23740 | |19290 |19290 | |
|Всього по області |23740 |23740 | |19290 |19290 | |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Луганська | | | | | | |
|Держелітнасінгосп "Роздольний" |1800 |1800 | |1200 |1200 | |
|Луганський інститут АПВ |10400 |10400 | |6600 |6600 | |
|Навчально-досл. госп-во ЛДАУ |1800 |1800 | |1100 |1100 | |
|Старобільський держ. аграрний |2150 |2150 | |1100 |1100 | |
|технікум | | | | | | |
|Всього по області |16150 |16150 | |10000 |10000 | |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Львівська | | | | | | |
|Інститут вемлеробства і |4310 |4310 | |3150 |3150 | |
|тваринництва | | | | | | |
|НДГ "Дублянський" Львівського |2050 |2050 | |1550 |1550 | |
|ДАУ | | | | | | |
|Всього по області |6360 |6360 | |4700 |4700 | |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Миколаївська | | | | | | |
|Миколаївський інститут АПВ |17950 |17950 | |14300 |14300 | |
|Всього по області |17950 |17950 | |14300 |14300 | |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Одеська | | | | | | |
|Жеребківська ДС Ін-ту |15170 |11570 |3600 |12300 |8700 |3600 |
|зернового госп-ва | | | | | | |
|Ізмаїльська ДС Ін-ту зернового |3250 |3250 | |2050 |2050 | |
|госп-ва | | | | | | |
|НДГ ім.Трофімова Одеського ДСП |2680 |2680 | |2000 |2000 | |
|Одеська ДСГДС |7500 |7500 | |5500 |5500 | |
|Селекційно-генетичний інститут |41950 |41950 | |32150 |32150 | |
|Всього по області |70550 |66950 |3600 |54000 |50400 |3600 |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Полтавська | | | | | | |
|Зеселоподільська ДСС Ін-ту |2900 |2900 | |2200 |2200 | |
|цукрових буряків | | | | | | |
|4ДГ "Ювілейний" Полтавського |3100 |3100 | |2000 |2000 | |
|ДСГІ | | | | | | |
|Полтавська ДСГДС |13000 |13000 | |9500 |9500 | |
|Устимівська ДС рослинництва |3600 |3600 | |3400 |3400 | |
|Ін-ту рослинництва | | | | | | |
|Всього по області |22600 |22600 | |17100 |17100 | |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Рівненська | | | | | | |
|Мирогощанськин аграрний коледж |600 |600 | |600 |600 | |
|Рівненська ДСГДС |4600 |4600 | |3800 |3800 | |
|Всього по області |5200 |5200 | |4400 |4400 | |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Сумська | | | | | | |
|Іванівська ДСС Ін-ту цукрових |8650 |8650 | |5000 |5000 | |
|буряків | | | | | | |
|Інститут луб'яних культур |4350 |4350 | |3600 |3600 | |
|НДГ Сумського |1200 |1200 | |1000 |1000 | |
|держагроуніверситету | | | | | | |
|Сумська ДСГДС |8700 |8700 | |6700 |6700 | |
|Всього по області |22900 |22900 | |16300 |16300 | |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Тернопільська | | | | | | |
|Тернопільський інститут АПВ |5960 |5960 | |5050 |5050 | |
|Всього по області |5960 |5960 | |5050 |5050 | |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Харківська | | | | | | |
|ДГ "Пархомівське" Ін-ту цукр. |1000 |1000 | |500 |500 | |
|буряків | | | | | | |
|Інститут рослинництва |24850 |24850 | |19000 |19000 | |
|ім.В.Я.Юр'єва | | | | | | |
|Красноградська ДС Ін-ту зерн. |5000 |5000 | |4000 |4000 | |
|госп-ва | | | | | | |
|НДГ "Комуніст" Харківського |2200 |2200 | |1800 |1800 | |
|ДАУ | | | | | | |
|Всього по області |33050 |33050 | |25300 |25300 | |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Херсонська | | | | | | |
|Генічеська ДС Ін-ту зернового |2400 |2400 | |2000 |2000 | |
|госп-ва | | | | | | |
|Інститут землеробства півден. |42200 |42200 | |30000 |30000 | |
|регіону | | | | | | |
|Всього по області |44600 |44600 | |32000 |32000 | |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Хмельницька | | | | | | |
|НДГ Подільської держ. |5300 |5300 | |4070 |4070 | |
|агротехн. акад. | | | | | | |
|Хмельницька ДСГДС |15750 |15750 | |12100 |12100 | |
|Всього по області |21050 |21050 | |16170 |16170 | |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Черкаська | | | | | | |
|Верхняцька ДСС Ін-ту цукр. |2605 |2605 | |2260 |2260 | |
|буряків | | | | | | |
|ДГ "Нива" Ін-ту цукрових |5300 |5300 | |3900 |3900 | |
|буряків | | | | | | |
|ДГ "Христинівське" Ін-ту цукр. |14100 |14100 | |5000 |5000 | |
|буряків | | | | | | |
|НДГ "Родниківка" Уманської |5310 |5310 | |4200 |4200 | |
|держагроакадемії | | | | | | |
|Тальянківський держ. аграр. |2400 |2400 | |1800 |1800 | |
|технікум | | | | | | |
|Черкаський інститут АПВ |21870 |21870 | |10150 |10150 | |
|Всього по області |51585 |51585 | |27310 |27310 | |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Чернівецька | | | | | | |
|Буковинський інститут АПВ |3570 |3570 | |2975 |2975 | |
|Всього по області |3570 |3570 | |2975 |2975 | |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Чернігівська | | | | | | |
|Інститут сільськогосп. |900 |900 | |600 |600 | |
|мікробіології | | | | | | |
|НВО "Чернігівеліткартопля" |11300 |11300 | |7200 |7200 | |
|Чернігівська ДСГДС |14500 |14500 | |11200 |11200 | |
|Всього по області |26700 |26700 | |19000 |19000 | |
|-------------------------------+-------+------+-------+------+------+-------|
|Всього по Україні |6325515|526700| 81870 |438065|396805| 40260 |
------------------------------------------------------------------------------
В.о. академіка-секретаря Відділення
регіональних центрів наукового
забезпечення агропромислового
виробництва Української
академії аграрних наук М.М.Гаврилюк
Обсяги
виробництва і реалізації насіння еліти
та 1-ої репродукції по Україні на 2001 р.
по культурах в розрізі науково-дослідних
установ, областей
Зернові ярі та зеронобобові (в центнерах)
------------------------------------------------------------------------------
| Назва області, | Виробництво | Реалізація |
| організації |---------------------+---------------------|
| (установи) |Всього| в тому числі |Всього| в тому числі |
| | |--------------| |--------------|
| | |еліта |репрод.| |еліта |репрод.|
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|АР Крим | | | | | | |
|Кримська ДСГДС |2800 |2800 | |2200 |2200 | |
|Всього по автономній |2800 |2800 | |2200 |2200 | |
|республіці | | | | | | |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Вінницька | | | | | | |
|Вінницька ДСГДС |12501 |12501 | |9770 |9770 | |
|Інститут кормів |2305 |2255 | |1580 |1550 | |
|Уладово-Люлінецька ДСС Ін-ту |7715 |7715 | |5850 |5850 | |
|цукрових буряків | | | | | | |
|Ялтушківська ДСС Ін-ту |1300 |1300 | |650 |650 | |
|цукрових буряків | | | | | | |
|Всього по області |23821 |23771 | |17850 |17820 | |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Волинська | | | | | | |
|Волинська ДСГДС |6450 |6450 | |3810 |3810 | |
|Всього по області |6450 |6450 | |3810 |3810 | |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Дніпропетровська | | | | | | |
|Інститут зернового |17965 |17965 | |14050 |14050 | |
|господарства | | | | | | |
|Всього по області |17965 |17965 | |14050 |14050 | |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Донецька | | | | | | |
|Донецький інститут АПВ |14490 |14490 | |11100 |11100 | |
|Всього по області |14490 |14490 | |11100 |11100 | |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Житомирська | | | | | | |
|Інститут сільського |9750 |9750 | |7800 |7800 | |
|господарства Полісся | | | | | | |
|Всього по області |9750 |9750 | |7800 |7800 | |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Закарпатська | | | | | | |
|Закарпатський інститут АПВ |800 |800 | |550 |550 | |
|Всього по області |800 |800 | |550 |550 | |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Запорізька | | | | | | |
|Запорізька ДСГДС |6500 |6500 | |5000 |5000 | |
|Інститут олійних культур |33100 |0 | 33100 |13700 |0 |13700 |
|Розівська ДС Ін-ту зернового |3800 |3800 | |2800 |2800 | |
|господарства | | | | | | |
|Всього по області |43400 |10300 | 33100 |21500 |7800 |13700 |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Івано-Франківська | | | | | | |
|Івано-Франківський інститут АПВ |4810 |4810 | |3700 |3700 | |
|Всього по області |4810 |4810 | |3700 |3700 | |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Київська | | | | | | |
|Білоцерківська ДСС Ін-ту |7000 |7000 | |5800 |5800 | |
|цукрових буряків | | | | | | |
|Досл. сел вир-во ІФіГР НАН |800 |800 | |700 |700 | |
|Інститут землеробства |6880 |6880 | |5510 |5510 | |
|Миронівський інститут пшениці |5080 |5080 | |4470 |4470 | |
|ім.В.М.Ремесла | | | | | | |
|Всього по області |19760 |19760 | |164800|16480 | |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Кіровоградська | | | | | | |
|Кіровоградська ДСГДС |15740 |15740 | |12200 |12200 | |
|Всього по області |15740 |15740 | |12200 |12200 | |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Луганська | | | | | | |
|Держелітнасінгосп "Роздольний", |3730 |3730 | |2650 |2650 | |
|Луганський інститут АПВ |11740 |11740 | |8030 |8030 | |
|Навчально-досл. госп-во ЛДАУ |2360 |2360 | |1520 |1520 | |
|Старобільський держ. аграрний |2955 |2955 | |1650 |1650 | |
|технікум | | | | | | |
|Всього по області |20785 |20785 | |13850 |13850 | |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Львівська | | | | | | |
|Інститут землеробства і |3820 |3820 | |3050 |3050 | |
|тваринництва | | | | | | |
|НДГ "Дублянський" Львівського |1500 |1500 | |1200 |1200 | |
|ДАУ | | | | | | |
|Всього по області |5320 |5320 | |4250 |4250 | |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Миколаївська | | | | | | |
|Миколаївський інститут АПВ |9350 |9350 | |7300 |7300 | |
|Всього по області |9350 |9350 | |7300 |7300 | |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Одеська | | | | | | |
|Жеребківська ДС Ін-ту зернового |4700 |4300 |400 |3860 |3560 |300 |
|госп-ва | | | | | | |
|ізмаїльська ДС Ін-ту зернового |800 |800 | |500 |500 | |
|госп-ва | | | | | | |
|Одеська ДСГДС |1850 |1850 | |1250 |1250 | |
|Селекційно-генетичний інститут |10620 |10620 | |8000 |8000 | |
|Всього по області |17970 |17570 |400 |13610 |13310 |300 |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Полтавська | | | | | | |
|Зеселоподільська ДСС Ін-ту |5510 |5510 | |4350 |4350 | |
|цукрових буряків | | | | | | |
|НДГ "Ювілейний" Полтавського |5650 |5650 | |3700 |3700 | |
|ДСГІ | | | | | | |
|Полтавська ДСГДС |10450 |10450 | |8200 |8200 | |
|Устимівська ДС рослинництва |5270 |5270 | |4570 |4570 | |
|Ін-ту рослинництва | | | | | | |
|Всього по області |26880 |26880 | |20820 |20820 | |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Рівненська | | | | | | |
|Мирогощанський аграрний коледж |600 |600 | |600 |600 | |
|Рівненська ДСГДС |3150 |3150 | |2750 |2750 | |
|Всього по області |3750 |3750 | |3350 |3350 | |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Сумська | | | | | | |
|іванівська ДСС Ін-ту цукрових |6670 |5770 |900 |3330 |3030 |300 |
|буряків | | | | | | |
|Інститут луб'яних культур |5360 |5360 | |4390 |4390 | |
|НДГ Сумського |1600 |1600 | |1100 |1100 | |
|держагроуніверситету | | | | | | |
|Сумська ДСГДС |17060 |17060 | |12460 |12460 | |
|Всього по області |30690 |29790 |900 |21280 |20980 |300 |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Тернопільська | | | | | | |
|Тернопільський інститут АПВ |5960 |5960 | |4800 |4800 | |
|Всього по області |5960 |5960 | |4800 |4800 | |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Харківська | | | | | | |
|ДГ "Пархомівське" Ін-ту цукрових|1000 |1000 | |500 |500 | |
|буряків | | | | | | |
|Інститут рослинництва |25050 |25050 | |18800 |18800 | |
|ім.В.Я.Юр'єва | | | | | | |
|Красноградська ДС Ін-ту |3000 |3000 | |2250 |2250 | |
|зернового госп-ва | | | | | | |
|НДГ "Комуніст" Харківського ДАУ |900 |900 | |550 |550 | |
|Всього по області |29950 |29950 | |22100 |22100 | |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Херсонська | | | | | | |
|Дослідна станція рису |3500 |3500 | |2500 |2500 | |
|Інститут землеробства південного|10150 |10150 | |7300 |7300 | |
|регіону | | | | | | |
|Всього по області |13650 |13650 | |9800 |9800 | |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Хмельницька | | | | | | |
|НІДГ Подільської держ. агротехн.|4150 |4150 | |3220 |3220 | |
|академії | | | | | | |
|Хмельницька ДСГДС |17295 |17295 | |13675 |13675 | |
|Всього по області |21445 |21445 | |16895 |16895 | |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Черкаська | | | | | | |
|Зерхняцька ДСС Ін-ту цукрових |2450 |2450 | |1895 |1895 | |
|буряків | | | | | | |
|ДГ "Нива" Ін-ту цукрових буряків|6150 |6150 | |4540 |4540 | |
|ДГ "Христинівське" Ін-ту |2550 |2550 | |1200 |1200 | |
|цукрових буряків | | | | | | |
|4ДГ "Родниківка" Уманської |5360 |5360 | |4400 |4400 | |
|держагроакадемії | | | | | | |
|Тальянківський держ. аграрний |380 |380 | |70 |70 | |
|технікум | | | | | | |
|Черкаський інститут АПВ |15559 |15559 | |8790 |8790 | |
|Всього по області |32449 |32449 | |20895 |20895 | |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Чернівецька | | | | | | |
|іуковинський інститут АПВ |3540 |3540 | |2950 |2950 | |
|Всього по області |3540 |3540 | |2950 |2950 | |
|--------------------------------+------+------+-------+------+------+-------|
|Чернігівська | | | | | | |
|Інститут сільськогосподарської |600 |600 | |400 |400 | |
|мікробіології | | | | | | |
|НВО "Чернігівеліткартопля" |4300 |4300 | |2700 |2700 | |
|Чернігівська ДСГДС |9300 |9300 | |7200 |7200 | |
|Всього по області |14200 |14200 | |10300 |10300 | |
|Всього по Україні |395725|361275|34400 |283440|269110|14300 |
------------------------------------------------------------------------------
В.о. академіка-секретаря Відділення
регіональних центрів наукового
забезпечення агропромислового
виробництва Української
академії аграрних наук М.М.Гаврилюк
Обсяги
виробництва і реалізації насіння еліти
та 1-ої репродукції по Україні на 2001 р.
по культурах в розрізі науково-дослідних
установ, областей
Кормові (в центнерах)
---------------------------------------------------------------------------
| Назва області, організації | Виробництво | Реалізація |
| (установи) |--------------------+--------------------|
| |Всього|В тому числі |Всього|в тому числі |
| | |-------------| |-------------|
| | |еліта|репрод.| |еліта|репрод.|
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|АР Крим | | | | | | |
|Кримська ДСГДС |246 |246 | |205 |205 | |
|Всього по автономній |246 |246 | |205 |205 | |
|республіці | | | | | | |
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Вінницька | | | | | | |
|Вінницька ДСГДС |460 |460 | |360 |360 | |
|Інститут кормів |66 |66 | |50 |50 | |
|Уладово-Люлінецька ДСС Ін-ту |390 |390 | |300 |300 | |
|цукрових буряків | | | | | | |
|Всього по області |916 |916 | |710 |710 | |
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Волинська | | | | | | |
|Волинська ДСГДС |1020 |1020 | |610 |610 | |
|Всього по області |1020 |1020 | |610 |610 | |
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Дніпропетровська | | | | | | |
|Інститут зернового |575 |575 | |450 |450 | |
|господарства | | | | | | |
|Всього по області |575 |575 | |450 |450 | |
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Донецька | | | | | | |
|Донецький інститут АПВ |260 |160 | 100 |200 |120 | 80 |
|Всього по області |260 |160 | 100 |200 |120 | 80 |
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Житомирська | | | | | | |
|Інститут сільського |250 |250 | |200 |200 | |
|господарства Полісся | | | | | | |
|Всього по області |250 |250 | |200 |200 | |
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Закарпатська | | | | | | |
|Закарпатський інститут АПВ |40 |40 | |30 |30 | |
|Всього по області |40 |40 | |30 |30 | |
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Івано-Франківська | | | | | | |
|Івано-Франківський інститут АПВ|142 |142 | |110 |110 | |
|Всього по області |142 |142 | |110 |110 | |
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Київська | | | | | | |
|Білоцерківська ДСС Ін-ту цукр. |120 |120 | |100 |100 | |
|буряків | | | | | | |
|Інститут землеробства |60 |60 | |40 |40 | |
|Всього по області |180 |180 | |140 |140 | |
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Кіровоградська | | | | | | |
|Кіровоградська ДСГДС |160 |160 | |110 |110 | |
|Всього по області |160 |160 | |110 |110 | |
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Луганська | | | | | | |
|Держелітнасінгосп "Роздольний" |20 |20 | |10 |10 | |
|Луганський інститут АПВ |110 |110 | |60 |60 | |
|Навчально-досл. госп-во ЛДАУ |20 |20 | |10 |10 | |
|Всього по області |150 |150 | |80 |80 | |
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Львівська | | | | | | |
|Інститут землеробства і |195 |195 | |160 |160 | |
|тваринництва | | | | | | |
|НДГ "Дублянський" Львівського |80 |80 | |50 |50 | |
|ДАУ | | | | | | |
|Всього по області |275 |275 | |210 |210 | |
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Одеська | | | | | | |
|НДГ ім.Трофімова Одеського ДСГІ|50 |50 | |30 |30 | |
|Всього по області |50 |50 | |30 |30 | |
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Полтавська | | | | | | |
|Полтавська ДСГДС |340 |340 | |250 |250 | |
|Всього по області |340 |340 | |250 |250 | |
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Рівненська | | | | | | |
|Рівненська ДСГДС |250 |250 | |250 |250 | |
|Всього по області |250 |250 | |250 |250 | |
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Тернопільська | | | | | | |
|Тернопільський інститут АПВ |150 |150 | |120 |120 | |
|Всього по області |150 |150 | |120 |120 | |
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Харківська | | | | | | |
|Інститут рослинництва |60 |60 | |50 |50 | |
|ім.В.Я.Юр'єва | | | | | | |
|Красноградська ДС Ін-ту |100 |100 | |50 |50 | |
|зернового госп. | | | | | | |
|Всього по області |160 |160 | |100 |100 | |
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Херсонська | | | | | | |
|Інститут землеробства |100 |100 | |60 |60 | |
|південного регіону | | | | | | |
|Всього по області |100 |100 | |60 |60 | |
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Хмельницька | | | | | | |
|НДГ Подільської держ. |60 |60 | |50 |50 | |
|агротехн. академії | | | | | | |
|Хмельницька ДСГДС |390 |390 | |310 |310 | |
|Всього по області |450 |450 | |360 |360 | |
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Черкаська | | | | | | |
|НДГ "Родниківка" Уманської |100 |100 | |80 |80 | |
|держагроакадемії | | | | | | |
|Всього по області |100 |100 | |80 |80 | |
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Чернівецька | | | | | | |
|Буковинський інститут АПВ |12 |12 | |10 |10 | |
|Всього по області |12 |12 | |10 |10 | |
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Чернігівська | | | | | | |
|НВО "Чернігівеліткартопля" |350 |350 | |200 |200 | |
|Чернігівська ДСГДС |500 |500 | |350 |350 | |
|Всього по області |850 |850 | |550 |550 | |
|-------------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Всього по Україні |6676 |6576 | 100 |4865 |4785 | 80 |
---------------------------------------------------------------------------
В.о. академіка-секретаря Відділення
регіональних центрів наукового
забезпечення агропромислового
виробництва Української
академії аграрних наук М.М.Гаврилюк
Обсяги
виробництва і реалізації насіння еліти
та 1-ої репродукції по Україні на 2001 р.
по культурах в розрізі науково-дослідних
установ, областей
Технічні (в центнерах)
-----------------------------------------------------------------------
| Назва області, організації| Виробництво | Реалізація |
| (установи) |--------------------+--------------------|
| |Всього|в тому числі |Всього|в тому числі |
| | |-------------+------+-------------|
| | |еліта|репрод.| |еліта|репрод.|
|---------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Вінницька | | | | | | |
|Інститут кормів | |150 |100 |100 | 80 | |
|Всього по області | |150 |100 |100 | 80 | |
|---------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Волинська | | | | | | |
|Волинська ДСГДС | |20 |20 |20 | 20 | |
|Всього по області | |20 |20 |20 | 20 | |
|---------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Івано-Франківська | | | | | | |
|Івано-Франківський інститут| |38 |38 |38 | 30 | |
|АПВ | | | | | | |
|Всього по області | |38 |38 |38 | 30 | |
|---------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Сумська | | | | | | |
|Інститут луб'яних культур | |351 |256 |236 | 230 | |
|Всього по області | |351 |256 |236 | 230 | |
|---------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Черкаська | | | | | | |
|ДГ "Христинівське" Ін-ту | |104 |104 |104 | 104 | |
|цукрових буряків | | | | | | |
|Всього по області | |104 |104 |104 | 104 | |
|---------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Чернігівська | | | | | | |
|Чернігівська ДСГДС | |55 |55 |55 | 40 | |
|Всього по області | |55 |55 |55 | 40 | |
|---------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Всього по Україні | |718 |553 |553 | 504 | |
-----------------------------------------------------------------------
В.о. академіка-секретар Відділення
регіональних центрів наукового
забезпечення агропромислового
виробництва Української
академії аграрних наук М.М.Гаврилюк
Обсяги
виробництва і реалізації насіння еліти
та 1-ої репродукції по Україні на 2001 р.
по культурах в розрізі науково-дослідних
установ, областей
Олійні та ефіроолійні (в центнерах)
-------------------------------------------------------------------------
| Назва області, організації | Виробництво | Реалізація |
| (установи) |--------------------+--------------------|
| |Всього|в тому числі |Всього|в тому числі |
| | |-------------| |-------------|
| | |еліта|репрод.| |еліта|репрод.|
| | | | | | | |
|-----------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|АР Крим | | | | | | |
|Кримська ДСГДС |234 |234 | |160 |160 | |
|Всього по автономній |234 |234 | |160 |160 | |
|республіці | | | | | | |
|-----------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Вінницька | | | | | | |
|Вінницька ДСГДС |80 |80 | |60 |60 | |
|Всього по області |80 |80 | |60 |60 | |
|-----------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Дніпропетровська | | | | | | |
|Інститут зернового |1560 |1560 | |1200 |1200 | |
|господарства | | | | | | |
|Всього по області |1560 |1560 | |1200 |1200 | |
|-----------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Донецька | | | | | | |
|Донецький інститут АПВ |175 |175 | |115 |115 | |
|Всього по області |175 |175 | |115 |115 | |
|-----------------------------+------+-----+-------+------+-----+-------|
|Запорізька | | | | | | |
|Запорізька ДСГДС |390 |390 | |300 |300 | |
|Інститут олійних культур |13360 |13360| |5730 |5730 | |
|Всього по області |13750 |13750| |6030 |6030 | |
