TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



    ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ

                         В К А З І В К А

 N 3 від 02.04.2001



         О запрете транзита грузов, подконтрольных службе
              государственной ветеринарной медицины


     В связи со значительным распространением заболевания животных
ящуром  в странах Европейского Союза и опасностью его занесения на
территорию Российской Федерации,  Департамент  ветеринарии  принял
указание   от   26.03.2001  N  13-8-01/2730  о  запрете  ввоза  из
территории  всех  европейских  стран  (кроме  стран   СНГ)   живых
животных,  мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, рыбы
и рыбопродуктов,  включая готовые  изделия  всех  видов,  а  также
животноводческое сырье и корма (прилагается).
     Учитывая вышеуказанное,  запрещается до особого  распоряжения
пропуск  через  пункты  государственного ветеринарного контроля на
государственной   границе   и   транспорте,   перечисленной   выше
животноводческой   продукции,  которая  направляется  транзитом  в
Российскую  Федерацию,  отгруженной  из  европейских  стран  после
26.03.2001.
     Пропуск партий   грузов,   которые   находятся   в   процессе
транспортировки,   до  выхода  указания  Департамента  ветеринарии
Российской  Федерации   от   26.03.2001   N   13-8-01/2730   будет
рассматриваться  в обычном порядке.  Решение о возможности ввоза в
Российскую    Федерацию    конкретных    партий     подконтрольных
госветконтролю грузов,  отправленных из европейский стран, начиная
с  27.03.2001  г.  будет  приниматься  Департаментом   ветеринарии
Минсельхоза России, о чем мы Вас будем информировать.

                                                       П.Вербицкий

                                                      Приложение

        Неблагополучие некоторых стран мира по данным МЭБ
                          на 01.05.2001

------------------------------------------------------------------
|  Страна    |Вид животных|      Заболевание      |Ограничения с:|
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|     1      |      2     |          3            |      4       |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Аргентина   | Животные   |Ящур                   |02.04.2001    |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Австрия     | Овцы       |Скрейпи                |02.03.2000    |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Англия      | КРС        |Губчатая энцефалопатия |18.02.97      |
|            |------------+-----------------------+--------------|
|            | Животные   |Ящур                   |06.03.2001    |
|            |------------+-----------------------+--------------|
|            | Свиньи     |КЧС                    |19.09.2000    |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Бельгия     | КРС        |Губчатая энцефалопатия |06.11.97      |
|            |------------+-----------------------+--------------|
|            | МРС        |Скрейпи                |14.01.98      |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Гана        | Свиньи     |Африканская чума       |13.12.99      |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Германия    | КРС        |Спонгиформная          |26.12.2000    |
|            |            |энцефалопатия          |              |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Голландия   | КРС        |Спонгиформная          |31.03.97      |
|            |            |энцефалопатия          |              |
|            |------------+-----------------------+--------------|
|            | Животные   |Ящур                   |23.03.2001    |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Грузия      | Животные   |Ящур                   |06.07.2000    |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Дания       | КРС        |Спонгиформная          |10.03.2000    |
|            |            |энцефалопатия          |              |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Замбия      | КРС        |Ящур                   |19.09.2000    |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Ирландия    | Животные   |Ящур                   |10.04.2001    |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Исландия    | Лошади     |Б. невыясненной        |07.04.98      |
|            |            |этиологии              |              |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Испания     | КРС        |Спонгиформная          |18.12.2000    |
|            |            |энцефалопатия          |              |
|            |------------+-----------------------+--------------|
|            | Овцы       |Катаральная лихорадка  |25.12.2000    |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Италия      | Овцы       |Катаральная лихорадка  |19.09.2000    |
|            |------------+-----------------------+--------------|
|            | КРС        |Спонгиформная          |01.02.2001    |
|            |            |энцефалопатия          |              |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Казахстан   | Животные   |Ящур                   |17.07.2000    |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Корея       | Животные   |Ящур                   |12.04.2000    |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Кувейт      | Животные   |Ящур                   |19.09.2000    |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Люксембург  | КРС        |Спонгиформная          |24.12.97      |
|            |            |энцефалопатия          |              |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Монголия    | Животные   |Ящур                   |17.08.2000    |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Намибия     | Свиньи     |Африканская чума свиней|16.04.98      |
|            |------------+-----------------------+--------------|
|            | Животные   |Ящур                   |19.09.2000    |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Португалия  | КРС        |Губчатая энцефалопатия |18.02.97      |
|            |------------+-----------------------+--------------|
|            | Свиньи     |Африканская чума       |13.12.99      |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Россия      | Животные   |Ящур                   |18.04.2000    |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Таджикистан | Животные   |Ящур                   |19.09.2000    |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Тунис       | Овцы       |Катаральная горячка    |02.03.2000    |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Туркменистан| Верблюды   |Оспа                   |04.03.96      |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Турция      | МРС        |Чума                   |15.10.99      |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Франция     | КРС        |Губчатая энцефалопатия |18.02.97      |
|            |------------+-----------------------+--------------|
|            | Животные   |Ящур                   |14.03.2001    |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Швейцария   | КРС        |Губчатая энцефалопатия |18.02.97      |
|------------+------------+-----------------------+--------------|
|Япония      | МРС        |Скрейпи                |11.11.99      |
|            |------------+-----------------------+--------------|
|            | Животные   |Ящур                   |12.04.2000    |
------------------------------------------------------------------

 Напечатано: "Ориентир", N 17, 4 мая 2001 г.
  



Hosted by uCoz