TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



              МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 191 від 02.07.2001


          Про державне замовлення на закупівлю товарів,
          виконання робіт, надання послуг для державних
                        потреб на 2001 рік


     На виконання постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  15
травня  2001  р.  N 490  "Про державне замовлення на
закупівлю товарів,  виконання робіт,  надання послуг для державних
потреб на 2001 рік", Н А К А З У Ю:

     1. Департаменту  фінансово-кредитної  та  податкової політики
(Гончаренко Г.П.), Департаменту кадрової політики, аграрної освіти
та науки (Мельник С.І.):
     1.1. Довести показники державного  замовлення  на  підготовку
фахівців,  науково-педагогічних  та робітничих кадрів,  підвищення
кваліфікації  та  перепідготовку  кадрів  (післядипломна  освіта),
випуск      друкованої      продукції,      поставку     продукції
виробничо-технічного     призначення     для     потреб     науки,
науково-технічну  продукцію  за  пріоритетними  напрямами розвитку
науки і техніки,  затверджених вказаною постановою,  що додаються,
до  виконавців  та  організувати  його  виконання  в  межах коштів
Державного бюджету, передбачених на зазначені цілі у 2001 році.
     У разі   необхідності   вносити  до  1  грудня  2001  року  у
встановленому порядку до Міністерства  економіки  пропозиції  щодо
внесення  змін  до  обсягів  державного замовлення у межах коштів,
визначених на його фінансування.
     1.2. Подавати Державному комітетові статистики щомісяця до 10
числа місяця, наступного за звітним, звіт про виконання державного
замовлення  у  вартісному  вигляді,  а до Міністерства економіки -
щокварталу у натуральному і вартісному виразі.
     2. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Яковенка В.П.

 Міністр                                               І.Кириленко


                                              Додаток
                                 до наказу Мінагрополітики України
                                      від 02.07.2001 р. N 191


                              Обсяги
      державного замовлення на  закупівлю товарів, виконання
      робіт, надання послуг для державних потреб на 2001 рік

1. Підготовка фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів
---------------------------------------------------------------------
|                                 |   Випуск,     | Прийом, чоловік |
|                                 |   чоловік     |                 |
|                                 |---------------+-----------------|
|                                 |Усього| в т.ч. | Усього|в т.ч. за|
|                                 |      |   за   |       | денною  |
|                                 |      | денною |       | формою  |
|                                 |      | формою |       |навчання |
|                                 |      |навчання|       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Молодший спеціаліст, усього      | 21150|  15902 |  21970|   16725 |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Економіка і підприємництво       |  3069|   2172 |   3090|   2035  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Менеджмент                       |  271 |   254  |   350 |    285  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Торгівля                         |  636 |   525  |   500 |    435  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Право                            |  631 |   442  |   385 |    285  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Екологія                         |  25  |   25   |   95  |   75    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Геодезія,картографія,            | 784  |  619   |  895  |   655   |
|землевпорядкування               |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Комп'ютерні науки                |  -   |   -    |   25  |   25    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Електронні апарати               |  11  |   11   |   25  |   25    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Харчова технологія та інженерія  | 1309 |  1006  |  1425 |  1050   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Автоматизація та комп'ютерно-    |  88  |   63   |   95  |   55    |
|інтегровані технології           |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Інженерна механіка               | 376  |  287   |  420  |   325   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Енергетика                       |  93  |   69   |  155  |   125   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Радіотехніка                     |  15  |   15   |   25  |   25    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Механізація та електрифікація    | 4250 |  3251  |  4885 |  3635   |
|сільського господарства          |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Електромеханіка                  |  48  |   33   |   40  |   25    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Будівництво                      | 1842 |  923   |  1335 |  1015   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Зварювання                       |  19  |   19   |   40  |   40    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Кораблі та океанотехніка         |  7   |   -    |   50  |   25    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Судноводіння та енергетика суден | 218  |  140   |  230  |   150   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Водні ресурси                    | 366  |  273   |  430  |   350   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Агрономія                        | 3384 |  2563  |  3645 |  2785   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Зооінженерія                     | 1515 |  1041  |  1620 |  1150   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Ветеринарна медицина             | 2044 |  2044  |  1975 |  1975   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Водні біоресурси                 |  99  |   77   |  140  |   100   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Лісове і садово-паркове          |  50  |   50   |   70  |   50    |
|господарство                     |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Комп'ютеризовані системи,        |  -   |   -    |   25  |   25    |
|автоматика й управління          |      |        |       |         |
|-------------------------------------------------------------------|
|у т.ч, Національний аграрний університет                           |
|-------------------------------------------------------------------|
|Молодший спеціаліст              | 1397 | 1104   |  1490 |  1190   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Економіка і підприємництво       | 473  |  403   |   410 |   335   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Менеджмент                       |  25  |  25    |   95  |   70    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Торгівля                         |  63  |  53    |   60  |   50    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Геодезія, картографія,           |  88  |  57    |   70  |   50    |
|землевпорядкування               |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Механізація та електрифікація    |  341 |  281   |   425 |    335  |
|сільського господарства          |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Водні ресурси                    |  45  |   25   |    -  |     -   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Агрономія                        |  180 |  118   |   165 |    125  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Зооінженерія                     |  62  |   22   |   90  |    50   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Ветеринарна медицина             |  95  |   95   |   100 |    100  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Екологія                         |   -  |   -    |   50  |    50   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Лісове і садово-паркове          |  25  |   25   |   25  |    25   |
|господарство                     |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Бакалавр                         | 10074|  6871  |  9220 |   7015  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Економіка і підприємництво       | 1596 |  1019  |  1020 |    820  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Менеджмент                       | 1327 |  801   |   805 |    685  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Право                            |  -   |   -    |   25  |    25   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Екологія                         | 105  |  105   |   135 |    125  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Геодезія, картографія,           | 381  |  259   |   410 |    280  |
|землевпорядкування               |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Харчова технологія і інженерія   | 101  |  101   |   200 |    195  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Інженерна механіка               | 144  |  144   |   290 |    255  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Механізація та електрифікація    | 2377 |  1704  |  2240 |   1705  |
|сільського господарства          |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Лісозаготівля та деревообробка   |  -   |  -     |  15   |   15    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Будівництво                      | 236  |  151   |   125 |    75   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Електромеханіка                  |  -   |  -     |  35   |   25    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Автоматизація та комп'ютерно-    |  -   |  -     |  45   |   40    |
|інтегровані технології           |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Водні ресурси                    | 183  |  125   |   135 |    95   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Судноводіння та енергетика суден |   -  |   -    | 60    |  50     |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Архітектура                      | 33   |  33    |  -    |   -     |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Агрономія                        | 2158 |  1512  |  2140 |   1565  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Зооінженерія                     | 1281 |  808   |  1285 |    850  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Ветеринарна медицина             |  40  |   20   |   100 |    75   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Водні біоресурси                 |  112 |   89   |   155 |    135  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Лісове і садово-паркове          |  112 |   89   |   155 |    135  |
|господарство                     |      |        |       |         |
|-------------------------------------------------------------------|
|у т.ч.4. Національний аграрний університеті                        |
|-------------------------------------------------------------------|
|Бакалавр                         | 1825 | 1453   | 1975  |  1585   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Економіка і підприємництво       | 395  |  294   |  405  |   305   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Менеджмент                       | 155  | 120    |  150  |   130   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Право                            |   -  |   -    |   25  |    25   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Екологія                         |  26  |  26    |  35   |   25    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Геодезія, картографія,           |  51  |  51    |  90   |   60    |
|землевпорядкування               |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Інженерна механіка               |  49  |  49    |  45   |   45    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Механізація та електрифікація    |  525 |  436   |   520 |    425  |
|сільського господарства          |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Лісозаготівля та деревообробка   |   -  |   -    |   15  |    15   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Автоматизація та комп'ютерно-    |   -  |   -    |   25  |    25   |
|інтегральні технології           |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Агрономія                        |  359 |  282   |   395 |    315  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Зооінженерія                     |  153 |  106   |   130 |    95   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Водні біоресурси                 |   -  |   -    |   25  |    25   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Лісове і садово-паркове          |  112 |   89   |   115 |    95   |
|господарство                     |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Спеціаліст                       | 13143|  9604  |  12105|   8770  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Педагогічна освіта               |   -  |   -    |   150 |    75   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Економіка і підприємництво       | 2173 | 1346   | 1725  |  1100   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Менеджмент                       |  1540|  1085  |  1415 |    895  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Екологія                         |   85 |   85   |   130 |    120  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Геодезія, картографія,           |  325 |  255   |   430 |    285  |
|землевпорядкування               |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Харчова технологія і інженерія   |  126 |  122   |   120 |    120  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Інженерна механіка               |  192 |  173   |   185 |    185  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Механізація та електрифікація    |  2679|  1870  |  2415 |   1780  |
|сільського господарства          |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Будівництво                      |  180 |  120   |   275 |    190  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Електромеханіка                  |   26 |   18   |    -  |     -   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Судноводіння та енергетика суден |   36 |   30   |    -  |     -   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Архітектура                      |   25 |   25   |    -  |     -   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Водні ресурси                    |  160 |  130   |   185 |    125  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Агрономія                        | 2411 |  1690  |  2180 |   1490  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Зооінженерія                     | 1518 |  1065  |  1400 |    955  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Ветеринарна медицина             | 1466 |  1466  |  1340 |   1340  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Водні біоресурси                 |   69 |   39   |   50  |    25   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Лісове і садово-паркове          |  132 |   85   |   105 |    85   |
|господарство                     |      |        |       |         |
|-------------------------------------------------------------------|
|у т.ч. Національний аграрний університет                           |
|-------------------------------------------------------------------|
|Спеціаліст                       | 1858 | 1361   | 1845  |  1470   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Педагогічна освіта               |  -   |  -     |  150  |   75    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Економіка і підприємництво       | 337  | 235    |  310  |   255   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Менеджмент                       | 140  | 105    |  125  |   105   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Екологія                         |  20  |  20    |  30   |   20    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Геодезія, картографія,           |  35  |  35    |  50   |   35    |
|землевпорядкування               |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Інженерна механіка               |  35  |  35    |  35   |   35    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Механізація та електрифікація    | 419  | 290    |  385  |   310   |
|сільського господарства          |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Агрономія                        | 361  | 240    |  310  |   240   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Зооінженерія                     | 148  |  85    |   120 |   85    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Лісове і садово-паркове          | 132  |  85    |   105 |   85    |
|господарство                     |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Ветеринарна медицина             |  231 |   231  |    225|    225  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Магістр                          |  392 |   385  |  1005 |   990   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Економіка і підприємництво       |  51  |  50    |   55  |   50    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Менеджмент                       |  30  |  30    |   30  |   30    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Екологія                         |  -   |   -    |   10  |   10    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Геодезія, картографія,           |  10  |  10    |   10  |   10    |
|землевпорядкування               |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Інженерна механіка               |  10  |  10    |   10  |   10    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Механізація та електрифікація    |  70  |  70    |   205 |   200   |
|сільського господарства          |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Агрономія                        |  71  |  70    |   260 |   255   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------+
|Зооінженерія                     |  35  |  35    |   170 |   170   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Лісове і садово-паркове          |  17  |  15    |   15  |   15    |
|господарство                     |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Ветеринарна медицина             |  48  |  45    |   190 |   190   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Державне управління              |  50  |  50    |   50  |   50    |
|-------------------------------------------------------------------|
|у п.4. Національний аграрний університет                           |
|-------------------------------------------------------------------|
|Магістр                          |  307 |   300  |    320|    305  |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Економіка і підприємництво       |  51  |  50    |   55  |   50    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Менеджмент                       |  30  |  30    |   30  |   30    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Екологія                         |  -   |   -    |    5  |    5    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Геодезія, картографія,           |  10  |  10    |   10  |   10    |
|землевпорядкування               |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|інженерна механіка               |  10  |  10    |   10  |   10    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Механізація та електрифікація    |  50  |  50    |   55  |   50    |
|сільського господарства          |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Агрономія                        |  46  |  45    |   50  |   45    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Зооінженерія                     |  15  |  15    |   15  |   15    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Лісове і садово-паркове          |  17  |  15    |   15  |   15    |
|господарство                     |      |        |       |         |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Ветеринарна медицина             |  28  |  25    |   25  |   25    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Державне управління              |  50  |  50    |   50  |   50    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Аспірантура                      | 601  |  393   |   699 |   484   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Фізико-математичні науки         |  1   |   1    |    4  |    2    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Хімічні науки                    |  3   |   2    |    2  |    2    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Біологічні науки                 |  69  |  48    |   83  |   58    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Технічні науки                   |  78  |  64    |   74  |   63    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Сільськогосподарські науки       | 262  |  149   |   320 |   192   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Історичні науки                  |  1   |   -    |    2  |    1    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Економічні науки                 | 112  |  84    |   137 |   107   |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Юридичні науки                   |  -   |   -    |    3  |    2    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Філософські науки                |  -   |   -    |    3  |    3    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Педагогічні науки                |  5   |   4    |    6  |    3    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Архітектура                      |  1   |   -    |    1  |    1    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Ветеринарні науки                |  69  |  41    |   62  |   49    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Соціологічні науки               |  -   |   -    |    2  |    1    |
|-------------------------------------------------------------------|
|у т.ч. Національний аграрний університет                           |
|-------------------------------------------------------------------|
|Аспірантура                      | 113  |  85    |  140  |   90    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Фізико-математичні науки         |  -   |  -     |   2   |    1    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Хімічні науки                    |  3   |  2     |   2   |    2    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Біологічні науки                 |  7   |  4     |  16   |   11    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Технічні науки                   |  19  |  16    |  18   |   13    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Сільськогосподарські науки       |  32  |  24    |  41   |   25    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Історичні науки                  |  1   |  -     |   2   |    1    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Економічні науки                 |  31  |  24    |  30   |   17    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Юридичні науки                   |  -   |  -     |   3   |    2    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Філософські науки                |  -   |  -     |   3   |    3    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Педагогічні науки                |  5   |  4     |   6   |    3    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Ветеринарні науки                |  15  |  11    |  15   |   11    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Соціологічні науки               |  -   |  -     |   2   |    1    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Докторантура                     |  28  |  28    |  36   |   36    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Технічні науки                   |  6   |  6     |   8   |    8    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Біологічні науки                 |  5   |  5     |   6   |    6    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Сільськогосподарські науки       |  7   |  7     |  11   |   11    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Економічні науки                 |  6   |  6     |   9   |    9    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Ветеринарні науки                |  4   |  4     |   2   |    2    |
|-------------------------------------------------------------------|
|у т.ч. Національний аграрний університет                           |
|-------------------------------------------------------------------|
|Докторантура                     |  12  |  12    |  10   |   10    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Технічні науки                   |  4   |  4     |   3   |    3    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Біологічні науки                 |  2   |  2     |   2   |    2    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Сільськогосподарські науки       |  2   |  2     |  2 .  |    2    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Економічні науки                 |  2   |  2     |   3   |    3    |
|---------------------------------+------+--------+-------+---------|
|Ветеринарні науки                |  2   |  2     |   -   |    -    |
---------------------------------------------------------------------

       2. Підвищення кваліфікації та перепідготговка кадрів
                      (післядипломна освіта)

                Вартість, всього - 3511,2 тис.грн.
       ---------------------------------------------------
       |             | Випуск, чоловік | Прийом, чоловік |
       |-------------+-----------------+-----------------|
       |Підвищення   |      53975      |      53975      |
       |кваліфікації |                 |                 |
       ---------------------------------------------------

                  3. Випуск друкованої продукції

                 Вартість, всього - 750 тис. грн.
   -----------------------------------------------------------
   |                      | Обсяги, штук |Вартість, тис. грн.|
   |----------------------+--------------+-------------------|
   |Випуск друкованої     |      63      |        750        |
   |продукції, тис. умовн.|              |                   |
   |примірників           |              |                   |
   -----------------------------------------------------------

  4. Продукція виробничо-технічного призначення для потреб науки
       (за замовленням Української академії аграрних наук)

                Вартість, всього - 1350 тис. грн.
-----------------------------------------------------------------
|                  Назва продукції                    |Вартість,|
|                                                     |тис. грн.|
|-----------------------------------------------------+---------|
|Аналітичні прилади для виконання науково-дослідних   |   650   |
|робіт                                                |         |
|-----------------------------------------------------+---------|
|Комп'ютерна множильна техніка та обладнання зв'язку  |   650   |
|для створення національної сільськогосподарської     |         |
|дорадчої служби                                      |         |
|-----------------------------------------------------+---------|
|Пуско-налагоджувальні роботи та надання послуг       |   50    |
-----------------------------------------------------------------

      5. Науково-технічна продукція з пріоритетних напрямів
                     розвитку науки і техніки

          Вартість, всього - 850 тис. грн. у тому числі:

    Охорона навколишнього природного середовища, 38 тис. грн.
-----------------------------------------------------------------------
| Найменування розроблень за  |  Термін  |   Обсяги   |  Головна      |
|  пріоритетними напрямами    |завершення|фінансування|  науково-     |
|  розвитку науки і техніки   |розроблен |з Державного|  дослідна     |
|                             | ня, рік  |  бюджету   | установа,     |
|                             |          | України у  | проектно-     |
|                             |          | 2001 році, |конструкторська|
|                             |          | тис. грн.  | організація   |
|-----------------------------+----------+------------+---------------|
|1.99.12. Встановити потенціал|   2001   |     38     |  Інститут     |
|родючості земельних ресурсів |          |            |землеробства,  |
|України та розробити         |          |            |   інститут    |
|відповідно до нього          |          |            |грунтознавства |
|спеціалізацію                |          |            | та агрохімії  |
|сільськогосподарського       |          |            |     УААН      |
|виробництва                  |          |            |               |
-----------------------------------------------------------------------

    Виробництво, переробка та збереження сільськогосподарської
                     продукції, 812 тис. грн.

-----------------------------------------------------------------------
| Найменування розроблень за  |  Термін  |   Обсяги   |  Головна      |
|  пріоритетними напрямами    |завершення|фінансування|  науково-     |
|  розвитку науки і техніки   |розроблен |з Державного|  дослідна     |
|                             | ня, рік  |  бюджету   | установа,     |
|                             |          | України у  | проектно-     |
|                             |          | 2001 році, |конструкторська|
|                             |          | тис. грн.  | організація   |
|-----------------------------+----------+------------+---------------|
|3.97.232. Збереження генофон |   2001   |     32     |  інститут     |
|нду вітчизняних порід великої|          |            |  м'ясного     |
|рогатої худоби та створення  |          |            | скотарства    |
|симентальської породи        |          |            |   України     |
|м'ясного типу                |          |            |               |
|-----------------------------+----------+------------+---------------|
|3.97.234. Розроблення        |   2001   |     40     |  Полтавський  |
|технології вирощування       |          |            |   державний   |
|екологічно чистого           |          |            |сільськогоспода|
|високоякісного зерна для     |          |            |рський інститут|
|виробництва продуктів дитячо |          |            |               |
|го харчування (Удосконалення |          |            |               |
|екологічно чистої технології |          |            |               |
|вирощування високоякісного   |          |            |               |
|зерна нових сортів крупяних  |          |            |               |
|культур, пшениці для         |          |            |               |
|виробництва продуктів дитячо |          |            |               |
|го і дієтичного харчування)  |          |            |               |
|-----------------------------+----------+------------+---------------|
|3.98.14. Розроблення         |   2001   |     25     | Національний  |
|високоефективних технологій  |          |            |   технічний   |
|підготовки екологічно чистої |          |            |  університет  |
|води для виробництва харчових|          |            |      "КПГ     |
|продуктів                    |          |            |  Міністерства |
|                             |          |            | освіти і науки|
|-----------------------------+----------+------------+---------------|
|3.99.3. Розроблення          |   2001   |     18     |   інститут    |
|геоінформаційної системи     |          |            | грунтознавства|
|деградації грунтового покриву|          |            |  та агрохімії |
|як наукової і кількісно-     |          |            |      УААН     |
|розрахункової бази           |          |            |               |
|програмування охорони і      |          |            |               |
|відродження земель України   |          |            |               |
|-----------------------------+----------+------------+---------------|
|3.99.4. Розроблення          |   2001   |     35     |   інститут    |
|високоефективних технологій  |          |            | тваринництва  |
|виробництва продукції        |          |            |   степових    |
|вівчарства та її поглибленої |          |            |    районів    |
|переробки                    |          |            |ім. М.Ф.Іванова|
|                             |          |            | "Асканія-Нова"|
|-----------------------------+----------+------------+---------------|
|3.99.8. Технологія           |   2001   |     14     |   інститут    |
|застосування місцевих        |          |            | грунтознавства|
|фосфоритів                   |          |            |  та агрохімії |
|                             |          |            |      УААН     |
|-----------------------------+----------+------------+---------------|
|3.99.9. Технологія вирощуван |   2001   |     20     |   інститут    |
|ня садивного матеріалу для   |          |            |  садівництва  |
|швидкоплідних насаджень      |          |            |     УААН      |
|плодових культур             |          |            |               |
|-----------------------------+----------+------------+---------------|
|3.99.11. Розроблення         |   2001   |     20     |   інститут    |
|технології одержання нових   |          |            |землеробства і |
|препаратів біологічно-       |          |            |біології тварин|
|активних речовин для кормових|          |            |     УААН      |
|домішок з метою зменшення    |          |            |               |
|витрат на одиницю            |          |            |               |
|тваринницької продукції      |          |            |               |
|-----------------------------+----------+------------+---------------|
|3.99.12. Розроблення         |   2001   |     23     |   Державний   |
|технології та обладнання для |          |            |    науково-   |
|виробництва сухих продуктів  |          |            |  дослідний та |
|функціонального призначення, |          |            |    проектно-  |
|збагачених компонентами      |          |            |конструкторсь  |
|рослинного походження, для   |          |            |   кий інститут|
|харчування дітей             |          |            |"Консервкомп   |
|                             |          |            |      лекс"    |
|-----------------------------+----------+------------+---------------|
|3.99.14. Створення           |   2001   |     50     |Білоцерківський|
|материнських ліній           |          |            |   державний   |
|перспективного кросу і       |          |            |    аграрний   |
|впровадження технологічних   |          |            |   університет |
|елементів виробництва        |          |            |               |
|племінної продукції м'ясних  |          |            |               |
|порід курей у СГЦ Оріана"    |          |            |               |
|Київської області            |          |            |               |
|-----------------------------+----------+------------+---------------|
|3.00.1. Розроблення наукових |   2002   |     45     |  Український  |
|основ захисту організму      |          |            |    науково-   |
|тварин і людини від          |          |            |   дослідний   |
|комбінованої дії             |          |            |   інститут    |
|радіонуклідів і важких       |          |            |     с.-г.     |
|металів                      |          |            |  радіології   |
|-----------------------------+----------+------------+---------------|
|3.00.7. Розроблення системи  |   2002   |     25     |   інститут    |
|застосування біопрепаратів   |          |            |сільськогоспода|
|комплексної дії як основи    |          |            |     рської    |
|сталого розвитку             |          |            | мікробіології |
|сільськогосподарського       |          |            |     УААН      |
|виробництва в умовах         |          |            |               |
|обмеженого ресурсозбереження |          |            |               |
|-----------------------------+----------+------------+---------------|
|3.00.8. Адаптувати до умов   |   2002   |     25     |  Український  |
|Лісостепової зони України    |          |            |   науково-    |
|системи аграрного менеджменту|          |            |   дослідний   |
|агроекофільної технології    |          |            |  інститут по  |
|керованого землеробства при  |          |            | прогнозуванню |
|вирощуванні основних культур |          |            |та випробуванню|
|та впровадити її в           |          |            |   техніки і   |
|господарствах                |          |            |технологій для |
|                             |          |            |    с.-г.      |
|                             |          |            | виробництва   |
|-----------------------------+----------+------------+---------------|
|3.00.9. Розроблення          |   2002   |     40     |   інститут    |
|автоматизованої системи      |          |            |   м'ясного    |
|управління м'ясним           |          |            |скотарства УААН|
|скотарством (СУМС "Орсек") на|          |            |               |
|основі використання          |          |            |               |
|персональних комп'ютерів     |          |            |               |
|-----------------------------+----------+------------+---------------|
