НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 884 від 31.08.2001
Щодо розрахунків оптової ринкової ціни
Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної
енергії України (ОРЕ):
1. При розрахунках оптової ринкової ціни (згідно з Правилами
ОРЕ у вересні 2001 року врахувати суму дотаційних
сертифікатів у розмірі 80533812 грн.
2. З 1 по 30 вересня 2001 року включно при розрахунках
щоденної оптової ринкової ціни у розрахункові періоди (від Start
до End) враховувати 1/30 суми, визначеної у п. 1.
3. З 1 по 30 вересня 2001 року включно щоденно зменшувати
ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом розмір платежу за куповану на ОРЕ електроенергію на 1/30
місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
(додається).
Голова Комісії Ю.Продан
Додаток
до постанови НКРЕ
від 31.08.2001 N 884
МІСЯЧНІ ОБСЯГИ ДОТАЦІЙ
для компенсації втрат від здійснення постачання електричної
енергії за регульованим тарифом (вересень 2001 р.)
-------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальна | Дотація | Дотація |Дотація на |Загальна|
|п/п| компанія | на | на |сільгосп. | сума |
| | |населення|пільгові |споживачів-|дотації |
| | | та |категорії|виробників | |
| | |населені |населення| | |
| | | пункти | | | |
| | |---------+---------+-----------+--------|
| | | грн. | грн. | грн. | грн. |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|1. |Вінницяобленерго | 3825724| 6367| 106531 |3938622 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|2. |Волиньобленерго | 1534119| 12400| 8160 |1554679 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|3. |Дніпрообленерго | 2934180| 204890| 0 |3139070 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|4. |Донецькобленерго | 3886492| 4560| 0 |3891052 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|5. |Житомиробленерго | 2500454| 4943| 0 |2505397 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|6. |Закарпаттяобленерго | 1893972| 2700| 0 |1896672 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|7. |Запоріжжяобленерго | 1975200| 214080| 0 |2189280 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|8. |Київенерго | 0| 0| 0 | 0 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|9. |Київобленерго | 3580604| 540| 0 |3581144 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|10.|Кіровоградобленерго | 3182334| 8220| 35940 |3226494 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|11.|Крименерго | 3212928| 7310| 0 |3220238 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|12.|Львівобленерго | 3214785| 16357| 0 |3231142 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|13.|Луганськобленерго | 3523118| 5789| 0 |3528907 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|14.|Миколаївобленерго | 3483062| 128730| 0 |3611792 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|15.|Одесаобленерго | 7142085| 12430| 0 |7154515 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|16.|Полтаваобленерго | 3286507| 8213| 52530 |3347250 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|17.|Прикарпаттяобленерго| 1443118| 16540| 15664 |1475322 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|18.|Рівнеобленерго | 2040518| 154100| 0 |2194618 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|19.|Севастопольенерго | 830394| 371| 0 | 830765 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|20.|Сумиобленерго | 2625498| 2865| 906 |2629269 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|21.|Тернопільобленерго | 1721705| 18353| 0 |1740058 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|22.|Харківобленерго | 6397736| 12080| 0 |6409816 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|23.|Херсонобленерго | 3319966| 15768| 0 |3335734 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|24.|Хмельницькобленерго | 3353769| 72590| 0 |3426359 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|25.|Черкасиобленерго | 3012071| 671| 0 |3012742 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|26.|Чернівціобленерго | 1714463| 6691| 0 |1721155 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|27.|Чернігівобленерго | 3161269| 7540| 53100 |3221909 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|28.|МДКП | 17503| 53| 0 | 17556 |
| |"Розділтеплокомун- | | | | |
| |енерго" | | | | |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|29.|ПЕМ-Енерговугілля | -23474| 56| 0 | -23418 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|30.|ПСЕМ ВО | 107139| 38| 0 | 107177 |
| |Донецьквугілля | | | | |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|31.|Східно-Кримська | 70356| 0| 0 | 70356 |
| |компанія | | | | |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|32.|Атомсервіс | 234443| 62000| 0 | 296443 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|33.|102 ПЕМ | 30522| 0| 0 | 30522 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|34.|Новояворівське КП | 21088| 86| 0 | 21174 |
| |"МЕМ" | | | | |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
| |Всього: | 79253650| 1007331| 272831 |80533812|
-------------------------------------------------------------------
Начальник управління цінової політики Р.І.Лагодюк
|