НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 863 від 28.08.2001
Про алгоритм перерахування коштів на розподільчі рахунки
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику",
Указу Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335 "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", на виконання спільних постанов
Кабінету Міністрів України і Національного банку України від
19 липня 2000 року N 1136 "Про врегулювання
відносин на оптовому ринку електричної енергії України" і від
19 липня 2000 року N 1137 "Про визначення
уповноваженого банку" та відповідно до положень постанови НКРЕ від
27.07.2000 N 790 "Про алгоритм перерахування
коштів на розподільчі рахунки" і Порядку визначення відрахувань
коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового
постачальника електричної енергії (із змінами), затвердженого
постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861, з метою
забезпечення функціонування Оптового ринку електричної енергії
України та покращання розрахунків за куповану на Оптовому ринку
електричну енергію Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити на вересень 2001 року алгоритм перерахування
коштів на розподільчі рахунки, згідно з яким кошти, що надійшли
від споживачів електричної енергії, за винятком цільової надбавки
до діючих тарифів (екологічної складової тарифів) на електричну
енергію, на розподільчі рахунки структурних підрозділів
ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом, установи банків перераховують у повному обсязі на
розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом.
Кошти, що надходять від споживачів електричної енергії як
оплата цільової надбавки до діючих тарифів (екологічної складової
тарифів) на електричну енергію, установи банку перераховують (за
умови надання споживачем електричної енергії окремого платіжного
доручення, в якому в графі "Призначення платежу" споживач зазначив
- "Оплата цільової надбавки (екологічної складової) ..."), в
такому порядку:
- цільову надбавку (екологічну складову) без ПДВ відповідно
для Харківської, Полтавської, Сумської областей - на спеціальний
рахунок "Екологічна реконструкція Зміївської ТЕС" N 26043400 в
СУЕБ "Мегабанк" м. Харків, МФО 351629, ЗКПО 05471247; для
Луганської області на спеціальний рахунок N 26048310101 в
Луганській філії АК "Енергобанк", МФО 304803, ЗКПО 00131073; для
Донецької області на рахунок N 26008302320427 в відділенні ГПБ м.
Дебальцеве Донецької області, МФО 334099, ЗКПО 05470978;
- ПДВ на цільову надбавку (екологічну складову), що зазначена
в призначенні платежу, - на поточні рахунки ліцензіатам з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
Харківської, Полтавської, Сумської, Луганської та Донецької
областей відповідно.
2. Затвердити розрахунок додаткових відрахувань коштів
енергопостачальним компаніям з урахуванням прийнятих НКРЕ рішень
(додаток 1) та враховувати його в алгоритмі відрахування коштів на
поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового
постачальника електричної енергії.
Не застосовувати положення пункту 4.3 Порядку визначення
відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної
енергії за регульованим тарифом та на розподільчий рахунок
оптового постачальника електричної енергії (із змінами),
затвердженого постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861,
для енергопостачальних компаній ВАТ "АК
"Вінницяобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ "ЕК
"Хмельницькобленерго", ВАТ "Одесаобленерго" та ВАТ "ЕК
"Миколаївобленерго", у яких здійснюється утримання коштів,
отриманих ними в період дії Надзвичайних ситуацій в Оптовому ринку
електричної енергії України протягом 2000-2001 років.
3. Не застосовувати коригуючий коефіцієнт за розрахунок не в
повному обсязі за куповану на Оптовому ринку електричну енергію
для ВАТ "Одесаобленерго", для якого діяла Надзвичайна ситуація в
Оптовому ринку в липні 2001 року.
4. Затвердити на вересень 2001 року алгоритм, згідно з яким
кошти, що надійшли на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом, установи
уповноваженого банку розподіляють і перераховують на поточні
рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового
постачальника електричної енергії згідно з додатком 2.
Встановити, що залишок коштів, який утворився на початок
першого дня нового розрахункового місяця, розподіляється за
алгоритмом розподілу коштів минулого розрахункового місяця.
Голова Комісії Ю.Продан
Додаток 1
до постанови НКРЕ
від 28.08.2001 N 863
Розрахунок
додаткових відрахувань коштів енергопостачальним компаніям
відповідно до прийнятих НКРЕ рішень
на вересень 2001 року
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні | Належна ліцензіатам за постачання електричної | Частка коштів, |Утримання | Разом, |
| компанії | енергії бюджетним організаціям частка коштів, грн. | належна | коштів у | грн. |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------| енергопоста- | Відпові- | |
| | які з розподільчих рахунків | чальникам в | дальних | |
| | енергопостачальних компаній були | зв'язку із |осіб, які | |
| | перераховані на розподільчий рахунок | здійсненням |спричинили| |
| | оптового постачальника електричної | споживачами | введення | |
| | енергії без відрахувань на поточні | попередньої | Надзви- | |
| | рахунки енергопостачальників відповідно | оплати | чайних | |
| | до | відповідно до | ситуацій | |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------| постанови КМУ | в ОРЕ | |
| | постанови | постанови | постанови | постанови | постанови | постанови | від 05.05.2000 | протягом | |
| | НКРЕ від | НКРЕ від | НКРЕ від | НКРЕ від | НКРЕ від | НКРЕ від | N 755 | 2000 | |
| | 29.09.2000 | 17.10.2000 | 18.10.2000 | 19.10.2000 | 02.11.2000 | 08.08.2001 | | року, | |
| | N 1046 | N 1066 | N 1073 | N 1078 | N 1115 | N 822 | та | грн. | |
| | | | | | | | постанови НКРЕ | | |
| | | | | | |(кошти гранту | від 01.11.2000 | | |
| | | | | | | ТАСІС) | N 1106 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | грн. | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "АК | | | 2641,43 | | | | |-35581,43 | -32940,00 |
|"Вінницяобленерго" | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ | | | 2163,51 | 1469,27 | 1099,92 | | | -4732,70 | 0,00 |
|"Тернопільобленерго" | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "ЕК | | | 1300,48 | 2930,55 | | | |-35911,03 | -31680,00 |
|"Хмельницькобленерго"| | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ | | | | | | 30481,69 | 112650,00 | | 143131,69 |
|"Запоріжжяобленерго" | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "ЕК | | | | | | 30873,33 | | | 30873,33 |
|"Дніпрообленерго" | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ | | | | | | 18994,72 | |-43280,00 | -24285,28 |
|"Кіровоградобленерго"| | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ | | | | | | 17003,92 | | | 17003,92 |
|"Донецькобленерго" | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "Київобленерго" | | |43920,13 | 2199,87 | | 10733,29 | | | 56853,29 |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "ЕК | | |19270,00 | | | | | | 19270,00 |
|"Житомиробленерго" * | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "ЕК | 5148,68 | |17966,60 | 2813,71 | | | | | 25929,00 |
|"Чернігівобленерго" | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "Крименерго" | | | | | | 7386,40 | | | 7386,40 |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "ЕК | | 1099,05 | 9827,58 | 3539,37 | | | | | 14466,00 |
|"Севастопольенерго" | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "Львівобленерго" | | | | | | 17807,97 | | | 17807,97 |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "ЕК | | | | | | 39,94 | | | 39,94 |
|"Закарпаттяобленерго"| | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ | 1585,63 | |10384,43 | 5276,98 | 18420,96 | 3157,55 | | | 38825,55 |
|"Прикарпаття- | | | | | | | | | |
|обленерго" | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "Одесаобленерго" | | |42063,46 | 6150,18 | | | |-98213,64 | -50000,00 |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "ЕК | | | 7606,25 | 1515,61 | | | |-23131,86 | -14010,00 |
|"Миколаївобленерго" | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "Волиньобленерго"| 4103,88 | |17380,92 | 4033,66 | 1561,55 | 6450,21 | | | 33530,21 |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ПЕМ "Енерговугілля" | | | | | | 862,99 | | | 862,99 |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ПСЕМ "ВО | | | | | | 610,08 | | | 610,08 |
|"Донецьквугілля" | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ДП МОУ "102 ПЕМ" | | | 1500,00 | | | | | | 1500,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Б. Вишинський
Додаток 2
до постанови НКРЕ
від 28.08.2001 N 863
НОРМАТИВИ
відрахувань коштів на поточний рахунок ліцензіатів з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом та на розподільчий
рахунок оптового постачальника електричної енергії за куповану
на ОРЕ електроенергію з урахуванням понижуючих коефіцієнтів
відповідно до Порядку відрахувань коштів на поточні рахунки
постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на
розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії
(із змінами), затвердженого постановою НКРЕ від 18.08.2001 N 861
на вересень 2001 року
------------------------------------------------------------------
|Енергопостачальні| Відсоток | Відсоток |Щодобове додаткове|
| компанії |відрахування |відрахування | перерахування |
| | коштів на | коштів на |(утримання) коштів|
| | поточні |розподільчий |на поточні рахунки|
| | рахунки | рахунок |енергопостачальних|
| |ліцензіатів з| оптового | компаній, грн. |
| | постачання |постачальника| |
| | електричної | електричної | |
| | енергії, % | енергії, % | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "АК | 36,13| 63,87| -32940,00|
|"Вінниця | | | |
|обленерго" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 30,44| 69,56| 0,00|
|"Тернопіль- | | | |
|обленерго" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 31,23| 68,77| -31680,00|
|"Хмельницьк- | | | |
|обленерго" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 21,87| 78,13| 0,00|
|"Чернівці- | | | |
|обленерго" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 11,89| 88,11| 143131,69|
|"Запоріжжя- | | | |
|обленерго" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 6,82| 93,18| 30873,33|
|"Дніпрообленерго"| | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 26,62| 73,38| -24285,28|
|"Кіровоград- | | | |
|обленерго" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 9,52| 90,48| 17003,92|
|"Донецьк- | | | |
|обленерго" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 9,91| 90,09| 0,00|
|"Луганськ- | | | |
|обленерго" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 27,58| 72,42| 56853,29|
|"Київобленерго" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 21,30| 78,70| 19270,00|
|"Житомир- | | | |
|обленерго" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 23,35| 76,65| 0,00|
|"Черкаси- | | | |
|обленерго" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 33,48| 66,52| 25929,00|
|"Чернігів- | | | |
|обленерго" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Крименерго" | 5,42| 94,58| 7386,40|
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 19,08| 80,92| 14466,00|
|"Севастополь- | | | |
|енерго" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 22,84| 77,16| 17807,97|
|"Львівобленерго" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 32,04| 67,96| 39,94|
|"Закарпаття- | | | |
|обленерго" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 29,56| 70,44| 38825,55|
|"Прикарпаття- | | | |
|обленерго" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ДАЕК | 20,37| 79,63| 0,00|
|"Рівнеобленерго" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 25,57| 74,43| -50000,00|
|"Одесаобленерго" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК |27,50 (*4,95)| 72,50| -14010,00|
|"Миколаїв- | | | |
|обленерго" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 27,58| 72,42| 0,00|
|"Херсонобленерго"| | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|АК | 16,56| 83,44| 0,00|
|"Харківобленерго"| | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 43,79| 56,21| 0,00|
|"Полтава- | | | |
|обленерго" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 28,76| 71,24| 0,00|
|"Сумиобленерго" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 30,87| 69,13| 33530,21|
|"Волиньобленерго"| | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ПЕМ | 9,13| 90,87| 862,99|
|"Енерговугілля" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ПСЕМ "ВО | 10,01| 89,99| 610,08|
|"Донецьквугілля" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ДПЕМ АТ | 18,94| 81,06| 0,00|
|Атомсервіс | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ДП МОУ "102 ПЕМ" | 12,06| 87,94| 1500,00|
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ЗАТ | 30,34| 69,66| 0,00|
|"Східно-Кримська | | | |
|енергетична | | | |
|компанія" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|МДКП | 9,84| 90,16| 0,00|
|"Розділтепло- | | | |
|комуненерго" | | | |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|Новояворівське КП| 100| 0| 0,00|
|"МЕМ" | | | |
------------------------------------------------------------------
* - у тому числі 4,95 на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"
Начальник управління енергоринку С.Б. Вишинський
|