TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 880 від 30.08.2001


     Про внесення змін до постанови НКРЕ від 31.10.000 N 1098


     Відповідно до   Закону   України   "Про   електроенергетику",  
Указу  Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335    "Питання  Національної  комісії   регулювання
електроенергетики  України",  з  метою забезпечення функціонування
Оптового ринку електричної  енергії  України  Національна  комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Внести з  3  вересня  2001  року  зміни до постанови НКРЕ від
31 жовтня 2000 року N  1098    "Про  затвердження
рішення  Ради  Оптового  ринку  електричної  енергії  України щодо
переходу до нового алгоритму розподілу коштів", згідно з якими:
     1. Замінити слова та цифри:
     в пункті 1.1 "180 тис. грн." на "330 тис. грн.";
     в пункті 1.5 "0 грн." на "150 тис. грн.";
     в пункті 1.6 "1 200 тис. грн." на "1 250 тис. грн.";
     в пункті 1.7 "46,2 тис. грн." на "83,57 тис. грн.";
     в пункті 1.8 "20 тис. грн." на "15 тис. грн.".
     2. Внести  зміни  до  додатку  до постанови,  виклавши його в
новій редакції (додається).

 Голова Комісії                                           Ю.Продан

                                                           Додаток
                                                 до постанови НКРЕ
                                             від 31.10.2000 N 1098
                                                   
                                        (в редакції постанови НКРЕ
                                             від 30.08.2001 N 880)

                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
     виробникам електричної енергії, який використовується в
                    алгоритмі розподілу коштів

------------------------------------------------------------------
|N п/п|         Виробники електричної енергії          |Відсоток |
|-----+------------------------------------------------+---------|
|1.   |НАЕК "Енергоатом"                               |    38,37|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|2.   |ВАТ "Центренерго"                               |    10,52|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|3.   |ВАТ "Дніпроенерго"                              |    21,93|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|4.   |ВАТ "Донбасенерго"                              |    11,47|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|5.   |ДАЕК "Західенерго"                              |     5,08|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|6.   |ДАГК "Дніпрогідроенерго"                        |     2,75|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|7.   |ДАЕК "Дністрогідроенерго"                       |     0,34|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|8.   |ВАТ "Дністровська ГАЕС-2"                       |     0,05|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|9.   |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"              |     0,20|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|10.  |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)         |     0,20|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|11.  |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                        |     0,18|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|12.  |ДП "Черкаська ТЕЦ"                              |     0,55|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|13.  |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ )               |     1,25|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|14.  |ДП "Одеська ТЕЦ"                                |     0,26|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|15.  |ДП "Харківська ТЕЦ-5"                           |     3,40|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|16.  |ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ"                         |     0,35|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|17.  |ДП ТЕЦ-2 "Есхар"                                |     0,45|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|18.  |ТОВ "Краматорська ТЕЦ"                          |     0,08|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|19.  |ДП "Миколаївська ТЕЦ"                           |     0,22|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|20.  |ВАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕЦ)        |     0,01|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|21.  |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                      |     0,04|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|22.  |ДП "Кримські ГС"                                |     0,25|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|23.  |Фонд вітроенергетики                            |     2,05|
|------------------------------------------------------+---------|
|Всього                                                |      100|
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                  С.Б. Вишинський
 



Hosted by uCoz