TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 854 від 23.08.2001


     Про внесення змін до постанови НКРЕ від 27.07.2001 N 782


     Відповідно до   Закону   України   "Про   електроенергетику",  
Указу  Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335    "Питання  Національної  комісії   регулювання
електроенергетики   України",   на   виконання  спільних  постанов
Кабінету Міністрів  України  і  Національного  банку  України  від
19 липня  2000  року  N  1136   "Про врегулювання
відносин на оптовому ринку  електричної  енергії  України"  і  від
19 липня  2000  року  N  1137    "Про  визначення
уповноваженого банку" та відповідно до положень постанови НКРЕ від
27.07.2000 N  790    "Про  алгоритм перерахування
коштів на розподільчі рахунки" та Порядку  визначення  відрахувань
коштів на поточні рахунки енергопостачальників електричної енергії
за  регульованим  тарифом  та  на  розподільчий  рахунок  оптового
постачальника  електричної  енергії  (із  змінами),  затвердженого
постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861,  з  метою
забезпечення  функціонування  Оптового  ринку  електричної енергії
України Національна комісія регулювання електроенергетики  України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Провести коригування   нормативів   відрахування   коштів  на
поточні рахунки  постачальників  за  регульованим  тарифом  та  на
розподільчий  рахунок  оптового  постачальника електричної енергії
відповідно до фактичних даних ДП  "Енергоринок"  щодо  розрахунків
енергопостачальних   компаній   за   куповану  на  Оптовому  ринку
електричну енергію в липні 2001  року,  згідно  з  яким  внести  з
27 серпня  2001  року  зміни  до  додатку  2 до постанови НКРЕ від
27.07.2001 N 782    "Про  алгоритм  перерахування
коштів  на  розподільчі  рахунки",  виклавши його в новій редакції
(додається).

 Голова Комісії                                           Ю.Продан

                                                         Додаток 2
                                                 до постанови НКРЕ
                                              від 27.07.2001 N 782
                                                   
                                        (в редакції постанови НКРЕ
                                             від 23.08.2001 N 854)

                            Нормативи
       відрахувань коштів на поточний рахунок ліцензіатів з
   постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на
 розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії
    за куповану на ОРЕ електроенергію з урахуванням понижуючих
 коефіцієнтів відповідно до Порядку визначення відрахувань коштів
  на поточні рахунки енергопостачальників електричної енергії за
     регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового
  постачальника електричної енергії (із змінами), затвердженого
       постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861 
                       на серпень 2001 року

------------------------------------------------------------------
|Енергопостачальні|  Відсоток   |  Відсоток   |Щодобове додаткове|
|    компанії     |відрахування |відрахування |  перерахування   |
|                 |  коштів на  |  коштів на  |коштів на поточні |
|                 |   поточні   |розподільчий |     рахунки      |
|                 |   рахунки   |   рахунок   |енергопостачальних|
|                 |ліцензіатів з|  оптового   |  компаній, грн.  |
|                 | постачання  |постачальника|                  |
|                 | електричної | електричної |                  |
|                 | енергії, %  | енергії, %  |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|        1        |      2      |      3      |        4         |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "АК          |        34,16|        65,84|          1 000,00|
|"Вінниця         |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        31,36|        68,64|          4 720,00|
|"Тернопіль-      |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |        31,91|        68,09|        -24 140,00|
|"Хмельницьк-     |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |        19,98|        80,02|              0,00|
|"Чернівці-       |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        11,24|        88,76|        164 330,00|
|"Запоріжжя-      |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |         6,48|        93,52|              0,00|
|"Дніпрообленерго"|             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        28,12|        71,88|        -30 250,00|
|"Кіровоград-     |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |         9,09|        90,91|              0,00|
|"Донецьк-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |         9,55|        90,45|              0,00|
|"Луганськ-       |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        27,10|        72,90|         49 710,00|
|"Київобленерго"  |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |        21,63|        78,37|         11 380,00|
|"Житомир-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        22,87|        77,13|              0,00|
|"Черкаси-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |        32,58|        67,42|              0,00|
|"Чернігів-       |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Крименерго" |        18,37|        81,63|              0,00|
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |        18,06|        81,94|              0,00|
|"Севастополь-    |             |             |                  |
|енерго"          |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        22,97|        77,03|              0,00|
|"Львівобленерго" |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |        27,20|        72,80|              0,00|
|"Закарпаття-     |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        31,19|        68,81|              0,00|
|"Прикарпаття-    |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ДАЕК             |        19,21|        80,79|          4 757,00|
|"Рівнеобленерго" |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |         7,43|        92,57|          1 000,00|
|"Одесаобленерго" |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          | 25,92(*4,90)|        74,08|          1 260,00|
|"Миколаїв-       |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |        29,85|        70,15|              0,00|
|"Херсонобленерго"|             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|АК               |        16,75|        83,25|              0,00|
|"Харківобленерго"|             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        46,52|        53,48|         47 340,00|
|"Полтава-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        27,74|        72,26|              0,00|
|"Сумиобленерго"  |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        33,02|        66,98|              0,00|
|"Волиньобленерго"|             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ПЕМ              |         9,04|        90,96|            132,00|
|"Енерговугілля"  |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ПСЕМ "ВО         |        11,09|        88,91|              0,00|
|"Донецьквугілля" |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ДПЕМ АТ          |        19,03|        80,97|              0,00|
|Атомсервіс       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ДП МОУ "102 ПЕМ" |        12,25|        87,75|          1 880,00|
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ЗАТ              |        33,35|        66,65|              0,00|
|"Східно-Кримська |             |             |                  |
|ЕК"              |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|МДКП             |         9,57|        90,43|              0,00|
|"Розділтепло-    |             |             |                  |
|комуненерго"     |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|Новояворівське КП|          100|            0|              0,00|
|"МЕМ"            |             |             |                  |
------------------------------------------------------------------

     * - у тому числі 4,90  на  поточний  рахунок  із  спеціальним
режимом використання ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"

 Заступник начальника управління енергоринку            В.Х. Бойко
 



Hosted by uCoz