TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 806 від 03.08.2001


     Про внесення змін до постанови НКРЕ від 27.07.2001 N 782


     Відповідно до   Закону   України  "Про    електроенергетику",  
Указу  Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335  "Питання  Національної  комісії   регулювання
електроенергетики   України",   на   виконання  спільних  постанов
Кабінету Міністрів  України  і  Національного  банку  України  від
19 липня  2000  року  N  1136   "Про врегулювання
відносин на оптовому ринку  електричної  енергії  України"  і  від
19 липня  2000  року  N  1137    "Про  визначення
уповноваженого банку" та відповідно до положень постанови НКРЕ від
27.07.2000 N  790    "Про  алгоритм перерахування
коштів на розподільчі рахунки" та Порядку  визначення  відрахувань
коштів на поточні рахунки енергопостачальників електричної енергії
за  регульованим  тарифом  та  на  розподільчий  рахунок  оптового
постачальника  електричної  енергії  (із  змінами),  затвердженого
постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861,  з  метою
забезпечення  функціонування  Оптового  ринку  електричної енергії
України та покращання розрахунків за куповану  на  Оптовому  ринку
електричну     енергію     Національна     комісія     регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Провести коригування  нормативів  відрахування  коштів  на
поточні  рахунки  постачальників  за  регульованим  тарифом  та на
розподільчий рахунок оптового  постачальника  електричної  енергії
відповідно  до оперативних даних ДП "Енергоринок" щодо розрахунків
енергопостачальних  компаній  за  куповану   на   Оптовому   ринку
електричну енергію  в  липні  2001  року,  згідно  з яким внести з
7 серпня 2001 року зміни  до  додатку  2  до  постанови  НКРЕ  від
27.07.2001 N  782    "Про  алгоритм перерахування
коштів на розподільчі рахунки",  виклавши його  в  новій  редакції
(додається).
     2. Не  застосовувати  коригування   нормативів   відрахування
коштів  на  поточні  рахунки  ліцензіатів з постачання електричної
енергії за регульованим  тарифом  для  ВАТ  "Одесаобленерго",  яке
найбільше постраждало від стихійного лиха в листопаді 2000 року.

 В.о. Голови Комісії                                       В.Котко

                                                         Додаток 2
                                                 до постанови НКРЕ
                                              від 27.07.2001 N 782
                                                   
                                        (в редакції постанови НКРЕ
                                             від 03.08.2001 N 806)

                   НОРМАТИВИ ВІДРАХУВАНЬ КОШТІВ
     на поточний рахунок ліцензіатів з постачання електричної
    енергії за регульованим тарифом та на розподільчий рахунок
  оптового постачальника електричної енергії за куповану на ОРЕ
електроенергію з урахуванням понижуючих коефіцієнтів відповідно до
     Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки
 енергопостачальників електричної енергії за регульованим тарифом
  та на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної
енергії (із змінами), затвердженого постановою НКРЕ від 18.08.2000
            N 861  на серпень 2001 року

------------------------------------------------------------------
|Енергопостачальні|  Відсоток   |  Відсоток   |Щодобове додаткове|
|    компанії     |відрахування |відрахування |  перерахування   |
|                 |  коштів на  |  коштів на  |коштів на поточні |
|                 |   поточні   |розподільчий |     рахунки      |
|                 |   рахунки   |   рахунок   |енергопостачальних|
|                 |ліцензіатів з|  оптового   |  компаній, грн.  |
|                 | постачання  |постачальника|                  |
|                 | електричної | електричної |                  |
|                 | енергії, %  | енергії, %  |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|        1        |      2      |      3      |        4         |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "АК          |        34,16|        65,84|           1000,00|
|"Вінниця-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        31,04|        68,96|           4720,00|
|"Тернопіль-      |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |        31,99|        68,01|         -24140,00|
|"Хмельницьк-     |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |        19,97|        80,03|              0,00|
|"Чернівці-       |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        11,23|        88,77|         164330,00|
|"Запоріжжя-      |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |         6,26|        93,74|              0,00|
|"Дніпрообленерго"|             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        28,12|        71,88|         -30250,00|
|"Кіровоград-     |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |         8,92|        91,08|              0,00|
|"Донецьк-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        10,54|        89,46|              0,00|
|"Луганськ-       |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        27,10|        72,90|          49710,00|
|"Київобленерго"  |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |        21,63|        78,37|          11380,00|
|"Житомир-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        22,87|        77,13|              0,00|
|"Черкаси-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |        32,58|        67,42|              0,00|
|"Чернігів-       |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Крименерго" |        18,37|        81,52|              0,00|
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |        18,06|        81,94|              0,00|
|"Севастополь-    |             |             |                  |
|енерго"          |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        22,97|        77,03|              0,00|
|"Львівобленерго" |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |        27,20|        72,80|              0,00|
|"Закарпаття-     |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        31,19|        68,81|              0,00|
|"Прикарпаття-    |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ДАЕК             |        19,21|        80,79|           4757,00|
|"Рівнеобленерго" |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        25,01|        74,99|           1000,00|
|"Одесаобленерго" |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          | 25,92(*4.90)|        73,22|           1260,00|
|"Миколаїв-       |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |        29,83|        70,17|              0,00|
|"Херсонобленерго"|             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|АК               |        16,67|        83,33|              0,00|
|"Харківобленерго"|             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        46,75|        53,47|          47340,00|
|"Полтава-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        27,74|        72,26|              0,00|
|"Сумиобленерго"  |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        33,02|        66,98|              0,00|
|"Волиньобленерго"|             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ПЕМ              |         8,92|        91,08|            132,00|
|"Енерговугілля"  |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ПСЕМ "ВО         |         9,88|        90,12|              0,00|
|"Донецьквугілля" |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ДПЕМ АТ          |        19,03|        90,72|              0,00|
|Атомсервіс       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ДП МОУ "102 ПЕМ" |        12,25|        93,54|           1880,00|
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ЗАТ              |        33,32|        66,68|              0,00|
|"Східно-Кримська |             |             |                  |
|ЕК"              |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|МДКП             |         9,57|        90,43|              0,00|
|"Розділтепло-    |             |             |                  |
|комуненерго"     |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|Новояворівське КП|         100%|            0|              0,00|
|"МЕМ"            |             |             |                  |
------------------------------------------------------------------
     * -  у  тому  числі  4,90  на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"

 Начальник управління енергоринку                  С.Б. Вишинський
 



Hosted by uCoz