TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 803 від 01.08.2001


              Щодо розрахунків оптової ринкової ціни


     Згідно з повноваженнями,  наданими Указом Президента  України
від 21.04.98  N  335    "Питання  Національної комісії
регулювання  електроенергетики   України",   Національна   комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Розпоряднику системи  розрахунків  Оптового ринку електричної
енергії України (ОРЕ):
     1. При  розрахунках оптової ринкової ціни (згідно з Правилами
ОРЕ  у серпні 2001 року врахувати  суму  дотаційних
сертифікатів у розмірі 78234146 грн.
     2. З 1  по  31  серпня  2001  року  включно  при  розрахунках
щоденної  оптової  ринкової ціни у розрахункові періоди (від Start
до End) враховувати 1/31 суми, визначеної у п.1.
     3. З  1  по  31  серпня  2001 року включно щоденно зменшувати
ліцензіатам  з  постачання  електричної  енергії  за  регульованим
тарифом  розмір  платежу за куповану на ОРЕ електроенергію на 1/31
місячного обсягу дотацій  для  компенсації  втрат  від  здійснення
постачання    електричної    енергії   за   регульованим   тарифом
(додається).

 В.о. Голови Комісії                                       В.Котко

                                                           Додаток
                                                 до постанови НКРЕ
                                              від 01.08.2001 N 803

                      МІСЯЧНІ ОБСЯГИ ДОТАЦІЙ
   для компенсації втрат від здійснення постачання електричної
        енергії за регульованим тарифом (серпень 2001 р.)

--------------------------------------------------------------------
| N |   Енергопостачальна| Дотація | Дотація | Дотація   |Загальна |
|п/п|        компанія    |   на    |    на   |    на     |  сума   |
|   |                    |населення|пільгові |сільгосп.  |дотації  |
|   |                    |   та    |категорії|споживачів-|         |
|   |                    |населені |населення|виробників |         |
|   |                    | пункти  |         |           |         |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|   |                    |  грн.   |  грн.   |   грн.    |   грн.  |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|1. |Вінницяобленерго    |3379554  |   6205  |    0      | 3385759 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|2. |Волиньобленерго     |2146376  |  13040  |    0      | 2159416 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|3. |Дніпрообленерго     |3400765  | 211320  |    0      | 3612085 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|4. |Донецькобленерго    |3899024  |   4720  |    0      | 3903744 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|5. |Житомиробленерго    |1881669  |   5419  |    0      | 1887088 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|6. |Закарпаттяобленерго |1693049  |   2500  |    0      | 1695549 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|7. |Запоріжжяобленерго  |1911985  | 230580  |    0      | 2142565 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|8. |Київенерго          |      0  |      0  |    0      |       0 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|9. |Київобленерго       |3517067  |    680  |    0      | 3517747 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|10.|Кіровоградобленерго |3156796  |   8940  |    0      | 3165736 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|11.|Крименерго          |5218460  |   7800  |    0      | 5226260 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|12.|Львівобленерго      |3791083  |  17359  |    0      | 3808442 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|13.|Луганськобленерго   |1999026  |   6280  |    0      | 2005306 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|14.|Миколаївобленерго   |3795661  | 134120  |    0      | 3929781 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|15.|Одесаобленерго      |6389249  |  13110  |    0      | 6402359 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|16.|Полтаваобленерго    |3151103  |   8267  |    0      | 3159370 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|17.|Прикарпаттяобленерго|1988615  |  17130  |    0      | 2005745 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|18.|Рівнеобленерго      |1684826  | 169480  |    0      | 1854306 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|19.|Севастопольенерго   | 537783  |    641  |    0      |  538424 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|20.|Сумиобленерго       |2364484  |   3748  |    0      | 2368232 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|21.|Тернопільобленерго  |1658945  |  16545  |    0      | 1675490 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|22.|Харківобленерго     |6809971  |  12390  |    0      | 6822361 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|23.|Херсонобленерго     |3274864  |  15462  |    0      | 3290326 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|24.|Хмельницькобленерго |2178079  |  79840  |    0      | 2257919 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|25.|Черкасиобленерго    |2728763  |    842  |    0      | 2729605 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|26.|Чернівціобленерго   |1327219  |   6441  |    0      | 1333660 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|27.|Чернігівобленерго   |2734357  |   7962  |    0      | 2742319 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|28.|МДКП                |  15766  |     51  |    0      |   15817 |
|   |"Розділтепло-       |         |         |           |         |
|   |комуненерго"        |         |         |           |         |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|29.|ПЕМ-Енерговугілля   |  19110  |     53  |    0      |   19163 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|30.|ПСЕМ ВО             | 234267  |     50  |    0      |  234317 |
|   |Донецьквугілля      |         |         |           |         |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|31.|Східно-Кримська     |  57419  |      0  |    0      |   57419 |
|   |компанія            |         |         |           |         |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|32.|Атомсервіс          | 175227  |  69370  |    0      |  244597 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|33.|102 ПЕМ             |  24260  |      0  |    0      |   24260 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|34.|Новояворівське      |  18977  |      0  |    0      |   18977 |
|   |КП "МЕМ"            |         |         |           |         |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|   |Всього:             |7163801  |1070345  |    0      |78234146 |
--------------------------------------------------------------------

 Начальник управління цінової політики                 Р.І.Лагодюк
 



Hosted by uCoz