TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 784 від 31.07.2001


    Про внесення змін до постанови НКРЕ від 31.10.2000 N 1098


     Відповідно до   Закону   України   "Про   електроенергетику",  
Указу  Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335    "Питання  Національної  комісії   регулювання
електроенергетики  України",  з  метою забезпечення функціонування
Оптового ринку електричної  енергії  України  Національна  комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Внести з  1  серпня  2001  року  зміни  до постанови НКРЕ від
31 жовтня 2000 року N  1098   "Про  затвердження
рішення  Ради  Оптового  ринку  електричної  енергії  України щодо
переходу до нового алгоритму розподілу коштів", згідно з якими:
     1. Замінити слова та цифри:
     в пункті 1.1 "330 тис. грн." на "180 тис. грн.";
     в пункті 1.2 "280 тис. грн." на "500 тис. грн.";
     в пункті 1.6 "1350 тис. грн." на "1200 тис. грн.";
     в пункті 1.7 "59,5 тис. грн." на "46,2 тис. грн.".
     2. Внести зміни до додатку  до  постанови,  виклавши  його  в
новій редакції (додається).

 В. о. Голови Комісії                                      В.Котко

                                                           Додаток
                                                 до постанови НКРЕ
                                             від 31.10.2000 N 1098
                                                   
                                        (в редакції постанови НКРЕ
                                             від 31.07.2001 N 784)

                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
     виробникам електричної енергії, який використовується в
                    алгоритмі розподілу коштів

------------------------------------------------------------------
|N п/п|         Виробники електричної енергії          |Відсоток |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 1.  |НАЕК "Енергоатом"                               |  37,62  |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 2.  |ВАТ "Центренерго"                               |  11,11  |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 3.  |ВАТ "Дніпроенерго"                              |  23,06  |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 4.  |ВАТ "Донбасенерго"                              |  12,34  |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 5.  |ДАЕК "Західенерго"                              |  5,56   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 6.  |ДАГК "Дніпрогідроенерго"                        |  2,93   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 7.  |ДАЕК "Дністрогідроенерго"                       |  0,45   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 8.  |ВАТ "Дністровська ГАЕС-2"                       |  0,05   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 9.  |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"              |  0,08   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 10. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)         |  0,10   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 11. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                        |  0,32   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 12. |ДП "Черкаська ТЕЦ"                              |  0,16   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 13. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ )               |  1,00   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 14. |ДП "Одеська ТЕЦ"                                |  0,09   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 15. |ДП "Харківська ТЕЦ-5"                           |  1,90   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 16. |ДП "Сєверодонецька ТЕЦ"                         |  0,18   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 17. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар"                                |  0,36   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 18. |ТОВ "Краматорська ТЕЦ"                          |  0,06   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 19. |ДП "Миколаївська ТЕЦ"                           |  0,10   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 20. |ВАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕЦ)        |  0,01   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 21. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                      |  0,03   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 22. |ДП "Кримські ГС"                                |  0,31   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 23. |Фонд вітроенергетики                            |  2,18   |
|------------------------------------------------------+---------|
|      Всього                                          |  100    |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                  С.Б. Вишинський
 



Hosted by uCoz