TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 782 від 27.07.2001


     Про алгоритм перерахування коштів на розподільчі рахунки

         ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ
           N 783  від 30.07.2001 
           N 806  від 03.08.2001 
           N 807  від 03.08.2001
           N 854  від 23.08.2001 )



     Відповідно до   Закону   України   "Про   електроенергетику",  
Указу  Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335    "Питання  Національної  комісії   регулювання
електроенергетики   України",   на   виконання  спільних  постанов
Кабінету Міністрів  України  і  Національного  банку  України  від
19 липня  2000  року  N  1136   "Про врегулювання
відносин на оптовому ринку  електричної  енергії  України"  і  від
19 липня  2000  року  N  1137    "Про  визначення
уповноваженого банку" та відповідно до положень постанови НКРЕ від
27.07.2000 N  790    "Про  алгоритм перерахування
коштів на розподільчі рахунки" і  Порядку  визначення  відрахувань
коштів на поточні рахунки енергопостачальників електричної енергії
за  регульованим  тарифом  та  на  розподільчий  рахунок  оптового
постачальника  електричної  енергії  (із  змінами),  затвердженого
постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861,  з  метою
забезпечення  функціонування  Оптового  ринку  електричної енергії
України та покращання розрахунків за куповану  на  Оптовому  ринку
електричну     енергію     Національна     комісія     регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Затвердити на серпень  2001  року  алгоритм  перерахування
коштів  на розподільчі рахунки,  згідно з яким кошти,  що надійшли
від споживачів електричної енергії,  за винятком цільової надбавки
до  діючих  тарифів  (екологічної складової тарифів) на електричну
енергію,   на   розподільчі   рахунки   структурних    підрозділів
ліцензіатів  з  постачання  електричної  енергії  за  регульованим
тарифом,  установи  банків  перераховують  у  повному  обсязі   на
розподільчі  рахунки  ліцензіатів з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом.
     Кошти, що  надходять  від  споживачів  електричної енергії як
оплата цільової надбавки до діючих тарифів (екологічної  складової
тарифів)  на електричну енергію,  установи банку перераховують (за
умови надання споживачем електричної енергії  окремого  платіжного
доручення, в якому в графі "Призначення платежу" споживач зазначив
- "Оплата  цільової  надбавки  (екологічної  складової)  ..."),  в
такому порядку:
     - цільову надбавку (екологічну складову) без  ПДВ  відповідно
для Харківської,  Полтавської,  Сумської областей - на спеціальний
рахунок "Екологічна реконструкція Зміївської  ТЕС"  N  26043400  в
СУЕБ   "Мегабанк"  м.  Харків,  МФО  351629,  ЗКПО  05471247;  для
Луганської  області  на  спеціальний  рахунок  N   26048310101   в
Луганській філії АК "Енергобанк",  МФО 304803,  ЗКПО 00131073; для
Донецької області на рахунок N 26008302320427 в відділенні ГПБ  м.
Дебальцеве Донецької області, МФО 334099, ЗКПО 05470978;
     - ПДВ на цільову надбавку (екологічну складову), що зазначена
в   призначенні  платежу,  -  на  поточні  рахунки  ліцензіатам  з
постачання   електричної   енергії   за    регульованим    тарифом
Харківської,   Полтавської,   Сумської,  Луганської  та  Донецької
областей відповідно.
     2. Встановити, що починаючи з 1 серпня 2001 року здійснюється
утримання   коштів   від    ВАТ    "Вінницяобленерго"    та    ВАТ
"Одесаобленерго",   додатково   отриманих   ними   за  період  дії
Надзвичайної ситуації,  введеної постановою  НКРЕ  від  01.12.2000
N 1178.
     3. Затвердити розрахунок повернення раніше  утриманих  коштів
(додаткових    відрахувань)    енергопостачальним    компаніям   з
урахуванням прийнятих НКРЕ рішень (додаток 1) та враховувати  його
в  алгоритмі  відрахування коштів на поточні рахунки ліцензіатів з
постачання  електричної  енергії  за  регульованим  тарифом  і  на
розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії.
     4. Не застосовувати коригуючий коефіцієнт за розрахунок не  в
повному  обсязі  за  куповану на Оптовому ринку електричну енергію
для ВАТ "Одесаобленерго",  для якого діяла Надзвичайна ситуація  в
Оптовому ринку в червні 2001 року.
     5. Затвердити на серпень 2001 року алгоритм,  згідно  з  яким
кошти, що надійшли на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання
електричної   енергії   за    регульованим    тарифом,    установи
уповноваженого  банку  розподіляють  і  перераховують  на  поточні
рахунки  ліцензіатів   з   постачання   електричної   енергії   за
регульованим   тарифом   та   на   розподільчий  рахунок  оптового
постачальника електричної  енергії   за   нормативами   згідно   з
додатком 2. Нормативи відрахувань коштів розраховані з урахуванням
понижуючих   коефіцієнтів   відповідно   до   Порядку   визначення
відрахувань   коштів   на   поточні  рахунки  енергопостачальників
електричної енергії за регульованим  тарифом  та  на  розподільчий
рахунок  оптового  постачальника електричної енергії (із змінами),
затвердженого постановою    НКРЕ    від    18.08.2000    N   861.
     Встановити, що залишок  коштів,  який  утворився  на  початок
першого   дня  нового  розрахункового  місяця,  розподіляється  за
алгоритмом розподілу коштів минулого розрахункового місяця.

 В.о. Голови Комісії                                       В.Котко

                                                         Додаток 1
                                                 до постанови НКРЕ
                                              від 27.07.2001 N 782

                            РОЗРАХУНОК
    додаткових відрахувань коштів енергопостачальним компаніям
     відповідно до прийнятих НКРЕ рішень на серпень 2001 року

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні   |          Належна ліцензіатам за постачання електричної         | Частка коштів, |Утримання |  Помилки   |  Разом,  |
|     компанії        |        енергії бюджетним організаціям частка коштів, грн.      |    належна     | коштів у |Розпорядника|   грн.   |
|                     |----------------------------------------------------------------|  енергопоста-  | Відпові- |  коштів    |          |
|                     |                   які з розподільчих рахунків                  |  чальникам в   | дальних  | Оптового   |          |
|                     |                енергопостачальних компаній були                |   зв'язку із   |осіб, які |  ринку     |          |
|                     |              перераховані на розподільчий рахунок              |  здійсненням   |спричинили|електричної |          |
|                     |               оптового постачальника електричної               |  попередньої   | введення |  енергії   |          |
|                     |               енергії без відрахувань на поточні               |     оплати     | Надзви-  |  України   |          |
|                     |             рахунки енергопостачальників відповідно            | відповідно до  |  чайних  |            |          |
|                     |                              до                                | постанови КМУ  | ситуацій |            |          |
|                     |----------------------------------------------------------------| від 05.05.2000 |  в ОРЕ   |            |          |
|                     |   постанови   |   постанови   |   постанови   |   постанови    |     N 755      | протягом |            |          |
|                     |   НКРЕ від    |    НКРЕ від   |    НКРЕ від   |    НКРЕ від    |                |   2000   |            |          |
|                     |  29.09.2000   |   18.10.2000  |   19.10.2000  |   02.11.2000   |       та       |  року,   |            |          |
|                     |    N 1046     |     N 1073    |     N 1078    |     N 1115     | постанови НКРЕ |   грн.   |            |          |
|                     |               |               |               |                | від 01.11.2000 |          |            |          |
|                     |               |               |               |                |     N 1106     |          |            |          |
|                     |               |               |               |                |                |          |            |          |
|                     |               |               |               |                |      грн       |          |            |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+------------+----------|
|          1          |     2         |       3       |       4       |       5        |       6        |     7    |     8      |   9      |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+------------+----------|
|ВАТ "АК              |               |   30881,45    |    2462,10    |                |                | -32343,55|            |   1000,00|
|"Вінницяобленерго"   |               |               |               |                |                |          |            |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+------------+----------|
|ВАТ                  |  3149,83      |    2363,72    |    2612,03    |      897,89    |                |  -4303,47|            |   4720,00|
|"Тернопільобленерго" |               |               |               |                |                |          |            |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+------------+----------|
|ВАТ "ЕК              |               |    5250,79    |    3256,17    |                |                | -32646,96|            | -24140,00|
|"Хмельницькобленерго"|               |               |               |                |                |          |            |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+------------+----------|
|ВАТ                  |               |               |               |                |    156218,27   |          |   8111,73  | 164330,00|
|"Запоріжжяобленерго" |               |               |               |                |                |          |            |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+------------+----------|
|ВАТ                  |               |      12,89    |               |                |                | -30262,89|            | -30250,00|
|"Кіровоградобленерго"|               |               |               |                |                |          |            |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+------------+----------|
|ВАТ "Київобленерго"  |  18472,46     |    28793,25   |     2444,30   |                |                |          |            |  49710,00|
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+------------+----------|
|ВАТ "ЕК              |               |    10679,60   |      197,00   |     503,40     |                |          |            |  11380,00|
|"Житомиробленерго"   |               |               |               |                |                |          |            |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+------------+----------|
|ДАЕК "Рівнеобленерго"|               |     1642,76   |     1654,01   |    1460,23     |                |          |            |   4757,00|
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+------------+----------|
|ВАТ "Одесаобленерго" |  6900,83      |    33690,34   |     6833,54   |                |                | -46424,71|            |   1000,00|
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+------------+----------|
|ВАТ "ЕК              | 12527,00      |     7924,16   |     1684,01   |                |                | -20875,18|            |   1260,00|
|"Миколаївобленерго"  |               |               |               |                |                |          |            |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+------------+----------|
|ВАТ                  |  7393,21      |    21680,87   |     7969,49   |   10296,43     |                |          |            |  47340,00|
|"Полтаваобленерго"   |               |               |               |                |                |          |            |          |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+------------+----------|
|ПЕМ "Енерговугілля"  |               |      132,00   |               |                |                |          |            |    132,00|
|---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+------------+----------|
|ДП МОУ "102 ПЕМ"     |               |     1880,00   |               |                |                |          |            |   1880,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                  С.Б. Вишинський

                                                         Додаток 2
                                                 до постанови НКРЕ
                                              від 27.07.2001 N 782
                                        (в редакції постанови НКРЕ
                                             від 23.08.2001 N 854)
                                                  

                            Нормативи
       відрахувань коштів на поточний рахунок ліцензіатів з
   постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на
 розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії
    за куповану на ОРЕ електроенергію з урахуванням понижуючих
 коефіцієнтів відповідно до Порядку визначення відрахувань коштів
  на поточні рахунки енергопостачальників електричної енергії за
     регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового
  постачальника електричної енергії (із змінами), затвердженого
       постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861 
                       на серпень 2001 року

------------------------------------------------------------------
|Енергопостачальні|  Відсоток   |  Відсоток   |Щодобове додаткове|
|    компанії     |відрахування |відрахування |  перерахування   |
|                 |  коштів на  |  коштів на  |коштів на поточні |
|                 |   поточні   |розподільчий |     рахунки      |
|                 |   рахунки   |   рахунок   |енергопостачальних|
|                 |ліцензіатів з|  оптового   |  компаній, грн.  |
|                 | постачання  |постачальника|                  |
|                 | електричної | електричної |                  |
|                 | енергії, %  | енергії, %  |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|        1        |      2      |      3      |        4         |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "АК          |        34,16|        65,84|          1 000,00|
|"Вінниця         |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        31,36|        68,64|          4 720,00|
|"Тернопіль-      |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |        31,91|        68,09|        -24 140,00|
|"Хмельницьк-     |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |        19,98|        80,02|              0,00|
|"Чернівці-       |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        11,24|        88,76|        164 330,00|
|"Запоріжжя-      |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |         6,48|        93,52|              0,00|
|"Дніпрообленерго"|             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        28,12|        71,88|        -30 250,00|
|"Кіровоград-     |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |         9,09|        90,91|              0,00|
|"Донецьк-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |         9,55|        90,45|              0,00|
|"Луганськ-       |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        27,10|        72,90|         49 710,00|
|"Київобленерго"  |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |        21,63|        78,37|         11 380,00|
|"Житомир-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        22,87|        77,13|              0,00|
|"Черкаси-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |        32,58|        67,42|              0,00|
|"Чернігів-       |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Крименерго" |        18,37|        81,63|              0,00|
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |        18,06|        81,94|              0,00|
|"Севастополь-    |             |             |                  |
|енерго"          |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        22,97|        77,03|              0,00|
|"Львівобленерго" |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |        27,20|        72,80|              0,00|
|"Закарпаття-     |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        31,19|        68,81|              0,00|
|"Прикарпаття-    |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ДАЕК             |        19,21|        80,79|          4 757,00|
|"Рівнеобленерго" |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |         7,43|        92,57|          1 000,00|
|"Одесаобленерго" |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          | 25,92(*4,90)|        74,08|          1 260,00|
|"Миколаїв-       |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |        29,85|        70,15|              0,00|
|"Херсонобленерго"|             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|АК               |        16,75|        83,25|              0,00|
|"Харківобленерго"|             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        46,52|        53,48|         47 340,00|
|"Полтава-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        27,74|        72,26|              0,00|
|"Сумиобленерго"  |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |        33,02|        66,98|              0,00|
|"Волиньобленерго"|             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ПЕМ              |         9,04|        90,96|            132,00|
|"Енерговугілля"  |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ПСЕМ "ВО         |        11,09|        88,91|              0,00|
|"Донецьквугілля" |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ДПЕМ АТ          |        19,03|        80,97|              0,00|
|Атомсервіс       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ДП МОУ "102 ПЕМ" |        12,25|        87,75|          1 880,00|
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ЗАТ              |        33,35|        66,65|              0,00|
|"Східно-Кримська |             |             |                  |
|ЕК"              |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|МДКП             |         9,57|        90,43|              0,00|
|"Розділтепло-    |             |             |                  |
|комуненерго"     |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|Новояворівське КП|          100|            0|              0,00|
|"МЕМ"            |             |             |                  |
------------------------------------------------------------------

     * - у тому числі 4,90  на  поточний  рахунок  із  спеціальним
режимом використання ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"

( Додаток  2  в редакції Постанов НКРЕ N 783    від
30.07.2001,  N  806   від 03.08.2001, із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  НКРЕ N 807   від
03.08.2001;  в  редакції  Постанови НКРЕ N 854  від
23.08.2001 )

 Начальник управління енергоринку                  С.Б. Вишинський
 



Hosted by uCoz