TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 75 від 30.01.2001


              Щодо розрахунків оптової ринкової ціни

         ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ
           N 137   від  06.02.2001 - зміни
           діють з 01.02.2001 року )


     Згідно з повноваженнями,  наданими Указом Президента  України
від 21.04.98  N  335    "Питання  Національної комісії
регулювання  електроенергетики   України",   Національна   комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Розпоряднику системи  розрахунків  Оптового ринку електричної
енергії України (ОРЕ):
     1.  При розрахунках оптової ринкової ціни (згідно з Правилами
ОРЕ   у лютому 2001 року врахувати суму дотаційних
сертифікатів  у  розмірі  212805807  грн.  (  Пункт  1  в редакції
Постанови  НКРЕ N 137  від 06.02.2001 - зміни діють
з 01.02.2001 року )
     2. При  розрахунках  щоденної   оптової   ринкової   ціни   у
розрахункові  періоди  (від  Start  до End) враховувати 1/28 суми,
визначеної у п.1.
     3. У  лютому  2001  року  щоденно  зменшувати  ліцензіатам  з
постачання електричної  енергії  за  регульованим  тарифом  розмір
платежу за куповану на ОРЕ електроенергію на 1/28 місячного обсягу
дотацій  для   компенсації   втрат   від   здійснення   постачання
електричної енергії за регульованим тарифом (додається).

 Голова Комісії                                         О.Гридасов

                                                           Додаток
                                                 до постанови НКРЕ
                                               від 30.01.2001 N 75

                      Місячні обсяги дотацій
   для компенсації втрат від здійснення постачання електричної
          енергії за регульованим тарифом (лютий 2001 р.)

--------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальна  |Дотація  | Дотація |Дотація на |Загальна |
|п/п|      компанія      |   на    |   на    |сільгосп.  |  сума   |
|   |                    |населення|пільгові |споживачів-| дотації |
|   |                    |         |категорії|виробників |         |
|   |                    |         |населення|           |         |
|   |                    |---------+---------+-----------+---------|
|   |                    |  грн.   |  грн.   |  грн.     |  грн.   |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|1. |Вінницяобленерго    |11381817 |  11616  |  678691   |12072124 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|2. |Волиньобленерго     |5111033  |  24490  |  163130   | 5298653 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|3. |Дніпрообленерго     |9183321  | 238920  |  322680   | 9744921 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|4. |Донецькобленерго    |9214239  |  9960   |  383172   | 9607371 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|5. |Житомиробленерго    |7871334  |  5856   |  455007   | 8332197 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|6. |Закарпаттяобленерго |7512035  |  4650   |  78867    | 7595552 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|7. |Запоріжжяобленерго  |8018386  | 174850  |  134710   | 8327946 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|8. |Київенерго          |   0     |    0    |    0      |    0    |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|9. |Київобленерго       |9666630  |  7050   |  853740   |10527420 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|10.|Кіровоградобленерго |5745334  |  10240  |  330390   | 6085964 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|11.|Крименерго          |9694070  |  8710   |  459597   |10162377 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|12.|Львівобленерго      |8290613  |  19855  |  185659   | 8496127 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|13.|Луганськобленерго   |4593029  |  6745   |  109436   | 4709210 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|14.|Миколаївобленерго   |8416365  | 159310  |  369453   | 8945128 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|15.|Одесаобленерго      |16099606 |  14750  |  344780   |16459136 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|16.|Полтаваобленерго    |6125322  |  10792  |  608040   | 6744154 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|17.|Прикарпаттяобленерго|8414413  |  18650  |  124176   | 8557239 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|18.|Рівнеобленерго      |2648894  | 216400  |  211501   | 3076795 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|19.|Севастопольенерго   |1454589  |    0    |  17061    | 1471650 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|20.|Сумиобленерго       |5237586  |  2700   |  471922   | 5712208 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|21.|Тернопільобленерго  |4926881  |  36461  |  308671   | 5272013 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|22.|Харківобленерго     |18668499 |  12380  |  742542   |19423421 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|23.|Херсонобленерго     |8576197  |  21806  |  467000   | 9065003 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|24.|Хмельницькобленерго |6773139  |  90310  |  618390   | 7481839 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|25.|Черкасиобленерго    |6388107  |  3635   |  654600   | 7046342 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|26.|Чернівціобленерго   |5167076  |  7307   |  120400   | 5294783 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|27.|Чернігівобленерго   |4984553  |  8507   |  392634   | 5385694 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|28.|МДКП                | 47486   |   86    |    0      |  47572  |
|   |"Розділтеплокомун-  |         |         |           |         |
|   |енерго"             |         |         |           |         |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|29.|ПЕМ-Енерговугілля   | 48394   |   58    |    0      |  48452  |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|30.|ПСЕМ ВО             |1352746  |   30    |    0      | 1352776 |
|   |Донецьквугілля      |         |         |           |         |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|31.|Східно-Кримська     | 145452  |    0    |    0      | 145452  |
|   |компанія            |         |         |           |         |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|32.|Атомсервіс          | 218646  |  92170  |    0      | 310816  |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|33.|102 ПЕМ ВМС України |  5470   |    0    |    0      |  5470   |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|   |   Всього           |201981264| 1218294 | 9606249   |212805807|
--------------------------------------------------------------------

(  Додаток  із змінами, внесеними згідно з Постановою  НКРЕ  N 137
від 06.02.2001 - зміни діють з 01.02.2001 року )

 Начальник управління цінової політики                Р.І. Лагодюк
 



Hosted by uCoz