TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 4 від 03.01.2001
     м.Київ

 vd20010103 vn4


           Про внесення змін та доповнень до постанови
                      від 31.10.2000 N 1098


     Згідно з  повноваженнями,  наданими  Законом   України   "Про
електроенергетику",  Указом Президента України від
21 квітня 1998 року N 335  "Питання Національної комісії
регулювання  електроенергетики  України",  з  метою функціонування
Оптового ринку електричної енергії  України,  Національна  комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Внести з  4  січня 2001 року зміни та доповнення до постанови
від 31.10.2000 N 1098   "Про  затвердження  рішення
Ради  Оптового  ринку електричної енергії України щодо переходу до
нового алгоритму розподілу коштів", згідно з якими:
     1. Замінити  в  пункті 1.2 слова:  "360 тис.  грн." на слова:
"276 тис.  грн.";  в пункті 1.3 слова:  "350 тис.  грн." на слова:
"204 тис.  грн.";  в пункті 1.6 слова:  "1140 тис. грн." на слова:
"1223 тис.  грн."; в пункті 1.7 слова: "54,56 тис. грн." на слова:
"60,53 тис.  грн.";  в пункті 1.8 слова:  "32 тис. грн." на слова:
"23 тис. грн.".
     2. Внести зміни до додатку до цієї постанови, виклавши його в
новій редакції (додається).

 Голова Комісії                                         О.Гридасов

                                                           Додаток
                                                 до постанови НКРЕ
                                             від 31.10.2000 N 1098
                                                   
                                        (в редакції постанови НКРЕ
                                               від 03.01.2001 N 4)

                      Відсоток відрахування
   коштів виробникам електричної енергії, який використовується
                   в алгоритмі розподілу коштів

------------------------------------------------------------------
|N п/п|          Виробники електричної енергії          |Відсоток|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 1.  |НАЕК "Енергоатом"                                |  33,54%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 2.  |ВАТ "Центренерго"                                |  12,07%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 3.  |ВАТ "Дніпроенерго"                               |  25,56%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 4.  |ВАТ "Донбасенерго"                               |  12,93%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 5.  |ДАЕК "Західенерго"                               |   6,44%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 6.  |ДАГК "Дніпрогідроенерго"                         |   3,07%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 7.  |ДАЕК "Дністрогідроенерго"                        |   0,52%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 8.  |ДП Дирекція будівництва Дністровської ГАЕС       |   0,00%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 9.  |Дністровська ГАЕС-2                              |   0,05%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 10. |Фінансування будівництва вітрових електростанцій |   2,48%|
|     |згідно з Комплексною програмою будівництва       |        |
|     |вітрових електростанцій                          |        |
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 11. |Зуївська експериментальна ТЕЦ                    |   0,05%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 12. |Укр-Кан-Пауер (Дарницька ТЕЦ)                    |   0,20%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 13. |Білоцерківська ТЕЦ                               |   0,03%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 14. |Черкаська ТЕЦ                                    |   0,19%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 15. |Чернігівська ТЕЦ                                 |   0,22%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 16. |Одеська ТЕЦ                                      |   0,15%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 17. |Харківська ТЕЦ-5                                 |   2,04%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 18. |Сєверодонецька ТЕЦ                               |   0,09%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 19. |ТЕЦ-2 "Есхар"                                    |   0,13%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 20. |Краматорська ТЕЦ                                 |   0,04%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 21. |Миколаївська ТЕЦ                                 |   0,05%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 22. |ВАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ)        |   0,15%|
|-------------------------------------------------------+--------|
|Разом:                                                 | 100,00%|
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський
 



Hosted by uCoz