TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 709 від 04.07.2001


     Про внесення змін до постанови НКРЕ від 31.10.00 N 1098


     Відповідно до   Закону   України   "Про   електроенергетику",  
Указу  Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335    "Питання  Національної  комісії   регулювання
електроенергетики  України",  з  метою забезпечення функціонування
Оптового ринку електричної  енергії  України  Національна  комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Внести з  5  липня  2001  року  зміни  до  постанови НКРЕ від
31 жовтня 2000 року N  1098   "Про  затвердження
рішення  Ради  Оптового  ринку  електричної  енергії  України щодо
переходу до нового алгоритму розподілу коштів", згідно з якими:
     1. Замінити слова та цифри:
     в пункті 1.1 "150 тис. грн." на "330 тис. грн.";
     в пункті 1.5 "154,5 тис. грн." на "0 грн.";
     в пункті 1.6 "1300 тис. грн." на "1350 тис. грн.";
     в пункті 1.7 "68,8 тис. грн." на "59,5 тис. грн.".
     2. Внести зміни до додатку  до  постанови,  виклавши  його  в
новій редакції (додається).

 Голова Комісії                                           Ю.Продан

                                                           Додаток
                                                 до постанови НКРЕ
                                             від 31.10.2000 N 1098
                                                   
                                        (в редакції постанови НКРЕ
                                             від 04.07.2001 N 709)

                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
     виробникам електричної енергії, який використовується в
                    алгоритмі розподілу коштів

------------------------------------------------------------------
|N п/п|         Виробники електричної енергії          |Відсоток |
|-----+------------------------------------------------+---------|
|1.   |НАЕК "Енергоатом"                               |    37,01|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|2.   |ВАТ "Центренерго"                               |    11,08|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|3.   |ВАТ "Дніпроенерго"                              |    22,96|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|4.   |ВАТ "Донбасенерго"                              |    11,75|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|5.   |ДАЕК "Західенерго"                              |     5,30|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|6.   |ДАГК "Дніпрогідроенерго"                        |     3,16|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|7.   |ДАЕК "Дністрогідроенерго"                       |     0,49|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|8.   |ВАТ "Дністровська ГАЕС-2"                       |     0,05|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|9.   |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"              |     0,08|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|10.  |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)         |     0,10|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|11.  |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                        |     0,67|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|12.  |ДП "Черкаська ТЕЦ"                              |     0,13|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|13.  |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ )               |     0,88|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|14.  |ДП "Одеська ТЕЦ"                                |     0,18|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|15.  |ДП "Харківська ТЕЦ-5"                           |     3,33|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|16.  |ДП "Северодонецька ТЕЦ"                         |     0,14|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|17.  |ДП ТЕЦ-2 "Есхар"                                |     0,18|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|18.  |ТОВ "Краматорська ТЕЦ"                          |     0,06|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|19.  |ДП "Миколаївська ТЕЦ"                           |     0,09|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|20.  |ВАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕЦ)        |     0,03|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|21.  |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                      |     0,04|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|22.  |ДП "Кримські ГС"                                |     0,01|
|-----+------------------------------------------------+---------|
|23.  |Фонд вітроенергетики                            |     2,28|
|------------------------------------------------------+---------|
|Всього                                                |      100|
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                  С.Б. Вишинський
 



Hosted by uCoz