TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 707 від 04.07.2001


     Про внесення змін до постанови НКРЕ від 26.06.2001 N 673


     Відповідно до   Закону   України   "Про   електроенергетику",  
Указу  Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335   "Питання  Національної  комісії   регулювання
електроенергетики   України",   на   виконання  спільних  постанов
Кабінету Міністрів  України  і  Національного  банку  України  від
19 липня  2000  року  N  1136   "Про врегулювання
відносин на оптовому ринку  електричної  енергії  України"  і  від
19 липня  2000  року  N  1137   "Про  визначення
уповноваженого банку" та відповідно до положень постанови НКРЕ від
27.07.2000 N  790    "Про  алгоритм перерахування
коштів на розподільчі рахунки" та Порядку  визначення  відрахувань
коштів на поточні рахунки енергопостачальників електричної енергії
за  регульованим  тарифом  та  на  розподільчий  рахунок  оптового
постачальника  електричної  енергії  (із  змінами),  затвердженого
постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861,  з  метою
забезпечення  функціонування  Оптового  ринку  електричної енергії
України та покращання розрахунків за куповану  на  Оптовому  ринку
електричну     енергію     Національна     комісія     регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Провести коригування  нормативів  відрахування  коштів  на
поточні  рахунки  постачальників  за  регульованим  тарифом  та на
розподільчий рахунок оптового  постачальника  електричної  енергії
відповідно  до оперативних даних ДП "Енергоринок" щодо розрахунків
енергопостачальних  компаній  за  куповану   на   Оптовому   ринку
електричну енергію  в  червні  2001  року,  згідно з яким внести з
6 липня 2001 року  зміни  до  додатку  2  до  постанови  НКРЕ  від
26.06.2001 N  673    "Про  алгоритм перерахування
коштів на розподільчі рахунки",  виклавши його  в  новій  редакції
(додається).
     2. Не  застосовувати  коригування   нормативів   відрахування
коштів  на  поточні  рахунки  ліцензіатів з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом для ВАТ "АК  Вінницяобленерго"  та
ВАТ  "Одесаобленерго",  які  найбільше  постраждали від стихійного
лиха в листопаді 2000 року.

 Голова Комісії                                           Ю.Продан

                                                         Додаток 2
                                                 до постанови НКРЕ
                                              від 26.06.2001 N 673
                                                   
                                        (в редакції постанови НКРЕ
                                             від 04.07.2001 N 707)

                   НОРМАТИВ ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
     на поточний рахунок ліцензіатів з постачання електричної
    енергії за регульованим тарифом та на розподільчий рахунок
  оптового постачальника електричної енергії за куповану на ОРЕ
                електроенергію на липень 2001 року

-----------------------------------------------------------------------
|Енергопостачальні     |  Відсоток   |  Відсоток   |Щодобове додаткове|
|    компанії          |відрахування |відрахування |  перерахування   |
|                      |  коштів на  |  коштів на  |(утримання) коштів|
|                      |   поточні   |розподільчий |на поточні рахунки|
|                      |   рахунки   |   рахунок   |енергопостачальних|
|                      |ліцензіатів з|  оптового   |  компаній, грн.  |
|                      | постачання  |постачальника|                  |
|                      | електричної | електричної |                  |
|                      | енергії, %  | енергії, %  |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|        1             |            2|            3|                 4|
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "АК               |        34,73|        65,27|          10020,00|
|"Вінницяобленерго"    |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ                   |        31,55|        68,45|           8140,00|
|"Тернопільобленерго"  |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК               |        35,21|        64,79|         -32650,00|
|"Хмельницькобленерго" |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК               |        14,90|        85,10|              0,00|
|"Чернівціобленерго"   |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ                   |        11,45|        88,55|         187720,00|
|"Запоріжжяобленерго"  |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК               |         6,90|        93,10|         157840,00|
|"Дніпрообленерго"     |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ                   |        26,17|        73,83|         -13035,00|
|"Кіровоградобленерго" |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ                   |         7,30|        92,70|            976,00|
|"Донецькобленерго"    |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ                   |        10,41|        89,59|          33720,00|
|"Луганськобленерго"   |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ                   |        25,94|        74,06|          42240,00|
|"Київобленерго"       |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК               |        23,21|        76,79|          13860,00|
|"Житомиробленерго"    |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ                   |        16,22|        83,78|         -30231,10|
|"Черкасиобленерго"    |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК               |        31,00|        69,00|           9620,00|
|"Чернігівобленерго"   |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Крименерго"      |        22,80|        77,20|              0,00|
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК               |        17,77|        82,23|              0,00|
|"Севастопольенерго"   |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ                   |        23,99|        76,01|          10100,00|
|"Львівобленерго"      |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК               |        22,61|        77,39|              0,00|
|"Закарпаттяобленерго" |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ                   |        30,40|        69,60|              0,00|
|"Прикарпаттяобленерго"|             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ДАЕК                  |        17,82|        82,18|           2720,00|
|"Рівнеобленерго"      |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ                   |        26,79|        73,21|          15010,00|
|"Одесаобленерго"      |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК               |     20,44 (*|        79,56|         -20880,00|
|"Миколаївобленерго"   |        4,72)|             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК               |        21,82|        78,18|          30040,00|
|"Херсонобленерго"     |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|АК                    |        21,29|        78,71|            434,12|
|"Харківобленерго"     |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ                   |        42,67|        57,33|              0,00|
|"Полтаваобленерго"    |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ                   |        26,83|        73,17|              0,00|
|"Сумиобленерго"       |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ                   |        28,78|        71,22|              0,00|
|"Волиньобленерго"     |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ПЕМ                   |        10,60|        89,40|              0,00|
|"Енерговугілля"       |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ПСЕМ "ВО              |        21,32|        78,68|              0,00|
|"Донецьквугілля"      |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ДПЕМ АТ               |        18,69|        81,31|              0,00|
|Атомсервіс            |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ДП МОУ "102 ПЕМ"      |         7,58|        92,42|           1690,00|
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ЗАТ                   |        22,17|        77,83|              0,00|
|"Східно-Кримська      |             |             |                  |
|енергетична           |             |             |                  |
|компанія"             |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|МДКП                  |         7,95|        92,05|              0,00|
|"Розділтеплокомун-    |             |             |                  |
|енерго"               |             |             |                  |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|Новояворівське КП     |          100|            0|              0,00|
|"МЕМ"                 |             |             |                  |
-----------------------------------------------------------------------

     * -  у  тому  числі  4,72  на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"

 Начальник управління енергоринку                   С.Б.Вишинський
 



Hosted by uCoz