НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 688 від 03.07.2001
Щодо розрахунків оптової ринкової ціни
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ
N 741 від 17.07.2001 )
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
електроенергетику", Указом Президента України від
21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", та у зв'язку із значним
зменшенням обсягів споживання електроенергії в Житомирській та
Херсонській областях, що призвело до збитковості
енергопостачальних компаній, Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Погодитися з пропозицією ВАТ ЕК "Житомиробленерго" при
розрахунку обсягів дотацій для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим тарифом побутовим
споживачам відповідно до постанови НКРЕ від 26.02.2001 N 184
на липень 2001 року не проводити коригування на
величину дельта К в розмірі 657711 грн.
i-3
2. Управлінню цінової політики НКРЕ величину дельту К в
i-3
розмірі 657711 грн., не враховану при визначенні обсягів дотацій
для компенсації втрат ВАТ ЕК "Житомиробленерго" від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим тарифом побутовим
споживачам в липні 2001 року, врахувати в період зростання обсягів
споживання електричної енергії в жовтні, листопаді та грудні
2001 року рівними частинами.
3. Погодитися з пропозицією ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" при
розрахунку обсягів дотацій для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим тарифом побутовим
споживачам відповідно до постанови НКРЕ від 26.02.2001 N 184
на липень 2001 року не проводити коригування на
величину дельта К (964055 грн.), що розраховується згідно з
i-3
формулою, визначеною абзацом 2 пункту 2 "Положення про порядок
надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання
електроенергії побутовим споживачам", затвердженого вищезазначеною
постановою.
4. Управлінню цінової політики НКРЕ величину дельта К , що
i-3
розраховувалася при визначенні обсягів дотацій для компенсації
втрат ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" від здійснення постачання
електричної енергії за регульованим тарифом побутовим споживачам
у липні 2001 року згідно з формулою, визначеною абзацом 2 пункту
2 вищезазначеного Положення, врахувати при
розрахунках обсягів дотацій для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим тарифом побутовим
споживачам в період зростання обсягів споживання електричної
енергії в жовтні, листопаді та грудні 2001 року рівними частинами.
5. Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку
електричної енергії України (ОРЕ):
5.1. При розрахунках оптової ринкової ціни (згідно з
Правилами ОРЕ у липні 2001 року врахувати суму
дотаційних сертифікатів у розмірі 81958218 грн.
5.2. З 3 по 31 липня 2001 року включно при розрахунках
щоденної оптової ринкової ціни у розрахункові періоди (від Start
до End) враховувати 1/29 суми, визначеної у п.5.1.
5.3. З 3 по 31 липня 2001 року включно щоденно зменшувати
ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом розмір платежу за куповану на ОРЕ електроенергію на 1/29
місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
(додається).
( Пункт 5 в редакції Постанови НКРЕ N 741 від
17.07.2001 )
Голова Комісії Ю.Продан
Додаток
до постанови НКРЕ
від 03.07.2001 N 688
(в редакції постанови НКРЕ
від 17.07.2001 N 741
МІСЯЧНІ ОБСЯГИ ДОТАЦІЙ
для компенсації втрат від здійснення постачання електричної
енергії за регульованим тарифом
(липень 2001 р.)
--------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальна |Дотація | Дотація | Дотація | Загальна |
|п/п | компанія | на | на | на | сума |
| | |населення|пільгові |сільгосп. | дотації |
| | | та |категорії|споживачів| |
| | |населені |населення|-виробни- | |
| | | пункти | | ків | |
| | |---------+---------+----------+----------|
| | | грн. | грн. | грн. | грн. |
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|1. |Вінницяобленерго | 3285857 | 6720| 176521| 3469098|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|2. |Волиньобленерго | 1678083 | 12790| 30903| 1721776|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|3. |Дніпрообленерго | 4077526 | 251140| 0| 4328666|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|4. |Донецькобленерго | 4101118 | 4680| 0| 4105798|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|5. |Житомиробленерго | 2977468 | 5345| 0| 2982813|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|6. |Закарпаттяобленерго| 1536647 | 2350| 0| 1538997|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|7. |Запоріжжяобленерго | 2184824 | 226490| 0| 2411314|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|8. |Київенерго | 0 | 0| 0| 0|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|9. |Київобленерго | 4369752 | 540| 0| 4370292|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|10. |Кіровоградобленерго| 2700302 | 9600| 56450| 2766352|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|11. |Крименерго | 7060371 | 7800| 0| 7068171|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|12. |Львівобленерго | 3689710 | 16262| 12868| 3718840|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|13. |Луганськобленерго | 2182607 | 6101| 0| 2188708|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|14. |Миколаївобленерго | 3339916 | 135490| 0| 3475406|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|15. |Одесаобленерго | 3257537 | 13510| 0| 3271047|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|16. |Полтаваобленерго | 2970895 | 7929| 143470| 3122294|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|17. |Прикарпаття- | 2135308 | 17640| 25364| 2178312|
| |обленерго | | | | |
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|18. |Рівнеобленерго | 1678820 | 151780| 0| 1830600|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|19. |Севастопольенерго | 619370 | 0| 0| 619370|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|20. |Сумиобленерго | 2418637 | 3938| 38672| 2461247|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|21. |Тернопільобленерго | 1392781 | 18623| 20643| 1432047|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|22. |Харківобленерго | 7917314 | 15310| 0| 7932624|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|23. |Херсонобленерго | 4124765 | 15898| 0| 4140663|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|24. |Хмельницькобленерго| 3145765 | 68040| 0| 3213805|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|25. |Черкасиобленерго | 2691373 | 776| 0| 2692149|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|26. |Чернівціобленерго | 1396465 | 0| 0| 1396465|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|27. |Чернігівобленерго | 2828362 | 6452| 21898| 2856712|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|28. |МДКП | 13798 | 60| 0| 13858|
| |"Розділтепло- | | | | |
| |комуненерго" | | | | |
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|29. |ПЕМ-Енерговугілля | 36144 | 58| 0| 36202|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|30. |ПСЕМ ВО | 242572 | 25| 0| 242597|
| |Донецьквугілля | | | | |
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|31. |Східно-Кримська | 71451 | 0| 0| 71451|
| |компанія | | | | |
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|32. |Атомсервіс | 171249 | 73600| 0| 244849|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|33. |102 ПЕМ | 34706 | 0| 0| 34706|
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
|34. |Новояворівське КП | 20987 | 0| 0| 20987|
| |"МЕМ" | | | | |
|----+-------------------+---------+---------+----------+----------|
| |Всього: |80352482 | 1078947| 526789| 81958218|
--------------------------------------------------------------------
( Додаток в редакції Постанови НКРЕ N 741 від
17.07.2001 )
Начальник управління цінової політики Р.І.Лагодюк
|