НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 673 від 26.06.2001
Про алгоритм перерахування коштів на розподільчі рахунки
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ
N 707 від 04.07.2001 - з 06.07.2001
N 715 від 09.07.2001 - щодо терміну
дії змін додатково див. п.2 згаданої постанови )
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику",
Указу Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335 "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", на виконання спільних постанов
Кабінету Міністрів України і Національного банку України від
19 липня 2000 року N 1136 "Про врегулювання
відносин на оптовому ринку електричної енергії України" і від
19 липня 2000 року N 1137 "Про визначення
уповноваженого банку" та відповідно до положень постанови НКРЕ від
27.07.2000 N 790 "Про алгоритм перерахування
коштів на розподільчі рахунки" та Порядку визначення відрахувань
коштів на поточні рахунки енергопостачальників електричної енергії
за регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового
постачальника електричної енергії (із змінами), затвердженого
постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861, з метою
забезпечення функціонування Оптового ринку електричної енергії
України та покращання розрахунків за куповану на Оптовому ринку
електричну енергію Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити на липень 2001 року алгоритм, згідно з яким
кошти, що надійшли від споживачів електричної енергії, за винятком
цільової надбавки до діючих тарифів (екологічної складової
тарифів) на електричну енергію, на розподільчі рахунки структурних
підрозділів ліцензіатів з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, установи банків перераховують у повному
обсязі на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом.
Кошти, що надходять від споживачів електричної енергії як
оплата цільової надбавки до діючих тарифів (екологічної складової
тарифів) на електричну енергію, установи банку перераховують (за
умови надання споживачем електричної енергії окремого платіжного
доручення, в якому в графі "Призначення платежу" споживач зазначив
- "Оплата цільової надбавки (екологічної складової) ..."), в
такому порядку:
- цільову надбавку (екологічну складову) без ПДВ відповідно
для Харківської, Полтавської, Сумської областей - на спеціальний
рахунок "Екологічна реконструкція Зміївської ТЕС" N 26043400 в
СУЕБ "Мегабанк" м. Харків, МФО 351629, ЗКПО 05471247; для
Луганської області на спеціальний рахунок N 26048310101 в
Луганській філії АК "Енергобанк", МФО 304803, ЗКПО 00131073; для
Донецької області на рахунок N 26008302320427 в відділенні ГПБ м.
Дебальцеве Донецької області, МФО 334099, ЗКПО 05470978;
- ПДВ на цільову надбавку (екологічну складову), що зазначена
в призначенні платежу, - на поточні рахунки ліцензіатам з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
Харківської, Полтавської, Сумської, Луганської та Донецької
областей відповідно.
2. Встановити повернення коштів, додатково отриманих
енергопостачальними компаніями у період дії Надзвичайної ситуації
введеної постановою НКРЕ від 01.12.2000 N 1178,
починаючи з 01.07.2001 року, для:
ВАТ "Кіровоградобленерго" - протягом 4 місяців;
ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" - протягом 8 місяців.
3. Затвердити розрахунок додаткових відрахувань коштів
енергопостачальним компаніям з урахуванням прийнятих НКРЕ рішень
(додаток 1) та враховувати його в алгоритмі відрахування коштів на
поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового
постачальника електричної енергії для:
- ВАТ "Одесаобленерго", ВАТ "АК Вінницяобленерго" - які
постраждали від стихійного лиха в листопаді 2000 року;
- ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "ЕК
"Дніпрообленерго", ВАТ "Кіровоградобленерго", ВАТ
"Луганськобленерго", ВАТ "Київобленерго", ВАТ "ЕК
"Житомиробленерго", ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго", ВАТ
"Львівобленерго", ДАЕК "Рівнеобленерго", ВАТ "ЕК
"Херсонобленерго", ДПЕМ АТ Атомсервіс, ДП МОУ "102 ПЕМ" - які
відповідно до даних ДП "Енергоринок" за травень 2001 року
розрахувалися за куповану на Оптовому ринку електричну енергію
більш ніж на 90%;
- ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго", ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ
"Донецькобленерго", АК "Харківобленерго" - які здійснили в
листопаді та грудні 2000 року, а також січні 2001 року попередню
оплату електричної енергії за пільговим тарифом відповідно до
постанови КМУ від 05.05.2000 N 755.
4. Не застосовувати коригуючий коефіцієнт за розрахунок не в
повному обсязі за куповану на Оптовому ринку електричну енергію
для ВАТ "Одесаобленерго" та ВАТ "АК "Вінницяобленерго", які
постраждали від стихійного лиха в листопаді 2000 року.
5. Затвердити на липень 2001 року алгоритм, згідно з яким
кошти, що надійшли на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом, установи
уповноваженого банку розподіляють і перераховують на поточні
рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового
постачальника електричної енергії згідно з додатком 2.
Встановити, що залишок коштів, який утворився на початок
першого дня нового розрахункового місяця, розподіляється за
алгоритмом розподілу коштів минулого розрахункового місяця.
Голова Комісії Ю.Продан
Додаток 1
до постанови НКРЕ
від 26.06.2001 N 673
РОЗРАХУНОК ДОДАТКОВИХ ВІДРАХУВАНЬ КОШТІВ
енергопостачальним компаніям відповідно до прийнятих НКРЕ
рішень на липень 2001 року
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні | Належна ліцензіатам за постачання електричної | Частка коштів, |Утримання | Разом, |
| компанії | енергії бюджетним організаціям частка коштів, грн. | належна | коштів у | грн. |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------| енергопоста- | Відпові- | |
| | які з розподільчих рахунків | чальникам в | дальних | |
| | енергопостачальних компаній були | зв'язку із |осіб, які | |
| | перераховані на розподільчий рахунок | здійсненням |спричинили| |
| | оптового постачальника електричної | попередньої | введення | |
| | енергії без відрахувань на поточні | оплати | Надзви- | |
| | рахунки енергопостачальників відповідно | відповідно до | чайних | |
| | до | постанови КМУ | ситуацій | |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------| від 05.05.2000 | в ОРЕ | |
| | постанови | постанови | постанови | постанови | постанови | постанови | N 755 | протягом | |
| | НКРЕ від | НКРЕ від | НКРЕ від | НКРЕ від | НКРЕ від | НКРЕ від | | 2000 | |
| | 19.09.2000 | 29.09.2000 | 17.10.2000 | 18.10.2000 | 19.10.2000 | 02.11.2000 | та | року, | |
| | N 975 | N 1046 | N 1066 | N 1073 | N 1078 | N 1115 | постанови НКРЕ | грн. | |
| | | | | | | | від 01.11.2000 | | |
| | | | | | | | N 1106 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | грн | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "АК | | | | 7010,76 | 3009,24 | | | | 10020,00 |
|"Вінницяобленерго" | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ | | 888,41 | 47,87 | 4603,22 | 5804,51 | 1099,46 | | -4303,47 | 8140,00 |
|"Тернопільобленерго" | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "ЕК | | | | | | | |-32650,00 |-32650,00 |
|"Хмельницькобленерго"| | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ | | 3183,74 | | 6417,67 | 3102,06 | | 175016,53 | |187720,00 |
|"Запоріжжяобленерго" | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "ЕК | | 2176,35 | | 4126,79 | 4740,99 | | 146795,87 | |157840,00 |
|"Дніпрообленерго" | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ | | 2451,93 | | 5165,73 | 163,33 | 9449,39 | |-30265,38 |-13035,00 |
|"Кіровоградобленерго"| | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ | | | | | | | 976,00 | | 976,00 |
|"Донецькобленерго" | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ | | 17752,86 | | 11349,60 | 4466,70 | 150,85 | | | 33720,00 |
|"Луганськобленерго" | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "Київобленерго" | | 5210,18 | | 31598,05 | 5431,77 | | | | 42240,00 |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "ЕК | | | 197,67 | 13308,55 | 240,77 | 113,01 | | | 13860,00 |
|"Житомиробленерго" | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ | | | | | | | |-30231,10 |-30231,10 |
|"Черкасиобленерго" | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "ЕК | | 1320,18 | | 5173,48 | 3126,35 | | | | 9620,00 |
|"Чернігівобленерго" | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "Львівобленерго" | | | | 10036,25 | 63,75 | | | | 10100,00 |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ДАЕК "Рівнеобленерго"| | | | 370,66 | 2021,57 | 327,76 | | | 2720,00 |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "Одесаобленерго" | | 1946,39 | | 10274,41 | 2789,20 | | | | 15010,00 |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "ЕК | | | | | | | |-20880,00 |-20880,00 |
|"Миколаївобленерго" | | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "ЕК | | | | | | | | | 30040,00 |
|"Херсонобленерго" | 583,14 | 7858,19 | 8654,46 | 6800,82 | 4449,83 | 1693,56 | | | |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|АК "Харківобленерго" | | | | | | | 434,12 | | 434,12 |
|---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ДП МОУ "102 ПЕМ" | | | | 1690,00 | | | | | 1690,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Б. Вишинський
Додаток 2
до постанови НКРЕ
від 26.06.2001 N 673
(в редакції постанови НКРЕ
від 04.07.2001 N 707
НОРМАТИВ ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
на поточний рахунок ліцензіатів з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом та на розподільчий рахунок
оптового постачальника електричної енергії за куповану на ОРЕ
електроенергію на липень 2001 року
-----------------------------------------------------------------------
|Енергопостачальні | Відсоток | Відсоток |Щодобове додаткове|
| компанії |відрахування |відрахування | перерахування |
| | коштів на | коштів на |(утримання) коштів|
| | поточні |розподільчий |на поточні рахунки|
| | рахунки | рахунок |енергопостачальних|
| |ліцензіатів з| оптового | компаній, грн. |
| | постачання |постачальника| |
| | електричної | електричної | |
| | енергії, % | енергії, % | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
| 1 | 2| 3| 4|
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "АК | 34,73| 65,27| 10020,00|
|"Вінницяобленерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 31,55| 68,45| 8140,00|
|"Тернопільобленерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 35,21| 64,79| -32650,00|
|"Хмельницькобленерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 14,90| 85,10| 0,00|
|"Чернівціобленерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 11,45| 88,55| 187720,00|
|"Запоріжжяобленерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 6,90| 93,10| 157840,00|
|"Дніпрообленерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 26,17| 73,83| -13035,00|
|"Кіровоградобленерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 7,30| 92,70| 976,00|
|"Донецькобленерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 10,41| 89,59| 33720,00|
|"Луганськобленерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 25,94| 74,06| 42240,00|
|"Київобленерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 23,21| 76,79| 13860,00|
|"Житомиробленерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 16,22| 83,78| -30231,10|
|"Черкасиобленерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 31,00| 69,00| 9620,00|
|"Чернігівобленерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Крименерго" | 22,80| 77,20| 0,00|
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 17,77| 82,23| 0,00|
|"Севастопольенерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 23,99| 76,01| 10100,00|
|"Львівобленерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 22,61| 77,39| 0,00|
|"Закарпаттяобленерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 30,40| 69,60| 0,00|
|"Прикарпаттяобленерго"| | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ДАЕК | 17,82| 82,18| 2720,00|
|"Рівнеобленерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 100 | 0 | 15010,00|
|"Одесаобленерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 20,44 (*| 79,56| -20880,00|
|"Миколаївобленерго" | 4,72)| | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК | 21,82| 78,18| 30040,00|
|"Херсонобленерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|АК | 21,29| 78,71| 434,12|
|"Харківобленерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 42,67| 57,33| 0,00|
|"Полтаваобленерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 26,83| 73,17| 0,00|
|"Сумиобленерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ | 28,78| 71,22| 0,00|
|"Волиньобленерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ПЕМ | 10,60| 89,40| 0,00|
|"Енерговугілля" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ПСЕМ "ВО | 21,32| 78,68| 0,00|
|"Донецьквугілля" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ДПЕМ АТ | 18,69| 81,31| 0,00|
|Атомсервіс | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ДП МОУ "102 ПЕМ" | 7,58| 92,42| 1690,00|
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|ЗАТ | 22,17| 77,83| 0,00|
|"Східно-Кримська | | | |
|енергетична | | | |
|компанія" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|МДКП | 7,95| 92,05| 0,00|
|"Розділтеплокомун- | | | |
|енерго" | | | |
|----------------------+-------------+-------------+------------------|
|Новояворівське КП | 100| 0| 0,00|
|"МЕМ" | | | |
-----------------------------------------------------------------------
* - у тому числі 4,72 на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"
( Додаток 2 в редакції Постанови НКРЕ N 707 від
04.07.2001 - з 06.07.2001, N 715 від 09.07.2001 -
щодо терміну дії змін додатково див. п.2 згаданої постанови )
Начальник управління енергоринку С.Б.Вишинський
|