НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 631 від 15.06.2001
Про коефіцієнти нормативних технологічних витрат
електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами
на III квартал 2001 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ
N 745 від 23.07.2001
N 839 від 17.08.2001 )
Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної
комісії регулювання електроенергетики", Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити коефіцієнти нормативних технологічних витрат
електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами для
класів напруги менше 35 кВ та 35 кВ і вище на III квартал
2001 року згідно з додатком.
Голова Комісії Ю.Продан
Додаток
до постанови НКРЕ
від 15.06.2001. N 631
КОЕФІЦІЄНТИ НОРМАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ
електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами для
класів напруги менше 35 кВ та 35 кВ і вище
на III квартал 2001 року
------------------------------------------------------------------
|N з/п| Ліцензіати з передачі | Коефіцієнти нормативних |
| | електричної енергії |технологічних витрат електричної|
| | місцевими (локальними) |енергії, в.о. |
| | електромережами |--------------------------------|
| | | Клас напруги | Клас напруги |
| | | 35 кВ та вище | менше 35 кВ |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 1 |ВАТ "Вінницяобленерго" | 0,0344 | 0,1620 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 2 |ДАЕК "Волиньобленерго" | 0,0454 | 0,1536 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 3 |ВАТ "Дніпрообленерго" | 0,0254 | 0,1095 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 4 |ВАТ "Донецькобленерго" | 0,0337 | 0,1113 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 5 |ВАТ "Житомиробленерго" | 0,0473 | 0,1979 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 6 |ВАТ "Закарпаттяобленерго"| 0,0560 | 0,1703 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 7 |ДАЕК "Запоріжжяобленерго"| 0,0373 | 0,0698 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 8 |ВАТ "Кіровоградобленерго"| 0,0695 | 0,1232 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 9 |АЕК "Київенерго" | 0,0218 | 0,0889 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 10 |ВАТ "Київобленерго" | 0,0743 | 0,1238 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 11 |ДАЕК "Крименерго" | 0,0524 | 0,1370 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 12 |ВАТ "Луганськобленерго" | 0,0441 | 0,0898 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 13 |ВАТ "Миколаївобленерго" | 0,0376 | 0,1588 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 14 |ВАТ "Одесаобленерго" | 0,0491 | 0,1330 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 15 |ВАТ "Полтаваобленерго" | 0,0426 | 0,1109 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 16 |ВАТ | 0,0396 | 0,1507 |
| |"Прикарпаттяобленерго" | | |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 17 |ДАЕК "Рівнеобленерго" | 0,0402 | 0,1413 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 18 |ВАТ "Севастопольенерго" | 0,0251 | 0,1009 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 19 |ВАТ "Сумиобленерго" | 0,0327 | 0,1608 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 20 |ВАТ "Львівобленерго" | 0,0604 | 0,1646 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 21 |АК "Харківобленерго" | 0,0595 | 0,1233 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 22 |ВАТ "Херсонобленерго" | 0,0465 | 0,1102 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 23 |ВАТ "Хмельницькобленерго"| 0,0466 | 0,1488 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 24 |ВАТ "Черкасиобленерго" | 0,0365 | 0,1284 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 25 |ВАТ "Чернівціобленерго" | 0,0422 | 0,1503 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 26 |ВАТ "Тернопільобленерго" | 0,0449 | 0,1564 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 27 |ВАТ "Чернігівобленерго" | 0,0469 | 0,1554 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 28 |Східно-Кримська | 0,1025 | 0,0932 |
| |енергетична компанія | | |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 29 |АТ Атомсервіс | 0,0254 | 0,1081 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 30 |ВАТ ПЕМ "Енерговугілля" | 0,0172 | 0,0604 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 31 |ПСЕМ Донецьквугілля | 0,0198 | 0,0618 |
| |(Донецька область) | | |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 32 |ПСЕМ Донецьквугілля | 0,0205 | 0,0400 |
| |(Луганська область) | | |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 33 |Міське державне | 0,0223 | 0,1257 |
| |комунальне підприємство | | |
| |"Розділтеплокомуненерго" | | |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 34 |Первомайське ДП "Хімпром"| 0,0375 | 0,0827 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 35 |102 ПЕМ ВМСУ | - | 0,1221 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 36 |Товариство з обмеженою | 0,0210 | - |
| |відповідальністю | | |
| |"Сервіс-Інвест (Донецька | | |
| |область) | | |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 37 |Товариство з обмеженою | 0,0048 | - |
| |відповідальністю | | |
| |"Сервіс-Інвест" | | |
| |(Дніпропетровська | | |
| |область) | | |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 38 |Южненське міське | 0,0313 | 0,0542 |
| |комунальне підприємство | | |
| |електричних мереж | | |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 39 |Новояворівське комунальне| 0,0141 | 0,1294 |
| |підприємство "Міські | | |
| |електричні Мережі" | | |
------------------------------------------------------------------
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 745
від 23.07.2001, N 839 від
17.08.2001 )
Начальник Технічного управління Л.Симоненко
|