TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 617 від 13.06.2001


     Про внесення змін до постанови НКРЕ від 28.05.2001 N 552


     Відповідно до   Закону   України   "Про   електроенергетику",  
Указу  Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335    "Питання  Національної  комісії   регулювання
електроенергетики   України",   на   виконання  спільних  постанов
Кабінету Міністрів  України  і  Національного  банку  України  від
19 липня  2000  року  N  1136   "Про врегулювання
відносин на оптовому ринку  електричної  енергії  України"  і  від
19 липня  2000  року  N  1137    "Про  визначення
уповноваженого банку" та постанови Кабінету Міністрів України  від
13.04.2001 N   358    "Про  фінансування  добудови
дослідно-промислової      електростанції       науково-виробничого
підприємства "Машпроект", а також відповідно до положень постанови
НКРЕ від  27.07.2000  N  790     "Про   алгоритм
перерахування коштів на розподільчі рахунки",  у зв'язку із зміною
тарифів  ВАТ  "ЕК  "Миколаївобленерго"  на  передачу   електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Внести зміни  до  постанови  НКРЕ  від   28.05.2001   N  552, 
згідно з якими:
     1. Доповнити постанову пунктом 5 такого змісту:
     "5. Кошти,  що  надходять  на  розподільчий  рахунок  ВАТ "ЕК
"Миколаївобленерго",  установи уповноваженого  банку  розподіляють
згідно  з  додатком 2 та перераховують на поточний рахунок ВАТ "ЕК
"Миколаївобленерго",  на поточний рахунок із  спеціальним  режимом
використання   ВАТ  "ЕК  "Миколаївобленерго"  та  на  розподільчий
рахунок оптового постачальника електричної енергії".
     2. Додаток   2   до   постанови  викласти  в  новій  редакції
(додається).

 Голова Комісії                                           Ю.Продан

                                                         Додаток 2
                                                 до постанови НКРЕ
                                              від 28.05.2001 N 552
                                        (в редакції постанови НКРЕ
                                             від 13.06.2001 N 617)

                   НОРМАТИВ ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
 на поточний рахунок ліцензіатів з постачання електричної енергії
   за регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового
       постачальника електричної енергії за куповану на ОРЕ
               електроенергію на червень 2001 року

------------------------------------------------------------------
|Енергопостачальні     |  Відсоток   |  Відсоток   |   Щодобове  |
|    компанії          |відрахування |відрахування |  додаткове  |
|                      |  коштів на  |  коштів на  |перерахування|
|                      |   поточні   |розподільчий |  коштів на  |
|                      |   рахунки   |   рахунок   |   поточні   |
|                      |ліцензіатів з|  оптового   |   рахунки   |
|                      | постачання  |постачальника|  енергопос- |
|                      | електричної | електричної |  тачальних  |
|                      |  енергії,   |  енергії,   |  компаній,  |
|                      |      %      |     %       |      грн.   |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|      1               |    2        |     3       |      4      |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "АК "Вінниця-     |  34,77      |   65,23     |   5780,00   |
|обленерго"            |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Тернопіль-       |  33,24      |   66,76     |  -5310,00   |
|обленерго"            |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Хмельницьк-  |  24,20      |   75,80     |  -20120,00  |
|обленерго             |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Чернівці-    |  17,49      |   82,51     |    0,00     |
|обленерго"            |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Запоріжжя-       |  13,38      |   86,62     |  67130,00   |
|обленерго"            |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Дніпро-      |   7,27      |   92,73     |  248460,00  |
|обленерго"            |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Кіровоград-      |  27,35      |   72,65     |   2550,00   |
|обленерго"            |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Донецькобленерго"|   9,09      |   90,91     |   1030,00   |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Луганськ-        |  10,37      |   89,63     |  37820,00   |
|обленерго"            |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Київобленерго"   |  29,03      |   70,97     |  51580,00   |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Житомир-     |  23,76      |   76,24     |    0,00     |
|обленерго"            |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго"|  23,39      |   76,61     |  -29710,00  |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Чернігів-    |  33,55      |   66,45     |  12520,00   |
|обленерго"            |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Крименерго"      |  26,24      |   73,76     |    0,00     |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Севастополь- |  15,62      |   84,38     |    0,00     |
|енерго"               |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Львівобленерго"  |  25,02      |   74,98     |  15570,00   |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Закарпаття-  |  24,73      |   75,27     |    0,00     |
|обленерго"            |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Прикарпаття-     |  32,72      |   67,28     |   9510,00   |
|обленерго"            |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ДАЕК "Рівнеобленерго" |  12,79      |   87,21     |  10510,00   |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Одесаобленерго"  | 26,72 *     |   3,28 *    |  16280,00   |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Миколаїв-    |  28,50      |   71,50     |  10400,00   |
|обленерго"            |(** 5,17)    |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Херсон-      |  31,09      |   68,91     |    0,00     |
|обленерго"            |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|АК "Харківобленерго"  |  23,96      |   76,04     |   460,00    |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Полтаваобленерго"|  44,76      |   55,24     |  56750,00   |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Сумиобленерго"   |  25,79      |   74,21     |   9590,00   |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Волиньобленерго" |  31,92      |   68,08     |  12720,00   |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ПЕМ "Енерговугілля"   |  12,06      |   87,94     |   150,00    |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ПСЕМ "ВО              |  16,08      |   83,92     |    0,00     |
|"Донецьквугілля"      |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ДПЕМ  АТ  Атомсервіс  |  20,92      |   79,08     |    0,00     |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ДП МОУ "102 ПЕМ"      |  14,51      |   85,49     |   2090,00   |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|ЗАТ "Східно-Кримська  |  34,45      |   65,55     |    0,00     |
|енергетична компанія" |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|МДКП "Розділтепло-    |  10,10      |   89,90     |    0,00     |
|комуненерго"          |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|Новояворівське        |  22,84      |   77,16     |    0,00     |
|КП "МЕМ"              |             |             |             |
------------------------------------------------------------------
____________
* - набирає чинності після закінчення дії пункту 1 постанови  НКРЕ
від 08.05.2001 N 485  "Про продовження надзвичайної
ситуації в Оптовому ринку електричної енергії України"

** - у тому числі 5,17 на поточний рахунок із спеціальним  режимом
використання ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"

 Заступник начальника
 управління енергоринку                                  В.Х.Бойко
 



Hosted by uCoz