НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 593 від 01.06.2001
Щодо розрахунків оптової ринкової ціни
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ
N 605 від 08.06.2001 )
Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. При розрахунках оптової ринкової ціни (згідно з Правилами
ОРЕ у червні 2001 року врахувати суму дотаційних
сертифікатів у розмірі 45685691 грн. ( Пункт 1 в редакції
Постанови НКРЕ N 605 від 08.06.2001 )
2. Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку
електричної енергії України (ОРЕ):
2.1. При розрахунках оптової ринкової ціни (згідно з
Правилами ОРЕ у червні 2001 року врахувати суму
дотаційних сертифікатів у розмірі 43535996 грн.
2.2. З 4 по 30 червня 2001 року включно при розрахунках
щоденної оптової ринкової ціни у розрахункові періоди (від Start
до End) враховувати 1/27 суми, визначеної у п.2.1.
2.3. З 4 по 30 червня 2001 року включно щоденно зменшувати
ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом розмір платежу за куповану на ОРЕ електроенергію на 1/27
місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
(додається).
Голова Комісії Ю.Продан
Додаток
до постанови НКРЕ
від 01.06.2001 N 593
Місячні обсяги дотацій
для компенсації втрат від здійснення постачання електричної
енергії за регульованим тарифом (червень 2001 р.)
------------------------------------------------------------------
|N | Енергопостачальна | Дотація | Дотація |Дотація на|Загальна|
|п/п| компанія | на | на |сільгосп. | сума |
| | |населення|пільгові | спожи- |дотації |
| | | та |категорії| вачів- | |
| | |населені |населення| вироб- | |
| | | пункти | | ників | |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
| | | грн. | грн. | грн. | грн. |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|1. |Вінницяобленерго | 2271142 | 7243 | 469431 |2747816 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|2. |Волиньобленерго | 506837 | 20630 | 87390 | 614857 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|3. |Дніпрообленерго | 2204187 | 283220 | 0 |2487407 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|4. |Донецькобленерго | 915445 | 4060 | 0 | 919505 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|5. |Житомиробленерго |2208009 | 5779 | 121313 | 2335101|
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|6. |Закарпаттяобленерго | 1742167 | 2450 | 8514 |1753131 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|7. |Запоріжжяобленерго | 680489 | 235490 | 0 | 915979 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|8. |Київенерго | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|9. |Київобленерго | 2556457 | 730 | 348420 |2905607 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|10.|Кіровоградобленерго | 1870325 | 9580 | 167400 |2047305 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|11.|Крименерго | 1937253 | 8000 | 0 |1945253 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|12.|Львівобленерго | 2386253 | 20651 | 70939 |2477843 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|13.|Луганськобленерго | 1125209 | 6107 | 0 |1131316 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|14.|Миколаївобленерго | 1649039 | 149450 | 0 |1798489 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|15.|Одесаобленерго |-4728401 | 17570 | 67840 |-4642991|
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|16.|Полтаваобленерго | 2611687 | 9658 | 201300 |2822645 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|17.|Прикарпаттяобленерго| 706870 | 22230 | 60177 | 789277 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|18.|Рівнеобленерго | 1391428 | 184940 | 0 |1576368 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|19.|Севастопольенерго | 30952 | 0 | 0 | 30952 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|20.|Сумиобленерго | 1973108 | 1670 | 206125 |2180903 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|21.|Тернопільобленерго | 1333014 | 21877 | 132688 |1487579 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|22.|Харківобленерго | 7824880 | 13380 | 0 |7838260 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|23.|Херсонобленерго | 1252563 | 16007 | 68000 |1336570 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|24.|Хмельницькобленерго | 1788659 | 95030 | 72494 |1956183 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|25.|Черкасиобленерго | 2503566 | 1841 | 143200 |2648607 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|26.|Чернівціобленерго | 272120 | 7557 | 107034 | 386712 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|27.|Чернігівобленерго | 2184067 | 8513 | 136529 |2329109 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|28.|МДКП | 2747 | 54 | 0 | 2801 |
| |"Розділтеплокомун- | | | | |
| |енерго" | | | | |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|29.|ПЕМ-Енерговугілля | 172631 | 58 | 0 | 172689 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|30.|ПСЕМ ВО | 2917 | 47 | 0 | 2964 |
| |Донецьквугілля | | | | |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|31.|Східно-Кримська | 20688 | 0 | 0 | 20688 |
| |компанія | | | | |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|32.|Атомсервіс | 575237 | 75080 | 0 | 650317 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|33.|102 ПЕМ ВМС України | -5934 | 0 | 0 | -5934 |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
|34.|Новояворівське КП | 22383 | 0 | 0 | 22383 |
| |"МЕМ" | | | | |
|---+--------------------+---------+---------+----------+--------|
| |Всього |41987995 | 1228902 | 2468794 |45685691|
------------------------------------------------------------------
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 605
від 08.06.2001 )
В.о. начальника управління цінової політики О.І.Осадча
|