НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 580 від 01.06.2001
Про повернення коштів, отриманих Відповідальними особами під
час дії Надзвичайних ситуацій в ОРЕ
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
електроенергетику", Указом Президента України від
21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", "Положенням про
Надзвичайні ситуації в Оптовому ринку електричної енергії
України", відповідно до Договору між членами
Оптового ринку електричної енергії України та з
метою повернення коштів, отриманих Відповідальними особами згідно
з постановами НКРЕ від 13.01.2000 N 4, від
24.01.2000 N 66 та від 13.03.2000 N 223,
Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести зміни до постанови НКРЕ від 03.05.2001 N 463
"Про повернення коштів, отриманих Відповідальними
особами під час дії Надзвичайних ситуацій в ОРЕ", згідно з якими:
1.1. Пункт 1 постанови викласти в такій редакції:
"1. З 1 червня 2001 року щодобово утримувати кошти від
генеруючих компаній ТЕС та Харківської ТЕЦ-5 у таких розмірах:
ВАТ "Центренерго" 19433,21 грн.;
ВАТ "Дніпроенерго" 23856,30 грн.;
ВАТ "Донбасенерго" 32103,24 грн.;
ДАЕК "Західенерго" 12136,20 грн.;
ДП "Харківська ТЕЦ-5" 668,23 грн."
1.2. Внести зміни до додатку до постанови, виклавши його в
новій редакції (додається).
2. 1 червня 2001 року Розпоряднику коштів Оптового ринку
електричної енергії України:
2.1. Утримати кошти від генеруючих компаній ТЕС та
Харківської ТЕЦ-5 у таких розмірах:
ВАТ "Центренерго" 6292,53 грн.;
ВАТ "Дніпроенерго" 7729,30 грн.;
ВАТ "Донбасенерго" 10400,21 грн.;
ДАЕК "Західенерго" 3929,53 грн.;
ДП "Харківська ТЕЦ-5" 216,26 грн.
2.2. Перерахувати кошти ДП "Правекс-Енергія" та ТОВ "Саст
Лтд", в рахунок повернення коштів, утриманих під час дії
Надзвичайних ситуацій в ОРЕ, у таких сумах:
ДП "Правекс-Енергія" 5208,60 грн.;
ТОВ "Саст Лтд 23359,22 грн.
Голова Комісії Ю.Продан
Додаток
до постанови НКРЕ
від 03.05.2001 N 463
(в редакції постанови
від 01.06.2001 N 580)
Розподіл коштів,
що мають бути повернуті членам Оптового ринку електричної
енергії України в рахунок коштів, утриманих під час дії
Надзвичайних ситуацій в ОРЕ
------------------------------------------------------------------
|ВАТ "Дніпрогідроенерго" | 10385,75 грн.; |
|----------------------------------------------+-----------------|
|ДАЕК "Дністрогідроенерго" | 7937,65 грн.; |
|----------------------------------------------+-----------------|
|ВАТ "Дністровська ГАЕС" (ГЕС-2) | 91,38 грн.; |
|----------------------------------------------+-----------------|
|ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 688,95 грн.; |
|----------------------------------------------+-----------------|
|ЗАТ "Укр-Кан Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 537,08 грн.; |
|----------------------------------------------+-----------------|
|ВАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 107,11 грн.; |
|----------------------------------------------+-----------------|
|НЕК "Укренерго" | 51625,66 грн.; |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Фонд вітроенергетики | 7776,95 грн.; |
|----------------------------------------------+-----------------|
|ДП "Черкаська ТЕЦ" | 577,22 грн.; |
|----------------------------------------------+-----------------|
|ДП "Одеська ТЕЦ" | 683,91 грн.; |
|----------------------------------------------+-----------------|
|ДП "Сєверодонецька ТЕЦ" | 420,11 грн.; |
|----------------------------------------------+-----------------|
|ДП ТЕЦ-2 "Есхар" | 705,89 грн.; |
|----------------------------------------------+-----------------|
|ТОВ "Краматорська ТЕЦ" | 122,00 грн.; |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Транзитний рахунок Дніпрогідроенерго | 5286,19 грн.; |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Транзитний рахунок Дністрогідроенерго | 419,28 грн.; |
|----------------------------------------------+-----------------|
|ДП "Миколаївська ТЕЦ" | 159,63 грн.; |
|----------------------------------------------+-----------------|
|АТЗТ "Інтер-Контакт" | 243,29 грн.; |
|----------------------------------------------+-----------------|
|ДП "Кременчуцька ТЕЦ" | 429,11 грн.; |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Всього: | 88197,18 грн. |
------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
управління енергоринку В.Х.Бойко
|