TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 474 від 04.05.2001


     Про внесення змін до постанови НКРЕ від 26.04.2001 N 439


     Відповідно до   Закону   України   "Про   електроенергетику",  
Указу  Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335    "Питання  Національної  комісії   регулювання
електроенергетики   України"  та  Порядку  визначення  відрахувань
коштів на поточні рахунки енергопостачальників електричної енергії
за  регульованим  тарифом  та  на  розподільчий  рахунок  оптового
постачальника  електричної  енергії  (із  змінами),  затвердженого
постановою від   18.08.2000   N  861,  з  метою
забезпечення функціонування  Оптового  ринку  електричної  енергії
України  та  покращання  розрахунків за куповану на Оптовому ринку
електричну    енергію,     Національна     комісія     регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Провести коригування   нормативів   відрахування   коштів  на
поточні рахунки  постачальників  за  регульованим  тарифом  та  на
розподільчий  рахунок  оптового  постачальника електричної енергії
відповідно до оперативних даних ДП "Енергоринок" щодо  розрахунків
енергопостачальних   компаній   за   куповану  на  Оптовому  ринку
електричну енергію в квітні 2001 року,  згідно  з  яким  внести  з
6 травня  2001  року  такі  зміни до постанови НКРЕ від 26.04.2001
N 439   "Про  алгоритм  перерахування  коштів  на
розподільчі рахунки":
     1. Пункт 3 викласти в такій редакції:
    "3. Ввести    коригуючі   коефіцієнти   (K)   для   визначення
відрахувань на поточні рахунки  енергопостачальних  компаній,  які
відповідно   до   даних   ДП  "Енергоринок"  у  квітні  2001  року
розрахувалися за куповану на  Оптовому  ринку  електричну  енергію
менше ніж на 80%:

                           D + 20
                      K = --------
                            100

     де D  -  відсоток  оплати постачальником електричної енергії,
купованої у квітні 2001 року".
     2. Викласти додаток 2 в новій редакції (додається).

 В.о. Голови Комісії                                       В.Котко

                                                         Додаток 2
                                                 до постанови НКРЕ
                                              від 26.04.2001 N 439                                                 
                                        (в редакції постанови НКРЕ
                                             від 04.05.2001 N 474)

                             Алгоритм
       відрахування коштів на поточний рахунок ліцензіатів
   з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та
    на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної
            енергії за куповану на ОРЕ електроенергію
                       на травень 2001 року

------------------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні компанії  |   Відсоток  |   Відсоток  |     Щодобове     |
|                             | відрахування| відрахування|    додаткове     |
|                             |  коштів на  |  коштів на  |  перерахування   |
|                             |   поточні   | розподільчий|    коштів на     |
|                             |   рахунки   |   рахунок   |     поточні      |
|                             |ліцензіатів з|   оптового  |     рахунки      |
|                             |  постачання |постачальника|енергопостачальних|
|                             | електричної | електричної |    компаній,     |
|                             |   енергії,  |   енергії,  |       грн.       |
|                             |      %      |      %      |                  |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|              1              |     2       |      3      |       4          |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "АК "Вінницяобленерго"   |   45,67     |    54,33    |    6620,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Тернопільобленерго"     |   29,43     |    70,57    |       0,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго |   28,00     |    72,00    |  -15000,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  |   27,14     |    72,86    |       0,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Запоріжжяобленерго"     |   11,93     |    88,07    |   23480,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"    |    8,41     |    91,59    |  228380,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Кіровоградобленерго"    |   29,31     |    70,69    |    6410,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Донецькобленерго"       |   12,00     |    88,00    |    1020,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Луганськобленерго"      |   11,75     |    88,25    |       0,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Київобленерго"          |   34,09     |    65,91    |   40850,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"   |   23,14     |    76,86    |    9380,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго"       |   29,38     |    70,62    |  -14870,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго"  |   38,37     |    61,63    |    9260,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Крименерго"             |   32,49     |    67,51    |       0,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"  |   16,43     |    83,57    |       0,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Львівобленерго"         |   26,23     |    73,77    |    8920,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"|   24,13     |    75,87    |   10570,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Прикарпаттяобленерго"   |   31,37     |    68,63    |    9140,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ДАЕК "Рівнеобленерго"        |   15,92     |    84,08    |    8170,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Одесаобленерго"         |   28,15     |    71,85    |   16380,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"  |   18,05     |    81,95    |   10950,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"    |   34,09     |    65,91    |       0,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|АК "Харківобленерго"         |   27,09     |    72,91    |     460,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Полтаваобленерго"       |   47,57     |    52,43    |   43620,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Сумиобленерго"          |   30,04     |    69,96    |   12620,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Волиньобленерго"        |   37,09     |    62,91    |    8990,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ПЕМ "Енерговугілля"          |   13,87     |    86,13    |     140,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ПСЕМ "ВО "Донецьквугілля"    |   17,84     |    82,16    |       0,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ДПЕМ АТ Атомсервіс           |   20,04     |    79,96    |       0,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ДП МОУ "102 ПЕМ"             |   15,12     |    84,88    |    1220,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|ЗАТ "Східно-Кримська         |   26,30     |    73,70    |       0,00       |
|енергетична компанія"        |             |             |                  |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|МДКП "Розділтеплокомуненерго"|    8,62     |    91,38    |       0,00       |
|-----------------------------+-------------+-------------+------------------|
|Новояворівське КП "МЕМ"      |   23,37     |    76,63    |       0,00       |
------------------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                  С.Б. Вишинський
 



Hosted by uCoz