НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 458 від 28.04.2001
Щодо годин максимального навантаження енергосистеми
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику",
Указу Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335 "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", Правил Оптового ринку електричної
енергії України, за поданням НЕК "Укренерго" та з
метою економічного стимулювання ліцензіатів з постачання
електричної енергії до зменшення споживання у години максимального
навантаження енергосистеми Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити години максимального навантаження енергосистеми
України у робочі, вихідні та святкові дні для використання
Розпорядником системи розрахунків у розрахунку оптової ринкової
ціни по місяцях 2001 року згідно з додатком.
2. Вважати постанову НКРЕ від 04.01.2001 N 5
"Щодо періодів максимального навантаження енергосистеми" такою, що
втратила чинність з 1 травня 2001 року.
В. о. Голови Комісії В.Котко
Додаток
до постанови НКРЕ
від 28.04.2001 N 458
Години максимального навантаження
енергосистеми України по місяцях 2001 року в робочі,
вихідні та святкові дні
------------------------------------------------------------------
| Місяці | Години доби у робочі дні |Години доби у вихідні|
| року | | та святкові дні |
|----------+-------------------------------+---------------------|
| травень | 9-а, 10-а, 11-а, 21-а та 22-а | 21-а та 22-а |
|----------+-------------------------------+---------------------|
| червень | 9-а, 10-а, 11-а, 21-а та 22-а | 22-а |
|----------+-------------------------------+---------------------|
| липень | 9-а, 10-а, 11-а, 21-а та 22-а | 22-а |
|----------+-------------------------------+---------------------|
| серпень | 9-а, 10-а, 11-а, 21-а та 22-а | 21-а та 22-а |
|----------+-------------------------------+---------------------|
| вересень | 9-а, 10-а, 11-а, 20-а та 21-а | 20-а та 21-а |
|----------+-------------------------------+---------------------|
| жовтень |9-а, 10-а, 18-а, 19-а, 20-а та | 19-а, 20-а та 21-а |
| | 21-а | |
|----------+-------------------------------+---------------------|
| листопад |9-а, 10-а, 17-а, 18-а, 19-а та | 18-а, 19-а та 20-а |
| | 20-а | |
|----------+-------------------------------+---------------------|
| грудень |9-а, 10-а, 17-а, 18-а, 19-а та | 18-а, 19-а та 20-а |
| | 20-а | |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Вишинський
|