TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 1 від 03.01.2001
     м.Київ

 vd20010103 vn1


               Про кошторис витрат ДП "Енергоринок"


     Згідно з  повноваженнями,  наданими Указом Президента України
від 21 квітня 1998 року N 335  "Питання  Національної
комісії  регулювання  електроенергетики України",  Законом України
"Про електроенергетику",  Договором  між  членами
Оптового ринку   електричної  енергії  України,
"Інструкцією  про  порядок  використання  коштів  Оптового   ринку
електричної енергії  України",  Умовами  та  Правилами  здійснення
підприємницької  діяльності  з  оптового  постачання   електричної
енергії   (п.  3.9),  а  також  "Тимчасовими умовами
функціонування оптового ринку електричної енергії",  затвердженими
постановою Кабінету  Міністрів  України  від 5 листопада 1999 року
N 2043,   Національна   комісія    регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Затвердити   на   січень  2001  року  кошторис  витрат  ДП
"Енергоринок" на січень 2001 року згідно з додатком.
     2. ДП "Енергоринок" до 20 січня цього року надати Комісії для
затвердження проект  кошторису  на  лютий-березень  2001  року,  а
надалі  надавати  проекти кошторису витрат у розрахунку на квартал
за 15 днів до його початку. Проекти кошторису надавати за підписом
директора ДП "Енергоринок".
     3. Встановити,  що  ДП  "Енергоринок"  здійснює   витрати   у
відповідності  із  затвердженим кошторисом постатейно.  Заборонити
державному  підприємству   "Енергоринок"   перевищувати   витрати,
передбачені  будь-якою статтею кошторису,  у тому числі за рахунок
відповідного зменшення витрат по інших статтях кошторису.

 Голова Комісії                                         О.Гридасов

                                                           Додаток
                                                 до постанови НКРЕ
                                                від 03.01.2001 N 1

                             Кошторис
           витрат ДП "Енергоринок" на січень 2001 року

------------------------------------------------------------------
|N п/п |              Статті витрат              |Сума, тис.грн. |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|  1.  |Витрати на оплату праці                  |      102      |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|      |(чисельність персоналу, чол.)            |      128      |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|  2.  |Відрахування на пенсійне забезпечення    |      33       |
|      |(32%)                                    |               |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|  3.  |Відрахування на соц.страхування (5,5%)   |       6       |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|  4.  |Амортизація                              |      20       |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|  5.  |Витрати на ремонтне обслуговування       |       1       |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|  6.  |Інші грошові витрати, у тому числі:      |      988      |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|      |Відрах. до іновац. фонду (з урах. фін.   |      105      |
|      |вітроенергетики)                         |               |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|      |Послуги автотранспорту                   |      16       |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|      |Витрати на ремонт приміщеннь             |      16       |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|      |Підготовка кадрів                        |       1       |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|      |Витрати на відрядження                   |       2       |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|      |Канцтовари та поштові витрати            |       8       |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|      |Інформаційне забезпечення                |       1       |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|      |Послуги зв'язку                          |       8       |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|      |Послуги банку                            |      430      |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|      |Юридичні та аудиторські послуги          |      195      |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|      |Послуги нотаріуса                        |       1       |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|      |Господарчі витрати                       |       2       |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|      |Витрати на проведення зборів та засідань |      89       |
|      |Ради ОРЕ                                 |               |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|      |Державне мито                            |       3       |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|      |Програмне забезпечення                   |      15       |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|      |Матеріали та запчастини                  |       2       |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|      |Придбання оргтехніки та інвентаря        |      20       |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|      |Придбання меблів та інвентаря            |      20       |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|      |Погашення картотеки                      |      54       |
|------+-----------------------------------------+---------------|
|      |Всього                                   |     1150      |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський
 



Hosted by uCoz