TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 367 від 17.04.2001


    Про внесення змін до постанови НКРЕ від 31.10.2000 N 1098


     Відповідно до   Закону   України   "Про   електроенергетику",  
Указу  Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335    "Питання  Національної  комісії   регулювання
електроенергетики   України",   на  виконання  окремого  доручення
Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2001 року,  відповідно до
рішення  Ради  Оптового  ринку  електричної  енергії України від 1
березня  2001  року  (пункт  4.1   протоколу   N   3),   звернення
Мінпаливенерго  (лист  від  14.04.2001 N 01/04-32-474) Національна
комісія регулювання           електроенергетики            України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Внести з  17  квітня  2001  року  зміни до постанови НКРЕ від
31.10.2000 N 1098  "Про затвердження  рішення  Ради
Оптового ринку електричної енергії України щодо переходу до нового
алгоритму розподілу коштів", згідно з якими:
     1. Зупинити дію пункту 1.4.
     2. Доповнити постанову  пунктами  1.11,  1.12,
1.13 та 1.14 такого змісту:
     "1.11. Поточний рахунок ВАТ "Дніпроенерго" - 922 тис. грн.
     1.12. Поточний рахунок ВАТ "Донбасенерго" - 1349 тис. грн.
     1.13. Поточний рахунок ВАТ "Центренерго" - 950 тис. грн.
     1.14. Поточний рахунок ДАЕК "Західенерго" - 779 тис. грн."
     3. Відновити дію пункту 3 та викласти його в такій редакції:
     "3. Щоденно розподіляти 30%  коштів із с уми, що надходить на
розподільчий рахунок оптового постачальника  електричної  енергії,
за  винятком  пріоритетних  сум відповідно до пунктів 1 та 10 цієї
постанови,  між виробниками електричної енергії та на фінансування
будівництва вітрових електростанцій згідно з Комплексною програмою
будівництва вітрових електростанцій   за  відсотками
згідно з додатком".
     4. Пункт 4 викласти в такій редакції:
     "Щоденно розподіляти  70%  коштів  із  суми,  що надходить на
розподільчий рахунок оптового постачальника  електричної  енергії,
за  винятком  пріоритетних  сум відповідно до пунктів 1 та 10 цієї
постанови,  між виробниками електричної енергії та на фінансування
будівництва вітрових електростанцій згідно з Комплексною програмою
будівництва вітрових електростанцій   пропорційно  до
обсягу   товарної  продукції  відповідного  дня  графіка  поставки
електричної енергії".
     5. Внести  зміни  до  додатку  до  постанови,
виклавши його в новій редакції (додається).

 Голова Комісії                                           Ю.Продан

                                                           Додаток
                                                 до постанови НКРЕ
                                             від 31.10.2000 N 1098
                                        (в редакції постанови НКРЕ
                                              від 17.04.2001 N 367
                                                   ( v0367227-01 )

                   Відсоток відрахування коштів
      виробникам електричної енергії, який використовується
                   в алгоритмі розподілу коштів

-------------------------------------------------------------
|N п/п|  Виробники електричної енергії     |    Відсоток    |
|-----+------------------------------------+----------------|
|  1. |Енергоатом                          |     34,43%     |
|-----+------------------------------------+----------------|
|  2. |Центренерго                         |     12,49%     |
|-----+------------------------------------+----------------|
|  3. |Дніпроенерго                        |     25,37%     |
|-----+------------------------------------+----------------|
|  4. |Донбасенерго                        |     13,01%     |
|-----+------------------------------------+----------------|
|  5. |Західенерго                         |     6,18%      |
|-----+------------------------------------+----------------|
|  6. |Дніпрогідроенерго                   |     2,95%      |
|-----+------------------------------------+----------------|
|  7. |Дністрогідроенерго                  |     0,47%      |
|-----+------------------------------------+----------------|
|  8. |Дністровська ГАЕС-2                 |     0,05%      |
|-----+------------------------------------+----------------|
|  9. |Фонд вітроенергетики                |     2,39%      |
|-----+------------------------------------+----------------|
| 10. |Зуївська експериментальна ТЕЦ       |     0,05%      |
|-----+------------------------------------+----------------|
| 11. |Укр-Кан-Пауер (Дарницька ТЕЦ)       |     0,09%      |
|-----+------------------------------------+----------------|
| 12. |Білоцерковська ТЕЦ                  |     0,04%      |
|-----+------------------------------------+----------------|
| 13. |Черкаська ТЕЦ                       |     0,12%      |
|-----+------------------------------------+----------------|
| 14. |Чернігівська ТЕЦ                    |     0,14%      |
|-----+------------------------------------+----------------|
| 15. |Одеська ТЕЦ                         |     0,13%      |
|-----+------------------------------------+----------------|
| 16. |Харківська ТЕЦ-5                    |     1,69%      |
|-----+------------------------------------+----------------|
| 17. |Северодонецька ТЕЦ                  |     0,08%      |
|-----+------------------------------------+----------------|
| 18. |ТЕЦ-2 "Есхар"                       |     0,10%      |
|-----+------------------------------------+----------------|
| 19. |Краматорська ТЕЦ                    |     0,03%      |
|-----+------------------------------------+----------------|
| 20. |Миколаївська ТЕЦ                    |     0,05%      |
|-----+------------------------------------+----------------|
| 21. |Полтаваобленерго (Кременчуцька ТЕЦ) |     0,13%      |
|-----+------------------------------------+----------------|
| 22. |Донецькобленерго (Миронівська ТЕЦ)  |     0,01%      |
|------------------------------------------+----------------|
|Разом:                                    |    100,00%     |
-------------------------------------------------------------

 Заступник начальника
 управління енергоринку                                    В.Бойко
 



Hosted by uCoz