TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 322 від 04.04.2001


     Про внесення змін до постанови НКРЕ від 28.03.2001 N 285


     Відповідно до   Закону   України   "Про   електроенергетику",  
Указу  Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335    "Питання  Національної  комісії   регулювання
електроенергетики   України",  відповідно  до  Порядку  визначення
відрахувань  коштів  на   поточні   рахунки   енергопостачальників
електричної  енергії  за  регульованим  тарифом та на розподільчий
рахунок оптового постачальника електричної енергії  (із  змінами),
затвердженого постановою від 18.08.2000 N 861,  та
постанови НКРЕ від 22.05.2000 N 533  "Про  ринкове
формування   тарифів   на  електричну  енергію,  що  відпускається
енергопостачальними компаніями з 1 червня 2000 року" (із змінами),
з  метою  забезпечення  функціонування  Оптового ринку електричної
енергії України та покращання розрахунків за куповану на  Оптовому
ринку   електричну   енергію,   Національна   комісія  регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Внести зміни  до  постанови  НКРЕ  від  28.03.2001  N  285
"Про алгоритм перерахування коштів на розподільчі
рахунки",  згідно з якими в пункті 1 замінити слова  "за  винятком
екологічної  складової  тарифу"  на  слова  "за  винятком цільової
надбавки до діючих  тарифів  (екологічної  складової  тарифів)  на
електричну енергію".
     2. Провести коригування  нормативів  відрахування  коштів  на
поточні  рахунки  постачальників  за  регульованим  тарифом  та на
розподільчий рахунок оптового  постачальника  електричної  енергії
відповідно  до оперативних даних ДП "Енергоринок" щодо розрахунків
енергопостачальних  компаній  за  куповану   на   Оптовому   ринку
електричну енергію  в  березні  2001 року,  згідно з яким внести з
6 квітня 2001 року такі зміни до  постанови  НКРЕ  від  28.03.2001
N 285    "Про  алгоритм  перерахування  коштів на
розподільчі рахунки":
     2.1. Пункт 3 викласти в такій редакції:
     "3. Ввести   коригуючі   коефіцієнти   (К)   для   визначення
відрахувань  на  поточні рахунки енергопостачальних компаній,  які
відповідно  до  даних  ДП  "Енергоринок"  у  березні   2001   року
розрахувалися  за  куповану  на  Оптовому ринку електричну енергію
менше ніж на 80%:
                              D + 20
                          К =---------- ,
                                100

     де D  -  відсоток  оплати постачальником електричної енергії,
купованої у березні 2001 року".
     2.2. Викласти додаток 2 в новій редакції (додається).

 Голова Комісії                                           Ю.Продан

                                                         Додаток 2
                                                 до постанови НКРЕ
                                              від 28.03.2001 N 285
                                                   
                                        (в редакції постанови НКРЕ
                                             від 04.04.2001 N 322)

                             Алгоритм
 відрахування коштів на поточний рахунок ліцензіатів з постачання
  електричної енергії за регульованим тарифом та на розподільчий
      рахунок оптового постачальника електричної енергії за
       куповану на ОРЕ електроенергію на квітень 2001 року

--------------------------------------------------------------
|Енергопостачальні  |  Відсоток  |  Відсоток   |  Щодобове   |
|   компанії        |відрахування|відрахування |  додаткове  |
|                   | коштів на  | коштів на   |перерахування|
|                   |  поточні   |розподільчий |  коштів на  |
|                   |  рахунки   |  рахунок    |   поточні   |
|                   |ліцензіатів |  оптового   |   рахунки   |
|                   |з постачання|постачальника|  енергопо-  |
|                   |електричної | електричної | стачальних  |
|                   |  енергії,  |   енергії,  |  компаній,  |
|                   |     %      |      %      |    грн.     |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|       1           |   2        |       3     |      4      |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "АК "Вінниця-  | 39,29      |     60,71   |    4370,00  |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Тернопіль-    | 31,53      |     68,47   |      0,00   |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК            | 26,82      |     73,18   |      0,00   |
|"Хмельницьк-       |            |             |             |
|обленерго          |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК            | 21,41      |     78,59   |      0,00   |
|"Чернівці-         |            |             |             |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Запоріжжя-    | 10,29      |     89,71   |    29660,00 |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Дніпро-   | 10,74      |     89,26   |   222010,00 |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Кіровоград-   | 25,71      |     74,29   |    3050,00  |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Донецьк-      | 10,79      |     89,21   |    1030,00  |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Луганськ-     | 11,48      |     88,52   |      0,00   |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Київ-         | 27,62      |     72,38   |    23950,00 |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Житомир-  | 22,01      |     77,99   |    12700,00 |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Черкаси-      | 25,80      |     74,20   |      0,00   |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Чернігів- | 27,03      |     72,97   |    7340,00  |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Крименерго"   | 21,66      |     78,34   |      0,00   |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Севастополь-  | 16,92      |     83,08   |    1350,00  |
|енерго"            |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Львів-        | 21,85      |     78,15   |      0,00   |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК            | 30,83      |     69,17   |    7760,00  |
|"Закарпаття-       |            |             |             |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Прикарпаття-  | 28,50      |     71,50   |    7780,00  |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ДАЕК "Рівне-       | 18,56      |     81,44   |      0,00   |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Одеса-        | 29,10      |     70,90   |    13060,00 |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Миколаїв- | 16,43      |     83,57   |    11610,00 |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Херсон-   | 36,64      |     63,36   |      0,00   |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|АК "Харків-        | 18,22      |     81,78   |     460,00  |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Полтава-      | 49,91      |     50,09   |    37040,00 |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Суми-         | 25,31      |     74,69   |    7750,00  |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Волинь-       | 33,08      |     66,92   |    9020,00  |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ПЕМ -              | 11,59      |     88,41   |      0,00   |
|Енерговугілля      |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ПСЕМ "Донецьк-     | 14,47      |     85,53   |      0,00   |
|вугілля"           |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ДПЕМ АТ Атомсервіс | 16,26      |     83,74   |      0,00   |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|102 ПЕМ ВМС України| 16,67      |     83,33   |      0,00   |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|Східно Кримська    | 32,98      |     67,02   |      0,00   |
|енергетична        |            |             |             |
|компанія           |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|МДКП "Розділтепло- | 16,11      |     83,89   |      0,00   |
|комуненерго"       |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|Новояворівське     | 18,49      |     81,51   |      0,00   |
|КП "МЕМ"           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                  С.Б. Вишинський
 



Hosted by uCoz