НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 310 від 02.04.2001
Щодо розрахунків оптової ринкової ціни
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ
N 342 від 09.04.2001
N 370 від 17.04.2001 )
Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної
енергії України (ОРЕ):
1. При розрахунках оптової ринкової ціни (згідно з Правилами
ОРЕ у квітні 2001 року врахувати суму дотаційних
сертифікатів у розмірі 28634347 грн. ( Пункт 1 в редакції
Постанови НКРЕ N 342 від 09.04.2001; із змінами,
внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 370 від
17.04.2001 )
2. З 2 по 30 квітня 2001 року включно при розрахунках
щоденної оптової ринкової ціни у розрахункові періоди (від Start
до End) враховувати 1/29 суми, визначеної у п.1.
3. З 2 по 30 квітня 2001 року включно щоденно зменшувати
ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом розмір платежу за куповану на ОРЕ електроенергію на 1/29
місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
(додається).
Голова Комісії Ю.Продан
Додаток
до постанови НКРЕ
від 02.04.2001 N 310
Місячні обсяги дотацій
для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
(квітень 2001 р.)
---------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальна | Дотація | Дотація |Дотація на |Загальна |
|п/п | компанія | на | на |сільгосп. | сума |
| | |населення|пільгові |споживачів-|дотації |
| | | та |категорії|виробників | |
| | |населені |населення| | |
| | | пункти | | | |
| | |---------+---------+-----------+---------|
| | | грн. | грн. | грн. | грн. |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
| 1. |Вінницяобленерго | 2432243 | 8240 | 423069 |2863552 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
| 2. |Волиньобленерго | 689007 | 26590 | 276820 |992417 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
| 3. |Дніпрообленерго | 804070 | 277380 | 65000 |1146450 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
| 4. |Донецькобленерго | 545828 | 4280 | 122250 |672358 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
| 5. |Житомиробленерго | -284924 | 5330 | 443988 |164394 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
| 6. |Закарпаттяобленерго | -990267 | 3000 | 79999 |-907268 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
| 7. |Запоріжжяобленерго |-2542897 | 245410 | 6010 |-2291477 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
| 8. |Київенерго | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
| 9. |Київобленерго | 2025659 | 380 | 722940 |2748979 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|10. |Кіровоградобленерго |-1479530 | 9950 | 280870 |-1188710 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|11. |Крименерго | 5364842 | 6790 | 245279 |5616911 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|12. |Львівобленерго | 2140043 | 19794 | 199006 |2358843 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|13. |Луганськобленерго | 2215199 | 6840 | 64184 |2286223 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|14. |Миколаївобленерго | 961865 | 139410 | 275500 |1376775 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|15. |Одесаобленерго |-8016866 | 11450 | 238530 |-7766886 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|16. |Полтаваобленерго | 3604114 | 10834 | 766850 |4381798 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|17. |Прикарпаттяобленерго| 1502162 | 19030 | 95697 |1616889 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|18. |Рівнеобленерго | 1514072 | 190970 | 192077 |1897119 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|19. |Севастопольенерго | -65749 | 0 | 5499 |-60250 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|20. |Сумиобленерго | 1147360 | 1500 | 520802 |1669662 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|21. |Тернопільобленерго |-1464282 | 23903 | 404385 |-1035994 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|22. |Харківобленерго |-2065962 | 12560 | 516575 |-1536827 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|23. |Херсонобленерго | 7384939 | 22627 | 310000 |7717566 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|24. |Хмельницькобленерго |-1845393 | 104180 | 518569 |-1222644 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|25. |Черкасиобленерго | 2332755 | 992 | 474100 |2807847 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|26. |Чернівціобленерго | 2168691 | 8424 | 102200 |2279315 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|27. |Чернігівобленерго | 1720299 | 9421 | 437033 |2166753 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|28. |МДКП | 7286 | 71 | 0 | 7357 |
| |"Розділтеплокомун- | | | | |
| |енерго" | | | | |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|29. |ПЕМ-Енерговугілля | -3319 | 58 | 0 | -3261 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|30. |ПСЕМ ВО | -302643 | 25 | 0 |-302618 |
| |Донецьквугілля | | | | |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|31. |Східно-Кримська | 26807 | 0 | 0 | 26807 |
| |компанія | | | | |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|32. |Атомсервіс | 21934 | 92940 | 0 |114874 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|33. |102 ПЕМ ВМС України | 15547 | 0 | 0 | 15547 |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|34. |Новояворівське | 21844 | 0 | 0 | 21844 |
| |КП "МЕМ" | | | | |
|----+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
| |Всього |19584736 | 1262379 | 7787232 |28634347 |
---------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 342
від 09.04.2001 )
Начальник управління
цінової політики Р.І. Лагодюк
|