TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 285 від 28.03.2001


     Про алгоритм перерахування коштів на розподільчі рахунки

         ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ
           N 322  від 04.04.2001
           N 349  від 10.04.2001
           N 369  від 17.04.2001
           N 409  від 20.04.2001 )
  

     Відповідно до   Закону   України   "Про   електроенергетику",  
Указу  Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335    "Питання  Національної  комісії   регулювання
електроенергетики   України",   на   виконання  спільних  постанов
Кабінету Міністрів України і Національного банку  України  від  19
липня  2000 року N 1136  "Про врегулювання відносин
на оптовому ринку електричної енергії України" і від 19 липня 2000
року  N 1137  "Про визначення уповноваженого банку"
та відповідно до положень постанови  НКРЕ  від  27.07.2000  N  790
"Про алгоритм перерахування коштів на розподільчі
рахунки" та  Порядку  визначення  відрахувань  коштів  на  поточні
рахунки  енергопостачальників  електричної енергії за регульованим
тарифом  та  на  розподільчий   рахунок   оптового   постачальника
електричної  енергії  (із  змінами),  затвердженого постановою від
18.08.2000  N  861,   з   метою   забезпечення
функціонування  Оптового  ринку  електричної  енергії  України  та
покращання розрахунків за куповану на  Оптовому  ринку  електричну
енергію, Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Затвердити на квітень 2001 року алгоритм,  згідно  з  яким
кошти, що надійшли від споживачів електричної енергії (за винятком
цільової   надбавки   до  діючих  тарифів  (екологічної  складової
тарифів) на електричну енергію) на розподільчі рахунки структурних
підрозділів   ліцензіатів  з  постачання  електричної  енергії  за
регульованим  тарифом,  установи  банків  перераховують  у повному
обсязі на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом.
     Кошти,  що  надходять  від  споживачів електричної енергії як
оплата цільової надбавки до діючих тарифів (екологічної  складової
тарифів)  на електричну енергію,  установи банку перераховують (за
умови надання споживачем електричної енергії  окремого  платіжного
доручення, в якому в графі "Призначення платежу" споживач зазначив
- "Оплата  цільової  надбавки  (екологічної  складової)  ..."),  в
такому порядку:
     - цільову надбавку (екологічну складову) без  ПДВ  відповідно
для Харківської,  Полтавської,  Сумської областей - на спеціальний
рахунок "Екологічна реконструкція Зміївської  ТЕС"  N  26043400  в
СУЕБ   "Мегабанк"  м.  Харків,  МФО  351629,  ЗКПО  05471247;  для
Луганської  області  на  спеціальний  рахунок  N   26048310101   в
Луганській філії АК "Енергобанк",  МФО 304803,  ЗКПО 00131073; для
Донецької області на рахунок N 26008302320427 в відділенні ГПБ  м.
Дебальцеве Донецької області, МФО 334099, ЗКПО 05470978;
     - ПДВ на цільову надбавку (екологічну складову), що зазначена
в   призначенні  платежу,  -  на  поточні  рахунки  ліцензіатам  з
постачання   електричної   енергії   за    регульованим    тарифом
Харківської,   Полтавської,   Сумської,  Луганської  та  Донецької
областей відповідно.
( Пункт  1  із  змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 322
від  04.04.2001,  N  409   від
20.04.2001 )

     2. Затвердити  розрахунок   додаткових   відрахувань   коштів
енергопостачальним  компаніям  відповідно до прийнятих НКРЕ рішень
(додаток 1) та враховувати його в алгоритмі відрахування коштів на
поточні  рахунки  ліцензіатів  з постачання електричної енергії за
регульованим  тарифом  та   на   розподільчий   рахунок   оптового
постачальника електричної енергії для:
     - ВАТ  "Одесаобленерго",  ВАТ  "АК   Вінницяобленерго",   ВАТ
"Хмельницькобленерго",      ВАТ     "Кіровоградобленерго",     ВАТ
"Черкасиобленерго",  ВАТ "ЕК Миколаївобленерго" - які  постраждали
від стихійного лиха в листопаді 2000 року;
     - ВАТ "Запоріжжяобленерго",  ВАТ "ЕК  "Дніпрообленерго",  ВАТ
"Київобленерго",    ВАТ    "ЕК    "Житомиробленерго",    ВАТ   "ЕК
"Чернігівобленерго",    ВАТ    "ЕК    "Севастопольенерго",     ВАТ
"Полтаваобленерго",  ВАТ "Сумиобленерго",  ВАТ "Волиньобленерго" -
які відповідно до  даних  ДП  "Енергоринок"  за  лютий  2001  року
розрахувалися  за  куповану  на  Оптовому ринку електричну енергію
більш ніж на 80 %;
     - ВАТ  "ЕК "Дніпрообленерго",  ВАТ "Запоріжжяобленерго",  ВАТ
"Донецькобленерго",  АК  "Харківобленерго"  -  які   здійснили   в
листопаді та грудні 2000 року попередню оплату електричної енергії
за пільговим тарифом відповідно до постанови  КМУ  від  05.05.2000
N 755.

     3.   Ввести   коригуючі   коефіцієнти   (К)   для  визначення
відрахувань  на  поточні рахунки енергопостачальних компаній,  які
відповідно  до  даних  ДП  "Енергоринок"  у  березні   2001   року
розрахувалися  за  куповану  на  Оптовому ринку електричну енергію
менше ніж на 80%:
                              D + 20
                          К =---------- ,
                                100

     де D  -  відсоток  оплати постачальником електричної енергії,
купованої у березні 2001 року.

(  Пункт  3  в  редакції  Постанови НКРЕ N 322  від
04.04.2001 )


     4. Не    застосовувати    коригуючі   коефіцієнти   для   ВАТ
"Одесаобленерго",     ВАТ     "АК     "Вінницяобленерго",      ВАТ
"Хмельницькобленерго",      ВАТ     "Кіровоградобленерго",     ВАТ
"Черкасиобленерго",   ВАТ   "ЕК   "Миколаївобленерго",   ВАТ   "ЕК
"Житомиробленерго",   які   постраждали   від  стихійного  лиха  в
листопаді 2000 року.
     5. Затвердити  на  квітень 2001 року алгоритм,  згідно з яким
кошти, що надійшли на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання
електричної  енергії  за  регульованим  тарифом,  в тому числі від
Головного та місцевих управлінь Державного  казначейства  України,
за електричну енергію,  спожиту бюджетними організаціями, установи
банку розподіляють і перераховують на поточні рахунки  ліцензіатів
з  постачання  електричної  енергії  за регульованим тарифом та на
розподільчий рахунок оптового  постачальника  електричної  енергії
згідно з додатком 2.
     Встановити, що залишок  коштів,  який  утворився  на  початок
першого   дня  нового  розрахункового  місяця,  розподіляється  за
алгоритмом розподілу коштів минулого розрахункового місяця.

 Голова Комісії                                           Ю.Продан

                                                         Додаток 1
                                                 до постанови НКРЕ
                                              від 28.03.2001 N 285

                            Розрахунок
         додаткових відрахувань коштів енергопостачальним
         компаніям відповідно до прийнятих НКРЕ рішень на
                        квітень 2001 року

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Енергопостачальні     |Належна ліцензіатам за постачання електричної                                                  |Частка коштів,      |Утримання коштів|Разом, грн.|
|компанії              |енергії бюджетним організаціям частка коштів, грн.                                             |належна             |у Відповідальних|           |
|                      |-----------------------------------------------------------------------------------------------|енергопостачальникам|осіб, які       |           |
|                      |які з розподільчих рахунків енергопостачальних                                                 |в зв'язку із        |спричинили      |           |
|                      |компаній були перераховані на розподільчий рахунок                                             |здійсненням         |введення        |           |
|                      |оптового постачальника електричної енергії без                                                 |споживачами         |Надзвичайних    |           |
|                      |відрахувань на поточні рахунки енергопостачальників                                            |попередньої оплати  |ситуацій в ОРЕ  |           |
|                      |відповідно до                                                                                  |відповідно до       |протягом        |           |
|                      |-----------------------------------------------------------------------------------------------|постанови КМУ       |2000 року, грн. |           |
|                      |постанови      |постанови      |постанови      |постанови      |постанови      |постанови      |від 05.05.2000      |                |           |
|                      |НКРЕ від       |НКРЕ від       |НКРЕ від       |НКРЕ від       |НКРЕ від       |НКРЕ від       |N 755               |                |           |
|                      |19.09.2000     |29.09.2000     |17.10.2000     |18.10.2000     |19.10.2000     |02.11.2000     |та постанови НКРЕ   |                |           |
|                      |N 975          |N 1046         |N 1066         |N 1073         |N 1078         |N 1115         |від 01.11.2000      |                |           |
|                      |               |               |               |               |               |               |N 1106              |                |           |
|                      |               |               |               |               |               |               |грн                 |                |           |
|----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------------+----------------+-----------|
|           1          |       2       |       3       |       4       |       5       |     6         |      7        |          8         |      9         |     10    |
|----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------------+----------------+-----------|
|АК "Вінницяобленерго" |               |               |  16,01        | 3061,93       |1292,07        |               |                    |                |  4370,00  |
|----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------------+----------------+-----------|
|ВАТ                   |               | 1066,10       |  640,10       |  375,24       |1197,89        | 1214,02       |                    |   -4493,35     |     0,00  |
|"Тернопільобленерго"  |               |               |               |               |               |               |                    |                |           |
|----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------------+----------------+-----------|
|ВАТ "ЕК               |               | 4979,20       |  18,51        | 27487,30      |1346,77        |               |                    |   -33831,78    |     0,00  |
|"Хмельницькобленерго" |               |               |               |               |               |               |                    |                |           |
|----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------------+----------------+-----------|
|ВАТ                   |               |  995,44       |   0,00        | 3837,18       |1009,63        |               |   23817,75         |                | 29660,00  |
|"Запоріжжяобленерго"  |               |               |               |               |               |               |                    |                |           |
|----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------------+----------------+-----------|
|ВАТ "ЕК               |               |  816,56       | 3531,70       | 2448,96       | 973,69        |               |   214239,09        |                |222010,00  |
|"Дніпрообленерго"     |               |               |               |               |               |               |                    |                |           |
|----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------------+----------------+-----------|
|ВАТ                   |               |  769,08       |               |               |               | 2280,92       |                    |                |  3050,00  |
|"Кіровоградобленерго" |               |               |               |               |               |               |                    |                |           |
|----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------------+----------------+-----------|
|ВАТ "Донецькобленерго"|               |               |               |               |               |               |    1030,00         |                |  1030,00  |
|----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------------+----------------+-----------|
|ВАТ "Київобленерго"   |               | 7428,38       |               | 14183,82      |2337,81        |               |                    |                | 23950,00  |
|----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------------+----------------+-----------|
|ВАТ "ЕК               |               |               |               | 12700,00      |               |               |                    |                | 12700,00  |
|"Житомиробленерго"    |               |               |               |               |               |               |                    |                |           |
|----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------------+----------------+-----------|
|ВАТ "Черкасиобленерго"|               | 15772,58      |  488,91       | 11373,13      |3877,51        | 1497,40       |                    |   -33009,54    |     0,00  |
|----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------------+----------------+-----------|
|ВАТ "ЕК               | 326,89        | 1882,23       |  946,61       | 2840,52       |1343,75        |               |                    |                |  7340,00  |
|"Чернігівобленерго"   |               |               |               |               |               |               |                    |                |           |
|----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------------+----------------+-----------|
|ВАТ "ЕК               |               |               |  449,95       |  519,64       | 380,41        |               |                    |                |  1350,00  |
|"Севастопольенерго"   |               |               |               |               |               |               |                    |                |           |
|----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------------+----------------+-----------|
|ВАТ "ЕК               |1326,71        |  418,86       | 1540,96       |  747,78       | 923,66        | 2802,03       |                    |                |  7760,00  |
|"Закарпаттяобленерго" |               |               |               |               |               |               |                    |                |           |
|----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------------+----------------+-----------|
|ВАТ                   |               |  452,55       |  852,91       | 1245,74       |1138,07        | 4090,73       |                    |                |  7780,00  |
|"Прикарпаттяобленерго"|               |               |               |               |               |               |                    |                |           |
|----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------------+----------------+-----------|
|ВАТ "ЕК               |               | 2775,05       |               | 6670,56       |3614,40        |               |                    |                | 13060,00  |
|"Одесаобленерго"      |               |               |               |               |               |               |                    |                |           |
|----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------------+----------------+-----------|
|ВАТ "ЕК               |               | 3929,26       |               | 6961,17       | 719,57        |               |                    |                | 11610,00  |
|"Миколаївобленерго"   |               |               |               |               |               |               |                    |                |           |
|----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------------+----------------+-----------|
|АК "Харківобленерго"  |               |               |               |               |               |               |    460,00          |                |   460,00  |
|----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------------+----------------+-----------|
|ВАТ "Полтаваобленерго"|8926,98        | 2318,98       | 5925,62       | 12074,50      |3443,40        | 4350,51       |                    |                | 37040,00  |
|----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------------+----------------+-----------|
|ВАТ "Сумиобленерго"   |               | 1347,13       | 2174,31       | 2569,49       |1659,07        |               |                    |                |  7750,00  |
|----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------------+----------------+-----------|
|ВАТ "Волиньобленерго" |1327,65        | 1199,56       |  296,48       | 4983,75       | 865,79        |  346,77       |                    |                |  9020,00  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                   С.Б.Вишинський

                                                         Додаток 2
                                                 до постанови НКРЕ
                                              від 28.03.2001 N 285
                                        (в редакції постанови НКРЕ
                                         від    04.04.2001   N 322
                                        

                             Алгоритм
 відрахування коштів на поточний рахунок ліцензіатів з постачання
  електричної енергії за регульованим тарифом та на розподільчий
      рахунок оптового постачальника електричної енергії за
       куповану на ОРЕ електроенергію на квітень 2001 року

--------------------------------------------------------------
|Енергопостачальні  |  Відсоток  |  Відсоток   |  Щодобове   |
|   компанії        |відрахування|відрахування |  додаткове  |
|                   | коштів на  | коштів на   |перерахування|
|                   |  поточні   |розподільчий |  коштів на  |
|                   |  рахунки   |  рахунок    |   поточні   |
|                   |ліцензіатів |  оптового   |   рахунки   |
|                   |з постачання|постачальника|  енергопо-  |
|                   |електричної | електричної | стачальних  |
|                   |  енергії,  |   енергії,  |  компаній,  |
|                   |     %      |      %      |    грн.     |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|       1           |   2        |       3     |      4      |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "АК "Вінниця-  |  100       |       0     |    4370,00  |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Тернопіль-    | 31,53      |     68,47   |      0,00   |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК            | 26,82      |     73,18   |      0,00   |
|"Хмельницьк-       |            |             |             |
|обленерго          |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК            | 21,41      |     78,59   |      0,00   |
|"Чернівці-         |            |             |             |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Запоріжжя-    | 10,29      |     89,71   |    29660,00 |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Дніпро-   | 10,74      |     89,26   |   222010,00 |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Кіровоград-   | 25,71      |     74,29   |    3050,00  |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Донецьк-      | 10,79      |     89,21   |    1030,00  |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Луганськ-     | 11,48      |     88,52   |      0,00   |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Київ-         | 27,62      |     72,38   |    23950,00 |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Житомир-  | 22,01      |     77,99   |    12700,00 |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Черкаси-      | 25,80      |     74,20   |      0,00   |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Чернігів- | 27,03      |     72,97   |    7340,00  |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Крименерго"   | 21,66      |     78,34   |      0,00   |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Севастополь-  | 16,28      |     83,72   |    1350,00  |
|енерго"            |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Львів-        | 21,85      |     78,15   |      0,00   |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК            | 30,83      |     69,17   |    7760,00  |
|"Закарпаття-       |            |             |             |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Прикарпаття-  | 28,50      |     71,50   |    7780,00  |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ДАЕК "Рівне-       | 18,56      |     81,44   |      0,00   |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Одеса-        | 100        |      0      |    13060,00 |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Миколаїв- | 16,43      |     83,57   |    11610,00 |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Херсон-   | 36,64      |     63,36   |      0,00   |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|АК "Харків-        | 18,22      |     81,78   |     460,00  |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Полтава-      | 49,91      |     50,09   |    37040,00 |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Суми-         | 25,31      |     74,69   |    7750,00  |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ВАТ "Волинь-       | 33,08      |     66,92   |    9020,00  |
|обленерго"         |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ПЕМ -              | 11,59      |     88,41   |      0,00   |
|Енерговугілля      |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ПСЕМ "Донецьк-     | 14,74      |     85,26   |      0,00   |
|вугілля"           |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|ДПЕМ АТ Атомсервіс | 16,26      |     83,74   |      0,00   |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|102 ПЕМ ВМС України| 16,67      |     83,33   |      0,00   |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|Східно Кримська    | 32,98      |     67,02   |      0,00   |
|енергетична        |            |             |             |
|компанія           |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|МДКП "Розділтепло- | 16,11      |     83,89   |      0,00   |
|комуненерго"       |            |             |             |
|-------------------+------------+-------------+-------------|
|Новояворівське     | 18,49      |     81,51   |      0,00   |
|КП "МЕМ"           |            |             |             |
--------------------------------------------------------------

(  Додаток  2  в редакції Постанови НКРЕ N 322  від
04.04.2001;  із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 349
від  10.04.2001,  N  369   від
17.04.2001, N 409  від 20.04.2001 )
 

 Начальник управління енергоринку                   С.Б.Вишинський
 



Hosted by uCoz