НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 221 від 16.03.2001
Про коефіцієнти нормативних технологічних витрат
електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі
електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами на II квартал 2001 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ
N 436 від 25.04.2001 )
Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної
комісії регулювання електроенергетики", Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити коефіцієнти нормативних технологічних витрат
електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами для
класів напруги менше 35 кВ та 35 кВ і вище на II квартал 2001 року
згідно з додатком.
Голова Комісії Ю.Продан
Додаток
до постанови НКРЕ
від 16.03.2001 N 221
Коефіцієнти нормативних технологічних витрат
електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами для
класів напруги менше 35 кВ та 35 кВ і вище
на II квартал 2001 року
------------------------------------------------------------------
|N з/п| Ліцензіати з передачі | Коефіцієнти нормативних |
| | електричної енергії |технологічних витрат електричної|
| | місцевими (локальними) | енергії, % |
| | електромережами |--------------------------------|
| | | Клас напруги |Клас напруги |
| | | 35 кВ та вище | менше 35 кВ |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 1 |ВАТ "Вінницяобленерго" | 3,40 | 15,71 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 2 |ДАЕК "Волиньобленерго" | 4,69 | 15,33 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 3 |ВАТ "Дніпрообленерго" | 2,50 | 10,54 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 4 |ВАТ "Донецькобленерго" | 3,49 | 11,08 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 5 |ДАЕК "Житомиробленерго" | 4,09 | 18,71 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 6 |ВАТ "Закарпаттяобленерго"| 5,75 | 17,28 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 7 |ДАЕК "Запоріжжяобленерго"| 3,90 | 7,57 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 8 |ВАТ "Кіровоградобленерго"| 7,17 | 12,14 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 9 |АЕК "Київенерго" | 2,19 | 8,66 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 10 |ВАТ "Київобленерго" | 7,67 | 12,27 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 11 |ДАЕК "Крименерго" | 5,20 | 12,53 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 12 |ВАТ "Луганськобленерго" | 4,39 | 8,93 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 13 |ВАТ "Миколаївобленерго" | 3,9 | 15,29 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 14 |ВАТ "Одесаобленерго" | 5,11 | 13,51 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 15 |ВАТ "Полтаваобленерго" | 4,36 | 10,96 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 16 |ВАТ | 4,02 | 15,88 |
| |"Прикарпаттяобленерго" | | |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 17 |ДАЕК "Рівнеобленерго" | 4,15 | 15,03 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 18 |ВАТ "Севастопольенерго" | 3,01 | 12,87 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 19 |ВАТ "Сумиобленерго" | 3,63 | 16,91 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 20 |ВАТ "Львівобленерго" | 6,24 | 16,65 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 21 |АК "Харківобленерго" | 5,87 | 11,31 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 22 |ВАТ "Херсонобленерго" | 4,7 | 12,11 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 23 |ВАТ "Хмельницькобленерго"| 4,46 | 15,17 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 24 |ВАТ "Черкасиобленерго" | 3,53 | 13,14 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 25 |ВАТ "Чернівціобленерго" | 4,37 | 15,23 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 26 |ВАТ "Тернопільобленерго" | 4,47 | 15,95 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 27 |ВАТ "Чернігівобленерго" | 4,74 | 15,82 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 28 |ЗАТ "Східно-Кримська | 10,91 | 9,66 |
| |енергетична компанія" | | |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 29 |АТ Атомсервіс | 2,62 | 10,59 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 30 |ВАТ ПЕМ "Енерговугілля" | 1,66 | 6,29 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 31 |ПСЕМ Донецьквугілля | 2,03 | 8,07 |
| |(Донецька область) | | |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 32 |ПСЕМ Донецьквугілля | 2,73 | 2,63 |
| |(Луганська область) | | |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 33 |Міське державне | 1,98 | 10,62 |
| |комунальне підприємство | | |
| |"Розділтеплокомуненерго" | | |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 34 |Первомайське ДП "Хімпром"| 5,79 | 8,1 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 35 |102 ПЕМ ВМСУ | - | 8,51 |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 36 |Товариство з обмеженою | 2,07 | - |
| |відповідальністю | | |
| |"Сервіс-Інвест" (Донецька| | |
| |область) | | |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 37 |Товариство з обмеженою | 0,47 | - |
| |відповідальністю | | |
| |"Сервіс-Інвест" | | |
| |(Дніпропетровська | | |
| |область) | | |
|-----+-------------------------+-----------------+--------------|
| 38 |Южненське міське | 2,79 | 5,11 |
| |комунальне підприємство | | |
| |електричних мереж | | |
------------------------------------------------------------------
Начальник Технічного управління Л.Симоненко
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 436
від 25.04.2001 )
|