TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 217 від 15.03.2001


    Про внесення змін до постанови НКРЕ від 31.10.2000 N 1098


     Відповідно до   Закону   України   "Про   електроенергетику",  
Указу  Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335    "Питання  Національної  комісії   регулювання
електроенергетики  України",  до  прийняття рішення Радою Оптового
ринку  електричної   енергії   України,   з   метою   забезпечення
функціонування   Оптового   ринку   електричної   енергії  України
Національна   комісія   регулювання   електроенергетики    України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Внести з  15  березня  2001  року зміни до постанови НКРЕ від
31.10.2000 N 1098  "Про затвердження  рішення  Ради
Оптового ринку електричної енергії України щодо переходу до нового
алгоритму розподілу коштів", згідно з якими:
     1. Замінити  в пункті 1.6 слова та цифри "1000 тис.  грн." на
"1320 тис. грн.".
     2. Замінити в пункті 1.7 слова та цифри "50,48 тис.  грн." на
"41,3 тис. грн.".
     3. Викласти пункт 3 в такій редакції:
     "3. Щоденно у період з 15 по 31 березня 2001 року розподіляти
між ТЕЦ 0,8%  коштів із суми, що надходить на розподільчий рахунок
оптового   постачальника   електричної   енергії,   за    винятком
пріоритетних  сум,  встановлених  пунктом  1  цієї  постанови,  за
відсотками згідно з додатком".
     4. Замінити  в  пункті  4  слова  та цифри "98,3%  коштів" на
"99,2% коштів".
     5. Замінити  в  пункті 11 слова та цифри "28,3 тис.  грн." на
"18,8 тис. грн.".
     6. Додаток   до   постанови   викласти   в   новій   редакції
(додається).

 Голова Комісії                                           Ю.Продан

                                                           Додаток
                                                 до постанови НКРЕ
                                             від 31.10.2000 N 1098
                                                   
                                        (в редакції постанови НКРЕ
                                             від 15.03.2001 N 217)

                   Відсоток відрахування коштів
     виробникам електричної енергії, який використовується в
                    алгоритмі розподілу коштів

------------------------------------------------------------------
|N п/п|          Виробники електричної енергії          |Відсоток|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 1.  |Зуївська експериментальна ТЕЦ                    |   1,77%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 2.  |Укр-Кан-Пауер (Дарницька ТЕЦ)                    |   3,76%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 3.  |Білоцерківська ТЕЦ                               |   1,33%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 4.  |Черкаська ТЕЦ                                    |   4,40%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 5.  |ТОВ "Технова" (Чернігівська ТЕЦ)                 |   5,30%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 6.  |Одеська ТЕЦ                                      |   4,72%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 7.  |Харківська ТЕЦ-5                                 |  63,18%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 8.  |Сєверодонецька ТЕЦ                               |   3,10%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 9.  |ТЕЦ-2 "Есхар"                                    |   4,02%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 10. |Краматорська ТЕЦ                                 |   1,22%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 11. |Миколаївська ТЕЦ                                 |   1,87%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 12. |ВАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ)        |   4,96%|
|-----+-------------------------------------------------+--------|
| 13. |ВАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕС)         |   0,37%|
|-------------------------------------------------------+--------|
|Разом:                                                 | 100,00%|
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський
 



Hosted by uCoz