TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 207 від 13.03.2001


                     Про перерахування коштів


     Відповідно до   Закону   України   "Про   електроенергетику",  
Указу  Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335    "Питання  Національної  комісії   регулювання
електроенергетики   України",   враховуючи  протокольне  доручення
Віце-прем'єр-міністра України від 3  березня  2001  N  3234/98,  з
метою   покращання  розрахунків  за  куповану  на  Оптовому  ринку
електричну     енергію     Національна     комісія     регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Ввести    понижуючі   коефіцієнти   (K)   для   визначення
відрахувань на поточні рахунки  енергопостачальних  компаній,  які
відповідно  до  даних  ДП  "Енергоринок" за лютий чи 2 місяці 2001
року  розрахувалися  за  куповану  на  Оптовому  ринку  електричну
енергію менше ніж на 100 %:

                                  D
                             K = ----- ,
                                 100

     де D - відсоток оплати енергопостачальною компанією купованої
електричної енергії за лютий 2001 року.
     2. Не     застосовувати     понижуючі     коефіцієнти     для
енергопостачальних компаній:
     - "АК   Вінницяобленерго",   ВАТ  "Кіровоградобленерго",  ВАТ
"Одесаобленерго",  ВАТ  "ЕК  "Хмельницькобленерго"  та   ВАТ   "ЕК
"Миколаївобленерго",  які найбільш постраждали від стихійного лиха
в листопаді 2000 року;
     - ВАТ "Чернігівобленерго", ВАТ "Севастопольенерго" та 102 ПЕМ
ВМС України,  які відповідно до даних ДП "Енергоринок" за лютий чи
2  місяці  2001  року  розрахувалися за куповану на Оптовому ринку
електричну енергію більш ніж на 100 %.
     3. Встановити  нові  відсотки  відрахування коштів на поточні
рахунки  енергопостачальних  компаній,  які   розраховані   шляхом
множення понижуючого коефіцієнту, визначеного відповідно до пункту
1 цієї постанови,  на відсоток  відрахування  коштів  на  поточний
рахунок  енергопостачальної  компанії відповідно до постанови НКРЕ
від 27.02.2001 N 185  "Про  алгоритм  перерахування
коштів на розподільчі рахунки".
     4. Внести з 13 березня  2001  року  зміни  до  додатку  2  до
постанови НКРЕ  від 27.02.2001 N 185  "Про алгоритм
перерахування коштів на  розподільчі  рахунки",  виклавши  його  в
новій редакції (додається).

 Голова Комісії                                           Ю.Продан

                                                         Додаток 2
                                                 до постанови НКРЕ
                                              від 27.02.2001 N 185
                                                   ( v1085227-01 )
                                        (в редакції постанови НКРЕ
                                             від 13.03.2001 N 207)

                             Алгоритм
      відрахування коштів на поточний рахунок ліцензіатів з
   постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на
 розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії

------------------------------------------------------------------
|Енергопостачальні|  Відсоток   |  Відсоток   |Щодобове додаткове|
|    компанії     |відрахування |відрахування |  перерахування   |
|                 |  коштів на  |  коштів на  |коштів на поточні |
|                 |   поточні   |розподільчий |     рахунки      |
|                 |   рахунки   |   рахунок   |енергопостачальних|
|                 |ліцензіатів з|  оптового   |  компаній, грн.  |
|                 | постачання  |постачальника|                  |
|                 | електричної | електричної |                  |
|                 | енергії, %  | енергії, %  |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|        1        |      2      |      3      |        4         |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "АК          |    34,43    |    65,57    |          9 400,00|
|"Вінниця-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    19,15    |    80,85    |              0,00|
|"Тернопіль-      |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |    26,04    |    73,96    |          1 390,00|
|"Хмельницьк-     |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |    10,84    |    89,16    |              0,00|
|"Чернівці-       |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    9,40     |    90,60    |          6 730,00|
|"Запоріжжя-      |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |    8,20     |    91,80    |        217 190,00|
|"Дніпрообленерго"|             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    30,85    |    69,15    |          7 660,00|
|"Кіровоград-     |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    5,94     |    94,06    |          1 040,00|
|"Донецьк-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    7,86     |    92,14    |              0,00|
|"Луганськ-       |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    23,51    |    76,49    |              0,00|
|"Київобленерго"  |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |    23,35    |    76,65    |         14 900,00|
|"Житомир-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    19,25    |    80,75    |          1 120,00|
|"Черкаси-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |    29,39    |    70,61    |              0,00|
|"Чернігів-       |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Крименерго" |    11,72    |    88,28    |              0,00|
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    13,71    |    86,29    |          2 520,00|
|"Севастополь-    |             |             |                  |
|енерго"          |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    15,60    |    84,40    |              0,00|
|"Львівобленерго" |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |    22,03    |    77,97    |              0,00|
|"Закарпаття-     |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    35,73    |    64,27    |              0,00|
|"Прикарпаття-    |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ДАЕК             |    14,28    |    85,72    |              0,00|
|"Рівнеобленерго" |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    50,00    |    50,00    |              0,00|
|"Одесаобленерго" |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |    23,87    |    76,13    |         16 150,00|
|"Миколаїв-       |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |    13,32    |    86,68    |              0,00|
|"Херсонобленерго"|             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|АК               |    9,40     |    90,60    |            460,00|
|"Харківобленерго"|             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    38,31    |    61,69    |              0,00|
|"Полтава-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    26,89    |    73,11    |              0,00|
|"Сумиобленерго"  |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    23,70    |    76,30    |              0,00|
|"Волиньобленерго"|             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ПЕМ -            |    8,43     |    91,57    |              0,00|
|Енерговугілля    |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ПСЕМ             |    13,26    |    86,74    |         10 550,00|
|"Донецьквугілля" |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ДПЕМ АТ          |    3,83     |    96,17    |              0,00|
|Атомсервіс       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|102 ПЕМ ВМС      |    15,77    |    84,23    |          2 340,00|
|України          |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|Східно Кримська  |    11,06    |    88,94    |              0,00|
|енергетична      |             |             |                  |
|компанія         |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|МДКП             |    3,77     |    96,23    |              0,00|
|"Розділтепло-    |             |             |                  |
|комуненерго"     |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|Новояворівське КП|    15,25    |    84,75    |              0,00|
|"МЕМ"            |             |             |                  |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                  С.Б. Вишинський
 



Hosted by uCoz