НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 197 від 05.03.2001
Щодо компенсації втрат від здійснення постачання
електроенергії за пільговими тарифами
Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", з метою забезпечення
відшкодування ліцензіатам з постачання електричної енергії втрат
від здійснення постачання електроенергії за пільговими тарифами
споживачам, які здійснили попередню оплату згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 05.05.2000 N 755 (із
змінами та доповненнями), Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної
енергії України (ОРЕ):
1. З 5 по 31 березня 2001 року включно щоденно зменшувати
ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом (додаток 1) розмір платежу за куповану на ОРЕ
електроенергію на 1/27 частину обсягу дотацій (додаток 2) для
компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за
пільговими тарифами згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 05.05.2000 N 755 (із змінами та доповненнями).
2. З 5 по 31 березня 2001 року включно щоденно зменшувати
НАЕК "Енергоатом" розмір платежу за продану в ОРЕ електроенергію
на 1/27 частину загального обсягу дотацій (додаток 2) для
компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за
пільговими тарифами згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 05.05.2000 N 755 (із змінами та доповненнями).
3. Не пізніше 2 квітня 2001 року надати НКРЕ для затвердження
середню ціну відпуску електричної енергії НАЕК "Енергоатом" в ОРЕ,
яка склалася при щоденних розрахунках купленої-проданої
електроенергії в березні 2001 року.
Голова Комісії О.Гридасов
Додаток 1
до постанови НКРЕ
від 05.03.2001 N 197
Перелік ліцензіатів
з постачання електричної енергії за регульованим тарифом,
яким у березні 2001 року буде врахована сума компенсації
втрат від здійснення постачання електричної енергії
за пільговими тарифами згідно з постановою
Кабінету Міністрів України
від 05.05.2000 N 755
------------------------------------------------------------------
|N п./п.| Найменування енергопостачальної компанії |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 1. |ВАТ "АК Вінницяобленерго" |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 2. |ВАТ "ЕК Дніпрообленерго" |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 3. |ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 4. |ВАТ "Запоріжжяобленерго" |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 5. |ВАТ "Миколаївобленерго" |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 6. |ВАТ "ЕК Одесаобленерго" |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 7. |АК "Харківобленерго" |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління цінової політики Р.І. Лагодюк
Додаток 2
до постанови НКРЕ
від 05.03.2001 N 197
Обсяги дотацій
для компенсації втрат від здійснення постачання електричної
енергії за пільговими тарифами згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 05.05.2000 N 755
(березень 2001 р.)
------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальна компанія | Сума дотацій для |
|п/п | | компенсації втрат |
| | |---------------------------|
| | | грн. |
|----+-------------------------------+---------------------------|
|1. |Вінницяобленерго | 4395,57|
|----+-------------------------------+---------------------------|
|2. |Дніпрообленерго | 20 004550,00|
|----+-------------------------------+---------------------------|
|3. |Закарпаттяобленерго | 178656,86|
|----+-------------------------------+---------------------------|
|4. |Запоріжжяобленерго | 631888,00|
|----+-------------------------------+---------------------------|
|5. |Миколаївобленерго | 1 433833,11|
|----+-------------------------------+---------------------------|
|6. |Одесаобленерго | 48030,00|
|----+-------------------------------+---------------------------|
|7. |Харьківобленерго | 178390,78|
|----+-------------------------------+---------------------------|
| |Всього: | 22479744,32|
------------------------------------------------------------------
Начальник управління цінової політики Р.І. Лагодюк
|