НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 196 від 05.03.2001
Щодо розрахунків оптової ринкової ціни
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ
N 236 від 22.03.2001 )
Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної
енергії України (ОРЕ):
1. При розрахунках оптової ринкової ціни (згідно з Правилами
ОРЕ у березні 2001 року врахувати суму дотаційних
сертифікатів у розмірі 99013169 грн. ( Пункт 1 в редакції
Постанови НКРЕ N 236 від 22.03.2001 )
2. З 5 по 31 березня 2001 року включно при розрахунках
щоденної оптової ринкової ціни у розрахункові періоди (від Start
до End) враховувати 1/27 суми, визначеної у п.1.
3. З 5 по 31 березня 2001 року включно щоденно зменшувати
ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом розмір платежу за куповану на ОРЕ електроенергію на 1/27
місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
(додається).
Голова Комісії О.Гридасов
Додаток
до постанови НКРЕ
від 05.03.2001 N 196
Місячні обсяги дотацій
для компенсації втрат від здійснення постачання електричної
енергії за регульованим тарифом (березень 2001 р.)
-------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальна | Дотація | Дотація | Дотація | Загальна |
|п/п| компанія | на | на | на | сума |
| | |населення |пільгові |сільгосп.| дотації |
| | | та |категорії| спожи- | |
| | |населенні |населення| вачів - | |
| | | пункти | | вироб- | |
| | | | | ників | |
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
| | | грн. | грн. | грн. | грн. |
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|1. |Вінницяобленерго |1 658 583 | 11 133| 266 167| 1 935 883|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|2. |Волиньобленерго |2 441 916 | 30 360| 137 850| 2 610 126|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|3. |Дніпрообленерго |2 663 193 | 258 080| 148 960| 3 070 233|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|4. |Донецькобленерго |5 593 468 | 10 590| 219 430| 5 823 488|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|5. |Житомиробленерго |2 092 489 | 5 989| 456 865| 2 555 343|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|6. |Закарпаттяобленерго|4 503 351 | 2 500| 65 205| 4 571 056|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|7. |Запоріжжяобленерго |1 555 401 | 204 500| 0| 1 759 901|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|8. |Київенерго | 0 | 0| 0| 0|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|9. |Київобленерго |6 838 330 | 7 400| 749 210| 7 594 940|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|10.|Кіровоградобленерго| 0 | 11 520| 293 800| 305 320|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|11.|Крименерго |10 619 795| 6 360| 311 295|10 937 450|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|12.|Львівобленерго |2 761 399 | 19 573| 154 747| 2 935 719|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|13.|Луганськобленерго |5 272 564 | 8 499| 71 110| 5 352 173|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|14.|Миколаївобленерго |4 900 706 | 156 490| 293 000| 5 350 196|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|15.|Одесаобленерго | 0 | 19 110| 229 360| 248 470|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|16.|Полтаваобленерго |3 791 223 | 11 863| 555 990| 4 359 076|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|17.|Прикарпаттяобл- |4 335 343 | 19 650| 114 268| 4 469 261|
| |енерго | | | | |
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|18.|Рівнеобленерго |3 037 070 | 202 980| 180 643| 3 420 693|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|19.|Севастопольенерго | 470 618 | 0| 8 904| 479 522|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|20.|Сумиобленерго |2 154 012 | 3 010| 405 030| 2 562 052|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|21.|Тернопільобленерго |2 652 403 | 30 851| 249 796| 2 933 050|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|22.|Харківобленерго |1 560 801 | 13 740| 553 713| 2 128 254|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|23.|Херсонобленерго |10 433 838| 22 413| 347 000|10 803 251|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|24.|Хмельницькобленерго| 154 525 | 99 810| 498 541| 752 876|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|25.|Черкасиобленерго |3 038 804 | 3 719| 501 500| 3 544 023|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|26.|Чернівціобленерго |4 371 878 | 11 189| 93 310| 4 476 377|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|27.|Чернігівобленерго |3 122 819 | 9 692| 300 000| 3 432 511|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|28.|МДКП | 10 116 | 85| 0| 10 201|
| |"Розділтеплокомун- | | | | |
| |енерго" | | | | |
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|29.|ПЕМ-Енерговугілля | 49 810 | 58| 0| 49 868|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|30.|ПСЕМ ВО | 38 047 | 65| 0| 38 112|
| |Донецьквугілля | | | | |
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|31.|Східно-Кримська | 175725 | 0| 0| 175725|
| |компанія | | | | |
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|32.|Атомсервіс | 204 683 | 78 470| 0| 283 153|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
|33.|102 ПЕМ ВМС України| 44 868 | 0| 0| 44 868|
|---+-------------------+----------+---------+---------+----------|
| |Всього | 90547776| 1259699| 7205694| 99013169|
-------------------------------------------------------------------
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 236
від 22.03.2001 )
Начальник управління цінової політики Р.І. Лагодюк
|