TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 185 від 27.02.2001


     Про алгоритм перерахування коштів на розподільчі рахунки

       ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ
         N 187   від 27.02.2001 
         N 207   від 13.03.2001 )


     Відповідно до   Закону   України   "Про   електроенергетику",  
Указу  Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335    "Питання  Національної  комісії   регулювання
електроенергетики   України",   на   виконання  спільних  постанов
Кабінету Міністрів  України  і  Національного  банку  України  від
19 липня  2000  року  N  1136   "Про врегулювання
відносин на оптовому ринку  електричної  енергії  України"  і  від
19 липня  2000  року  N  1137    "Про  визначення
уповноваженого банку" та відповідно до положень постанови НКРЕ від
27.07.2000 N  790    "Про  алгоритм перерахування
коштів на розподільчі рахунки"  та  доручення  Кабінету  Міністрів
України   від   14.02.2001   N   2273/90,   з  метою  забезпечення
функціонування  Оптового  ринку  електричної  енергії  України  та
покращання  розрахунків  за  куповану на Оптовому ринку електричну
енергію, Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Затвердити  на березень 2001 року алгоритм,  згідно з яким
кошти, що надійшли від споживачів електричної енергії (за винятком
екологічної  складової  тарифу) на розподільчі рахунки структурних
підрозділів  ліцензіатів  з  постачання  електричної  енергії   за
регульованим  тарифом,  установи  банків  перераховують  у повному
обсязі на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом.
     Кошти, що надходять від  споживачів  електричної  енергії  як
оплата екологічної складової тарифу,  установи банку перераховують
на спеціальні рахунки,  відповідно для  Харківської,  Полтавської,
Сумської областей на спеціальний рахунок "Екологічна реконструкція
Зміївської ТЕС" N  26043400  в  СУЕБ  "Мегабанк"  м.  Харків,  МФО
351629,  ЗКПО  05471247;  для  Луганської  області  на спеціальний
рахунок N 26048310101 в  Луганській  філії  АК  "Енергобанк",  МФО
304803, ЗКПО   00131073;   для   Донецької   області   на  рахунок
N 26008302320427 в відділенні ГПБ м. Дебальцеве Донецької області,
МФО   334099,   ЗКПО   05470978  -  за  умови  надання  споживачем
електричної енергії окремого платіжного доручення, в якому в графі
"Призначення  платежу"  споживач  зазначив  -  "Оплата екологічної
складової ...".
     2. Затвердити   розрахунок   додаткових   відрахувань  коштів
енергопостачальним компаніям відповідно до прийнятих  НКРЕ  рішень
(додаток 1) та враховувати його в алгоритмі відрахування коштів на
поточні рахунки ліцензіатів з постачання  електричної  енергії  за
регульованим   тарифом   та   на   розподільчий  рахунок  оптового
постачальника електричної енергії для:
     - ВАТ "АК Вінницяобленерго",  ВАТ "Хмельницькобленерго",  ВАТ
"Кіровоградобленерго",    ВАТ    "Черкасиобленерго",    ВАТ    "ЕК
Миколаївобленерго",  ВАТ  "ЕК "Житомиробленерго" - які постраждали
від стихійного лиха в листопаді 2000 року;
     - ВАТ  "ЕК  "Севастопольенерго",  ПСЕМ ВО "Донецьквугілля" та
102 ПЕМ ВМС України - які відповідно до даних ДП "Енергоринок"  за
січень  2001  року  розрахувалися  за  куповану  на Оптовому ринку
електричну енергію більш ніж на 80%;
     - ВАТ  "ЕК "Дніпрообленерго",  ВАТ "Запоріжжяобленерго",  ВАТ
"Донецькобленерго",  АК  "Харківобленерго"  -  кошти,  належні  за
здійснення  в  листопаді  та  грудні  2000 року попередньої оплати
електричної енергії за пільговим тарифом відповідно  до  постанови
КМУ від 05.05.2000 N 755.
     3. Провести  корегування  алгоритму  розподілу   коштів   для
енергопостачальних  компаній,  яке б враховувало відхилення більше
ніж на 5%  фактичних витрат на передачу, постачання та виробництво
в грудні 2000 року від заявлених енергопостачальними компаніями на
цей місяць.
     Не проводити   коригування  алгоритму  розподілу  коштів  для
енергопостачальних компаній,  які постраждали від стихійного  лиха
26-27 листопада 2000 року.
     4. Затвердити на березень 2001 року (з урахуванням  пункту  3
цієї  постанови)  алгоритм,  згідно  з яким кошти,  що надійшли на
розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання  електричної  енергії
за  регульованим  тарифом,  в тому числі від Головного та місцевих
управлінь Державного казначейства України за  електричну  енергію,
спожиту  бюджетними  організаціями,  установи банку розподіляють і
перераховують  на  поточні  рахунки   ліцензіатів   з   постачання
електричної  енергії  за  регульованим  тарифом та на розподільчий
рахунок  оптового  постачальника  електричної  енергії  згідно   з
додатком 2.
     Встановити, що залишок  коштів,  який  утворився  на  початок
першого   дня  нового  розрахункового  місяця,  розподіляється  за
алгоритмом розподілу коштів минулого розрахункового місяця.

 Голова Комісії                                         О.Гридасов

                                                         Додаток 1
                                                 до постанови НКРЕ
                                              від 27.02.2001 N 185

                            Розрахунок
    додаткових відрахувань коштів енергопостачальним компаніям
    відповідно до прийнятих НКРЕ рішень на березень 2001 року

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні   |                          Належна ліцензіатам за постачання електричної                                     | Частка коштів, |Утримання |  Разом,   |
|     компанії        |                        енергії бюджетним організаціям частка коштів, грн.                                  |    належна     | коштів у |   грн.    |
|                     |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  енергопоста-  | Відпові- |           |
|                     |які були   |                         які з розподільчих рахунків                                            |  чальникам в   | дальних  |           |
|                     |перерахо-  |                      енергопостачальних компаній були                                          |   зв'язку із   |осіб, які |           |
|                     |  вані     |                    перераховані на розподільчий рахунок                                        |  здійсненням   |спричинили|           |
|                     |Державним  |                     оптового постачальника електричної                                         |  попередньої   | введення |           |
|                     | казна-    |                     енергії без відрахувань на поточні                                         |     оплати     | Надзви-  |           |
|                     |чейством   |                   рахунки енергопостачальників відповідно                                      | відповідно до  |  чайних  |           |
|                     |України на |                                   до                                                           | постанови КМУ  | ситуацій |           |
|                     |спеціальний|------------------------------------------------------------------------------------------------| від 05.05.2000 |  в ОРЕ   |           |
|                     | рахунок   |   постанови   |   постанови   |   постанови   |   постанови   |   постанови   |   постанови    |     N 755      | протягом |           |
|                     |Мінпалив-  |   НКРЕ від    |   НКРЕ від    |    НКРЕ від   |    НКРЕ від   |    НКРЕ від   |    НКРЕ від    |                |   2000   |           |
|                     |енерго до  |  19.09.2000   |  29.09.2000   |   17.10.2000  |   18.10.2000  |   19.10.2000  |   02.11.2000   |       та       |  року,   |           |
|                     | 1 липня   |     N 975     |    N 1046     |     N 1066    |     N 1073    |     N 1078    |     N 1115     | постанови НКРЕ |   грн.   |           |
|                     |2000 року  |               |               |               |               |               |                | від 01.11.2000 |          |           |
|                     |           |               |               |               |               |               |                |     N 1106     |          |           |
|                     |           |               |               |               |               |               |                |                |          |           |
|                     |           |               |               |               |               |               |                |      грн       |          |           |
|---------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|          1          |     2     |       3       |       4       |       5       |        6      |        7      |         8      |        9       |     10   |     11    |
|---------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "АК              | 1209,17   |               |               |    17,69      |     5567,14   |      2606,00  |                |                |          |  9400,00  |
|"Вінницяобленерго"   |           |               |               |               |               |               |                |                |          |           |
|---------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ                  |  697,66   |               |     804,60    |   716,49      |      682,26   |       966,04  |     626,30     |                |- 4493,35 |     0,00  |
|"Тернопільобленерго" |           |               |               |               |               |               |                |                |          |           |
|---------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "ЕК              | 2422,21   |    2444,02    |   14937,60    |    20,46      |    12624,41   |      2773,08  |                |                |- 33831,78|  1390,00  |
|"Хмельницькобленерго"|           |               |               |               |               |               |                |                |          |           |
|---------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ                  |           |               |               |               |               |               |                |    6730,00     |          |  6730,00  |
|"Запоріжжяобленерго" |           |               |               |               |               |               |                |                |          |           |
|---------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "ЕК              |           |               |               |               |               |               |                |  217190,00     |          |217190,00  |
|"Дніпрообленерго"    |           |               |               |               |               |               |                |                |          |           |
|---------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ                  |  926,19   |     747,10    |     580,44    |               |               |               |    5406,27     |                |          |  7660,00  |
|"Кіровоградобленерго"|           |               |               |               |               |               |                |                |          |           |
|---------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ                  |           |               |               |               |               |               |                |    1040,00     |          |  1040,00  |
|"Донецькобленерго"   |           |               |               |               |               |               |                |                |          |           |
|---------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "ЕК              |           |               |               |               |    14900,00   |               |                |                |          | 14900,00  |
|"Житомиробленерго"   |           |               |               |               |               |               |                |                |          |           |
|---------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ                  | 1754,40   |   19048,88    |    4192,71    |   540,38      |     2412,48   |      2604,59  |    3576,09     |                |- 33009,54|  1120,00  |
|"Черкасиобленерго"   |           |               |               |               |               |               |                |                |          |           |
|---------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ                  |  197,58   |               |               |   604,80      |      944,80   |       772,82  |                |                |          |  2520,00  |
|"Севастопольенерго"  |           |               |               |               |               |               |                |                |          |           |
|---------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ВАТ "ЕК              | 1652,53   |               |    2965,48    |               |    10075,92   |      1456,08  |                |                |          | 16150,00  |
|"Миколаївобленерго"  |           |               |               |               |               |               |                |                |          |           |
|---------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|АК "Харківобленерго" |           |               |               |               |               |               |                |     460,00     |          |   460,00  |
|---------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|ПСЕМ "Донецьквугілля"| 10550,00  |               |               |               |               |               |                |                |          | 10550,00  |
|---------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------+-----------|
|102 ПЕМ ВМС України  |  123,34   |               |               |               |     2216,66   |               |                |                |          |  2340,00  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                  С.Б. Вишинський

                                                         Додаток 2
                                                 до постанови НКРЕ
                                              від 27.02.2001 N 185
                                        (в редакції постанови НКРЕ
                                             від 13.03.2001 N 207
                                                

                             Алгоритм
      відрахування коштів на поточний рахунок ліцензіатів з
   постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на
 розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії

------------------------------------------------------------------
|Енергопостачальні|  Відсоток   |  Відсоток   |Щодобове додаткове|
|    компанії     |відрахування |відрахування |  перерахування   |
|                 |  коштів на  |  коштів на  |коштів на поточні |
|                 |   поточні   |розподільчий |     рахунки      |
|                 |   рахунки   |   рахунок   |енергопостачальних|
|                 |ліцензіатів з|  оптового   |  компаній, грн.  |
|                 | постачання  |постачальника|                  |
|                 | електричної | електричної |                  |
|                 | енергії, %  | енергії, %  |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|        1        |      2      |      3      |        4         |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "АК          |    34,43    |    65,57    |          9 400,00|
|"Вінниця-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    19,15    |    80,85    |              0,00|
|"Тернопіль-      |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |    26,04    |    73,96    |          1 390,00|
|"Хмельницьк-     |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |    10,84    |    89,16    |              0,00|
|"Чернівці-       |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    9,40     |    90,60    |          6 730,00|
|"Запоріжжя-      |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |    8,20     |    91,80    |        217 190,00|
|"Дніпрообленерго"|             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    30,85    |    69,15    |          7 660,00|
|"Кіровоград-     |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    5,94     |    94,06    |          1 040,00|
|"Донецьк-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    7,86     |    92,14    |              0,00|
|"Луганськ-       |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    23,51    |    76,49    |              0,00|
|"Київобленерго"  |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |    23,35    |    76,65    |         14 900,00|
|"Житомир-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    19,25    |    80,75    |          1 120,00|
|"Черкаси-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |    29,39    |    70,61    |              0,00|
|"Чернігів-       |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "Крименерго" |    11,72    |    88,28    |              0,00|
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    13,71    |    86,29    |          2 520,00|
|"Севастополь-    |             |             |                  |
|енерго"          |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    15,60    |    84,40    |              0,00|
|"Львівобленерго" |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |    22,03    |    77,97    |              0,00|
|"Закарпаття-     |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    35,73    |    64,27    |              0,00|
|"Прикарпаття-    |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ДАЕК             |    14,28    |    85,72    |              0,00|
|"Рівнеобленерго" |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    50,00    |    50,00    |              0,00|
|"Одесаобленерго" |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |    23,87    |    76,13    |         16 150,00|
|"Миколаїв-       |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ "ЕК          |    13,32    |    86,68    |              0,00|
|"Херсонобленерго"|             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|АК               |    9,40     |    90,60    |            460,00|
|"Харківобленерго"|             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    38,31    |    61,69    |              0,00|
|"Полтава-        |             |             |                  |
|обленерго"       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    26,89    |    73,11    |              0,00|
|"Сумиобленерго"  |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ВАТ              |    23,70    |    76,30    |              0,00|
|"Волиньобленерго"|             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ПЕМ -            |    8,43     |    91,57    |              0,00|
|Енерговугілля    |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ПСЕМ             |    13,26    |    86,74    |         10 550,00|
|"Донецьквугілля" |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|ДПЕМ АТ          |    3,83     |    96,17    |              0,00|
|Атомсервіс       |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|102 ПЕМ ВМС      |    15,77    |    84,23    |          2 340,00|
|України          |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|Східно Кримська  |    11,06    |    88,94    |              0,00|
|енергетична      |             |             |                  |
|компанія         |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|МДКП             |    3,77     |    96,23    |              0,00|
|"Розділтепло-    |             |             |                  |
|комуненерго"     |             |             |                  |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|Новояворівське КП|    15,25    |    84,75    |              0,00|
|"МЕМ"            |             |             |                  |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                  С.Б. Вишинський

(  Додаток  2 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 187
від 27.02.2001; в редакції Постанови  НКРЕ  N 207
від 13.03.2001 ) 




Hosted by uCoz