НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 164 від 19.02.2001
Про окремі розподільчі рахунки енергопостачальних компаній
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ
N 223 від 20.03.2001
N 684 від 02.07.2001 )
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
електроенергетику", Указом Президента України від
21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", відповідно до Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про
електроенергетику", згідно із Розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 16.11.2000 N 455-р "Про
проведення розрахунків за електричну енергію спожиту установами і
організаціями Міноборони", Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Перелік окремих розподільчих рахунків
енергопостачальних компаній, які відкриті у відділеннях
уповноваженого банку - Державного ощадного банку України
(додається).
Голова Комісії О.Гридасов
Затверджено
Постанова НКРЕ
від 19.02.2001 N 164
Перелік
окремих розподільчих рахунків енергопостачальних компаній,
відкритих згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від
16.11.2000 N 455-р в установах Державного
ощадного банку України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва підприємств | Адреса підприємств | N рахунку | Код ЗКПО | МФО | Назва відділення |
| | | | | під- | банку | Ощадбанку |
| | | | |приємства | | |
|--+-----------------------+------------------------+-------------+----------+-------+----------------------|
|1 |ВАТ "Крименерго" |м. Сімферополь, вул. |260333041142 |00131400 |324805 |ОПЕРВ Кримського |
| | |Київська, 74/6 | | | |республ. управління, |
| | | | | | |м.Сімферополь |
|--+-----------------------+------------------------+-------------+----------+-------+----------------------|
|2 |ВАТ |м. Луцьк, вул |260373041459 |00131512 |303398 |ОПЕРВ Волинського ОУ |
| |"Волиньобленерго" |Єршова, 4 | | | | |
|--+-----------------------+------------------------+-------------+----------+-------+----------------------|
|3 |ВАТ |м. Запоріжжя, вул. |26036304491 |00130926 |313957 |ОПЕРВ Запорізького ОУ |
| |"Запоріжжя- |Кияшко, 7 | | | | |
| |обленерго" | | | | | |
|--+-----------------------+------------------------+-------------+----------+-------+----------------------|
|4 |ВАТ |м. Луганськ, вул. |260313042860 |21841896 |304665 |ОПЕРВ Луганського ОУ |
| |"Луганськобленерго" |Сороки, 16а | | | | |
|--+-----------------------+------------------------+-------------+----------+-------+----------------------|
|5 |ВАТ |м. Львів, вул. |26038304498 |00131587 |325796 |ОПЕРВ Львівського ОУ |
| |"Львівобленерго" |Козельницька, 3 | | | | |
|--+-----------------------+------------------------+-------------+----------+-------+----------------------|
|6 |ВАТ |м. Одеса, вул. |2603730202072|131713 |328845 |ОПЕРВ Одеського ОУ |
| |"Одесаобленерго" |Коблівська,11 | | | | |
|--+-----------------------+------------------------+-------------+----------+-------+----------------------|
|7 |ВАТ |м. Чернігів, вул. |260323004866 |22815333 |353553 |ОПЕРВ Чернігівського |
| |"Чернігівобленерго" |Горького, 40 | | | |ОУ |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|8 |ВАТ "Дніпрообленерго" |м. Дніпропетровськ, вул.|260343041238 | 23359034 |305482 |ОПЕРВ |
| | |Центральна, 6 | | | |Дніпропетровського ОУ |
|--+-----------------------+------------------------+-------------+----------+-------+----------------------|
|9 |ВАТ "Донецькобленерго" |84601, м. Горлівка-1, |26039303283 | 00131268 |335106 |ОПЕРВ Донецького ОУ |
| | |пр. Леніна, 11 | | | | |
|--+-----------------------+------------------------+-------------+----------+-------+----------------------|
|10|ПСЕМ ВО |83114, м. Донецьк, вул. |26035303339 | 23976962 |335106 |ОПЕРВ Донецького ОУ |
| |"Донецьквугілля" |Щорса, 87 | | | | |
|--+-----------------------+------------------------+-------------+----------+-------+----------------------|
|11|ВАТ "Житомиробленерго" |10014, м. Житомир, вул. |26031304322 | 22048622 |311647 |ОПЕРВ Житомирського ОУ|
| | |Пушкінська, 32/8 | | | | |
|--+-----------------------+------------------------+-------------+----------+-------+----------------------|
|12|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"|83055 м. Донецьк, вул. |26031304268 | 00169845 |335106 |ОПЕРВ Донецького ОУ |
| | |Челюскінців 151 | | | | |
|--+-----------------------+------------------------+-------------+----------+-------+----------------------|
|13|ВАТ "Севастопольенерго"|м. Севастополь, вул. |260333013679 | 05471081 |384027 |Севастопольське міське|
| | |Хрусталева, 44 | | | |відділення 4548 |
|--+-----------------------+------------------------+-------------+----------+-------+----------------------|
|14|ВАТ "Сумиобленерго" |40035, м.Суми, |26034340414 | 23293513 |337568 |ОПЕРВ Сумського ОУ |
| | |вул. Коротченка, 40/35 | | | | |
|--+-----------------------+------------------------+-------------+----------+-------+----------------------|
|15|ВАТ |м. Хмельницький, вул. |603430034570 | 22767506 |315784 |ОПЕРВ Хмельницького ОУ|
| |"Хмельницькобленерго" |Храновського, 11-а | | | | |
|--+-----------------------+------------------------+-------------+----------+-------+----------------------|
|16|ВАТ "Черкасиобленерго" |18000, м. Черкаси, вул. | 2603530183 | 22800735 |354507 |ОПЕРВ Черкаського ОУ |
| | |Гоголя, 28 | | | | |
|--+-----------------------+------------------------+-------------+----------+-------+----------------------|
|17|ВАТ "Чернівціобленерго"|м. Чернівці, вул. |260393043617 | 00130760 |356334 |ОПЕРВ Чернівецького ОУ|
| | |Пруська, 23-а | | | | |
|--+-----------------------+------------------------+-------------+----------+-------+----------------------|
|18|ВАТ |Київська обл., |26034304202 |23243188 |322669 |ОПЕРВ Головного |
| |"Київобленерго" |Києво-Святошинський р-н,| | | |управління |
| | |м. Вишневе, вул. | | | |Ощадбанку по |
| | |Київська, 2б | | | |м. Києву та |
| | | | | | |Київський обл. |
|--+-----------------------+------------------------+-------------+----------+-------+----------------------|
|19|ВАТ |м. Полтава, |2603530428 |00131819 |331467 |ОПЕРВ |
| |"Полтаваобленерго" |вул. Старий Поділ, 5 | | | |Полтавського ОУ |
|--+-----------------------+------------------------+-------------+----------+-------+----------------------|
|20|ВАТ |м. Івано-Франківськ, |26033304757 | 131564 |336503 |ОПРВ Івано- |
| |"Прикарпаттяобленерго" |вул. Індустріальна, 34 | | | |Франківського ОУ |
|--+-----------------------+------------------------+-------------+----------+-------+----------------------|
|21|Державне підприємство |м. Севастополь, |260313013686 |24964620 |384027 |Севастопольське |
| |Міністерства оборони |вул. 4-а Бастіонна, 32 | | | |міське відділення |
| |України "102 | | | | | N 4548 |
| |підприємство | | | | | |
| | електричних мереж" | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 223
від 20.03.2001, N 684 від
02.07.2001 )
Начальник Відділу ліцензійного контролю К.Красюк
|