TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 126 від 31.01.2001


           Про внесення змін та доповнень до постанови
                      від 31.10.2000 N 1098


     Відповідно до    Закону   України   "Про  електроенергетику",  
Указу Президента України від 21 квітня  1998  року
N 335     "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики України",  з метою  забезпечення  функціонування
Оптового  ринку  електричної  енергії  України Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Внести з 1 лютого 2001 року зміни та доповнення до  постанови
від 31.10.2000  N  1098   "Про затвердження рішення
Ради Оптового ринку електричної енергії України щодо  переходу  до
нового алгоритму розподілу коштів", згідно з якими:
     1. Замінити слова та цифри:
     в пункті 1.1 "400 тис. грн." на "350 тис. грн.";
     в пункті 1.2 "276 тис. грн." на "300 тис. грн.";
     в пункті 1.3 "204 тис. грн." на "350 тис. грн.";
     в пункті 1.4 "1700 тис. грн." на "1500 тис. грн.";
     в пункті 1.5 "0 грн." на "90 тис. грн.";
     в пункті 1.6 "1223 тис. грн." на "1000 тис. грн.";
     в пункті 1.7 "60,53 тис. грн." на "55 тис. грн.";
     в пункті 1.8 "23 тис. грн." на "20 тис. грн.".
     2. Доповнити пункт 2 абзацом такого змісту:
     "У разі,  якщо сума боргу Оптового ринку електричної  енергії
перед  певними  операторами,  що  постачали  електричну  енергію з
Росії,  чи орендарями блоків,  які постачали електричну енергію  в
Оптовий  ринок  електричної  енергії  України,  на  1  день нового
розрахункового місяця менша або дорівнює 20000  грн.,  розпорядник
коштів  в  пріоритетному  порядку  перераховує  всі  належні  йому
кошти".
     3. Внести зміни до додатку до цієї постанови, виклавши його в
новій редакції (додається).

 Голова Комісії                                         О.Гридасов


                                                           Додаток
                                                 до постанови НКРЕ
                                             від 31.10.2000 N 1098
                                                   
                                             (в редакції постанови
                                             від 31.01.2001 N 126)

                   Відсоток відрахування коштів
      виробникам електричної енергії, який використовується
                   в алгоритмі розподілу коштів

-------------------------------------------------------------
|N п/п  |      Виробники електричної енергії       |Відсоток|
|-------+------------------------------------------+--------|
| 1.    |НАЕК "Енергоатом"                         | 31,07% |
|-------+------------------------------------------+--------|
| 2.    |ВАТ "Центренерго"                         | 12,85% |
|-------+------------------------------------------+--------|
| 3.    |ВАТ "Дніпроенерго"                        | 26,70% |
|-------+------------------------------------------+--------|
| 4.    |ВАТ "Донбасенерго"                        | 13,51% |
|-------+------------------------------------------+--------|
| 5.    |ДАЕК "Західенерго"                        | 6,64%  |
|-------+------------------------------------------+--------|
| 6.    |ДАГК "Дніпрогідроенерго"                  | 3,11%  |
|-------+------------------------------------------+--------|
| 7.    |ДАЕК "Дністрогідроенерго"                 | 0,51%  |
|-------+------------------------------------------+--------|
| 8.    |Дністровська ГАЕС-2                       | 0,05%  |
|-------+------------------------------------------+--------|
| 9.    |Фінансування будівництва вітрових         | 2,58%  |
|       |електростанцій згідно з Комплексною       |        |
|       |програмою будівництва                     |        |
|       |вітрових електростанцій                   |        |
|-------+------------------------------------------+--------|
| 10.   |Зуївська експериментальна ТЕЦ             | 0,05%  |
|-------+------------------------------------------+--------|
| 11.   |Укр-Кан-Пауер (Дарницька ТЕЦ)             | 0,17%  |
|-------+------------------------------------------+--------|
| 12.   |Білоцерківська ТЕЦ                        | 0,03%  |
|-------+------------------------------------------+--------|
| 13.   |Черкаська ТЕЦ                             | 0,12%  |
|-------+------------------------------------------+--------|
| 14.   |Чернігівська ТЕЦ                          | 0,15%  |
|-------+------------------------------------------+--------|
| 15.   |Одеська ТЕЦ                               | 0,14%  |
|-------+------------------------------------------+--------|
| 16.   |Харківська ТЕЦ-5                          | 1,90%  |
|-------+------------------------------------------+--------|
| 17.   |Сєверодонецька ТЕЦ                        | 0,09%  |
|-------+------------------------------------------+--------|
| 18.   |ТЕЦ-2 "Есхар"                             | 0,08%  |
|-------+------------------------------------------+--------|
| 19.   |Краматорська ТЕЦ                          | 0,04%  |
|-------+------------------------------------------+--------|
| 20.   |Миколаївська ТЕЦ                          | 0,05%  |
|-------+------------------------------------------+--------|
| 21.   |ВАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) | 0,15%  |
|-------+------------------------------------------+--------|
| 22.   |ВАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕС)  | 0,01%  |
|-----------------------------------------------------------|
| Разом:                                            100,00% |
-------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський
 



Hosted by uCoz