TopList

На Главную
Установить в качестве домашней!



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 989 від 28.09.2001


              Щодо розрахунків оптової ринкової ціни


     Згідно з повноваженнями,  наданими Указом Президента  України
від 21.04.98  N  335    "Питання  Національної комісії
регулювання  електроенергетики   України",   Національна   комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Розпоряднику системи  розрахунків  Оптового ринку електричної
енергії України (ОРЕ):

     1. При розрахунках оптової ринкової ціни (згідно з  Правилами
ОРЕ   у жовтні 2001 року врахувати суму дотаційних
сертифікатів у розмірі 130620126 грн.

     2. З 1  по  31  жовтня  2001  року  включно  при  розрахунках
щоденної  оптової  ринкової ціни у розрахункові періоди (від Start
до End) враховувати 1/31 суми, визначеної у п. 1.

     3. З 1 по 31 жовтня  2001  року  включно  щоденно  зменшувати
ліцензіатам  з  постачання  електричної  енергії  за  регульованим
тарифом розмір платежу за куповану на ОРЕ електроенергію  на  1/31
місячного  обсягу  дотацій  для  компенсації  втрат від здійснення
постачання   електричної   енергії   за    регульованим    тарифом
(додається).

 В.о. Голови Комісії                                       В.Котко

                                      Додаток
                                      до постанови НКРЕ
                                      від 28.09.2001 N 989

                      МІСЯЧНІ ОБСЯГИ ДОТАЦІЙ
   для компенсації втрат від здійснення постачання електричної
        енергії за регульованим тарифом (жовтень 2001 р.)

------------------------------------------------------------------------------
| N |  Енергопостачальна  | Дотація | Дотація | Дотація |Дотації на|Загальна |
|п/п|       компанія      |    на   |    на   |   на    |спожива-  | сума    |
|   |                     |населення| пільгові|сільгосп.|чів, які  |дотації  |
|   |                     |    та   |категорії|спожива- |розрах. по|         |
|   |                     | населені|населення|чів-ви-  |  диф.    |         |
|   |                     |  пункти |         |робників |тарифам   |         |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|   |                     |   грн.  |  грн.   |  грн.   |   грн.   |  грн.   |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
| 1.| Вінницяобленерго    | 4835956 |   6870  | 355618  |          |5198444  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
| 2.| Волиньобленерго     | 1952005 |  13770  |  74710  |          |2040485  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
| 3.| Дніпрообленерго     | 3327399 | 230840  |      0  | 15015350 |18573589 |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
| 4.| Донецькобленерго    | 5393848 |   4420  |      0  |  5916241 |11314510 |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
| 5.| Житомиробленерго    |  879324 |   5304  | 106901  |   595706 |1587234  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
| 6.| Закарпаттяобленерго | 2426070 |   4400  |      0  |          |2430470  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
| 7.| Запоріжжяобленерго  | 2940818 | 217740  |      0  |  2354100 |5512658  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
| 8.| Київобленерго       | 4887887 |    780  | 166510  |          |5055177  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
| 9.| Кіровоградобленерго | 3781134 |   9090  | 151420  |   332647 |4274290  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|10.| Крименерго          | 5061187 |   6800  |      0  |          |5067987  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|11.| Львівобленерго      | 4170364 |  16209  |  53178  |          |4239751  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|12.| Луганськобленерго   | 2285295 |   6272  |      0  |          |2291567  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|13.| Миколаївобленерго   | 4257966 | 156570  | 197600  |          |4612136  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|14.| Одесаобленерго      | 9346363 |  11390  | 144550  |          |9502303  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|15.| Полтаваобленерго    | 4055973 |   9402  | 188280  |  1019996 |5273651  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|16.| Прикарпаттяобленерго| 2220760 |  15510  |  48531  |   626898 |2911699  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|17.| Рівнеобленерго      | 2629049 | 152380  |      0  |  1113555 |3894984  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|18.| Севастопольенерго   | 1243193 |   1274  |      0  |          |1244467  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|19.| Сумиобленерго       | 3113108 |   2828  | 140403  |   513124 |3769463  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|20.| Тернопільобленерго  | 1448818 |  21587  |  87993  |          |1558398  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|21.| Харківобленерго     | 7489332 |   8060  |      0  |          |7497392  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|22.| Херсонобленерго     | 5371489 |  15381  |      0  |          |5386870  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|23.| Хмельницькобленерго | 2841395 |  74410  | 277440  |          |3193245  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|24.| Черкасиобленерго    | 4038033 |    717  | 134300  |          |4173050  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|25.| Чернівціобленерго   | 2401515 |   6994  |      0  |          |2408509  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|26.| Чернігівобленерго   | 3637110 |   6397  | 159214  |          |3802720  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|27.| Розділтеплокомунен. |   25968 |     47  |      0  |          |26015    |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|28.| Енерговугілля       |     700 |     51  |      0  |   396212 |396964   |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|29.| Донецьквугілля      |  246309 |     70  |      0  |  2594424 |2840803  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|30.| Східно-Кримська     |  134005 |      0  |      0  |          |134005   |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|31.| Атомсервіс          |  288305 |  62170  |      0  |          |350475   |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|32.| 102 ПЕМ ВМС України |   33174 |      0  |      0  |          |33174    |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|33.| Новояворівсье ПЕМ   |   23608 |     34  |      0  |          |23642    |
|---+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------|
|   |Всього:              | 9678745 | 1067766 | 2286648 | 30478253 |130620126|
------------------------------------------------------------------------------

 Заступник начальника управління
 цінової політики                                         О.Осадча
 



Hosted by uCoz