НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 948 від 20.09.2001
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 28.08.2001 N 863
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику",
Указу Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335 "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", на виконання спільних постанов
Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 19
липня 2000 року N 1136 "Про врегулювання відносин
на оптовому ринку електричної енергії України" і від 19 липня 2000
року N 1137 "Про визначення уповноваженого банку"
та відповідно до положень постанови НКРЕ від 27.07.2000 N 790
"Про алгоритм перерахування коштів на розподільчі
рахунки" та Порядку визначення відрахувань коштів на поточні
рахунки енергопостачальників електричної енергії за регульованим
тарифом та на розподільчий рахунок оптового постачальника
електричної енергії (із змінами), затвердженого постановою НКРЕ
від 18.08.2000 N 861, з метою забезпечення
функціонування Оптового ринку електричної енергії України
Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Провести коригування нормативів відрахування коштів на
поточні рахунки постачальників за регульованим тарифом та на
розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії
відповідно до фактичних даних ДП "Енергоринок" щодо розрахунків
енергопостачальних компаній за куповану на Оптовому ринку
електричну енергію у серпні 2001 року, згідно з яким внести з 24
вересня 2001 року зміни до додатку 2 до постанови НКРЕ від
28.08.2001 N 863 "Про алгоритм перерахування
коштів на розподільчі рахунки", виклавши його в новій редакції
(додається).
В.о. Голови Комісії Ю.Кияшко
Додаток 2
до постанови НКРЕ
від 28.08.2001 N 863
(в редакції постанови НКРЕ
від 20.09.2001 N 948)
Нормативи відрахувань коштів
на поточний рахунок ліцензіатів з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом та на розподільчий
рахунок оптового постачальника електричної енергії за
куповану на ОРЕ електроенергію з урахуванням понижуючих
коефіцієнтів відповідно до Порядку визначення
відрахувань коштів на поточні рахунки енергопостачальників
електричної енергії за регульованим тарифом та на
розподільчий рахунок оптового постачальника електричної
енергії (із змінами), затвердженого постановою НКРЕ від
18.08.2000 N 861 на вересень 2001 року
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні компанії |Відсоток відрахування |Відсоток відрахування| Щодобове додаткове |
| | коштів на поточні | коштів на | перерахування (утримання) |
| |рахунки ліцензіатів з |розподільчий рахунок | коштів на поточні рахунки |
| | постачання | оптового |енергопостачальних компаній, |
| | електричної енергії, | постачальника | |
| | |електричної енергії, | |
| | % | % | грн. |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "АК "Вінницяобленерго" | 33,70 | 66,30 | -32940,00 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Тернопільобленерго" | 27,97 | 72,03 | 0,00 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"| 29,92 | 70,08 | -31680,00 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | 16,97 | 83,03 | 0,00 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 12,10 | 87,90 | 143131,69 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 6,82 | 93,18 | 30873,33 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Кіровоградобленерго" | 26,62 | 73,38 | -24285,28 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Донецькобленерго" | 9,80 | 90,20 | 17003,92 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Луганськобленерго" | 10,94 | 89,06 | 0,00 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Київобленерго" | 27,58 | 72,42 | 56853,29 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 21,30 | 78,70 | 19270,00 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго" | 21,02 | 78,98 | 0,00 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" | 33,48 | 66,52 | 25929,00 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Крименерго" | 15,89 | 84,11 | 7386,40 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" | 18,65 | 81,35 | 14466,00 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Львівобленерго" | 23,91 | 76,09 | 17807,97 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"| 32,04 | 67,96 | 39,94 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | 29,56 | 70,44 | 38825,55 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ДАЕК "Рівнеобленерго" | 18,39 | 81,61 | 0,00 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Одесаобленерго" | 25,57 | 74,43 | -50000,00 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" | 26,16 (* 4,95) | 73,84 | -14010,00 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 26,68 | 73,32 | 0,00 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|АК "Харківобленерго" | 18,55 | 81,45 | 0,00 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Полтаваобленерго" | 44,01 | 55,99 | 0,00 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Сумиобленерго" | 28,76 | 71,24 | 0,00 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Волиньобленерго" | 30,87 | 69,13 | 33530,21 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ПЕМ "Енерговугілля" | 11,03 | 88,97 | 862,99 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ПСЕМ "ВО "Донецьквугілля" | 15,90 | 84,10 | 610,08 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ДПЕМ АТ Атомсервіс | 18,94 | 81,06 | 0,00 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ДП МОУ "102 ПЕМ" | 12,06 | 87,94 | 1500,00 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|ЗАТ "Східно-Кримська | 27,14 | 72,86 | 0,00 |
|енергетична компанія" | | | |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|МДКП "Розділтеплокомуненерго"| 18,45 | 81,55 | 0,00 |
|-----------------------------+----------------------+---------------------+-----------------------------|
|Новояворівське КП "МЕМ" | 100 | 0 | 0,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________
* - у тому числі 4,95 на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"
Начальник управління енергоринку С.Б.Вишинський
|