НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
від 01.08.2001
Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
(крім населення), встановлені енергопостачальними
компаніями на серпень 2001 року *
коп. за 1 кВт x год (без ПДВ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Енергопоста-| Групи споживачів |
|чальна |-----------------------------------------------------------------------------------|
|компанія |Промислові |Промислові | Сільсько- | Електри- | Електри- | Непромис- |
| |і прирів- |і прирів- |господарські | фікований |фікований | лові |
| | няні | няні | споживачі- |залізничний | міський | споживачі |
| | до них | до них | виробники | транспорт |транспорт |(група VII) |
| |споживачі |споживачі | (група IV) | (група V) |(група VI) | |
| |з приєдна- |з приєдна- | | | | |
| | ною | ною | | | | |
| |потужністю |потужністю до| | | | |
| | 750 кВА | 750 кВА | | | | |
| | і вище |(група II) | | | | |
| |(група I) | | | | | |
| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас | клас | клас |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Вінниця- |12,80 |19,87 |12,80 |19,87 |12,80 |17,68 |12,80 |19,87 |12,80 |19,87 |12,80 |19,87 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Волинь- |12,63 |19,20 |12,63 |19,20 |12,63 |17,68 |12,63 |19,20 |12,63 |19,20 |12,63 |19,20 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Дніпро- |11,87 |14,33 |11,87 |14,33 |11,87 |14,33 |11,87 |14,33 |11,87 |14,33 |11,87 |14,33 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Донецьк- |12,48 |14,85 |12,54 |14,91 |12,20 |14,57 |12,57 |14,94 |12,54 |14,91 |12,54 |14,91 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Житомир- |13,16 |19,37 |13,16 |19,37 |13,16 |17,68 |13,16 |19,37 |13,16 |19,37 |13,16 |19,37 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Закарпаття- |12,12 |16,87 |12,12 |16,87 |12,12 |16,87 |12,12 |16,87 | - | - |12,12 |16,87 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Запоріжжя- |12,19 |14,23 |12,19 |14,23 |12,19 |14,23 |12,19 |14,23 |12,19 |14,23 |12,19 |14,23 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київенерго |11,44 |13,14 |11,44 |13,14 |11,44 |13,14 |11,44 |13,14 |11,44 |13,14 |11,44 |13,14 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київ- |13,63 |18,27 |13,63 |18,27 |13,63 |17,68 |13,63 |18,27 |13,63 |18,27 |13,63 |18,27 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Кіровоград- |13,57 |19,52 |13,57 |19,52 |13,57 |17,68 |13,57 |19,52 |13,57 |19,52 |13,57 |19,52 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Крименерго |12,80 |16,88 |12,80 |16,88 |12,80 |16,88 |12,80 |16,88 | - |16,88 |12,80 |16,88 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Луганськ- |12,68 |15,24 |12,83 |15,39 |12,77 |15,33 |12,83 |15,39 |12,80 |15,36 |12,83 |15,39 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,60 |0,60 |0,54 |0,54 |0,60 |0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Львів- |13,22 |18,86 |13,22 |18,86 |13,22 |17,58 |13,22 |18,86 |13,22 |18,86 |13,22 |18,86 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Миколаїв- |13,39 |18,59 |13,39 |18,59 |13,39 |18,25 |13,39 |18,59 |13,39 |18,59 |13,39 |18,59 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Одеса- |13,04 |18,35 |13,04 |18,35 |13,04 |18,25 |13,04 | - |13,04 |18,35 |13,04 |18,35 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Полтава- |14,37 |19,59 |14,54 |19,76 |13,92 |17,69 |14,52 |19,74 |14,54 |19,76 |14,57 |19,79 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Прикарпаття-|13,212|19,412|13,212|19,412| - |17,580| - | - | - |19,412|13,212|19,412|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Рівне- |12,67 |17,10 |12,67 |17,10 |12,67 |17,10 |12,67 |17,10 |12,67 |17,10 |12,67 |17,10 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Севастополь-| - |15,45 |12,43 |15,45 | - |15,45 |12,43 |15,45 | - |15,45 | - |15,45 |
|енерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Суми- |13,92 |19,25 |14,09 |19,42 |13,47 |17,69 |14,07 |19,40 |14,09 |19,42 |14,12 |19,45 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Тернопіль- |13,52 |18,92 |13,52 |18,92 |13,52 |17,68 |13,52 |18,92 |13,52 |18,92 |13,52 |18,92 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Харків- |13,41 |17,50 |13,58 |17,67 |12,96 |17,05 |13,56 |17,65 |13,58 |17,67 |13,61 |17,70 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Херсон- |12,92 |17,93 |12,92 |17,93 |12,92 |17,93 |12,92 |17,93 |12,92 |17,93 |12,92 |17,93 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Хмельницьк- |13,56 |19,92 |13,56 |19,92 |13,56 |17,68 |13,56 |19,92 |13,56 |19,92 |13,56 |19,92 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Черкаси- |12,82 |18,15 |12,82 |18,15 |12,82 |17,68 |12,82 |18,15 |12,82 |18,15 |12,82 |18,15 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернівці- |12,96 |16,96 |12,96 |16,96 |12,96 |16,96 | - | - |12,96 |16,96 |12,96 |16,96 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернігів- |13,72 |19,77 |13,72 |19,77 |13,72 |17,68 |13,72 |19,77 |13,72 |19,77 |13,72 |19,77 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Атомсервіс |11,89 |14,82 |11,89 |14,82 |11,89 |14,82 | - | - | - | - |11,89 |14,82 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО |12,267|15,361|12,327|15,421|11,987|15,081|12,357|15,451|12,327|15,421|12,327|15,421|
|Донецьк- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля | | | | | | | | | | | | |
|(Донецька | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО |12,104|13,523|12,254|13,673|12,194|13,613|12,254|13,673|12,224|13,643|12,254|13,673|
|Донецьк- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля | | | | | | | | | | | | |
|(Луганська | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. | 0,45 | 0,45 | 0,60 |0,60 |0,54 |0,54 |0,60 |0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПЕМ-Енерго- |12,10 |13,62 |12,16 |13,68 |11,82 |13,34 |12,19 |13,71 |12,16 |13,68 |12,16 |13,68 |
|вугілля | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Новояво- |12,12 |16,04 |12,12 |16,04 | - | - | - | - | - | - |12,12 |16,04 |
|рівське | | | | | | | | | | | | |
|комунальне | | | | | | | | | | | | |
|підприємство| | | | | | | | | | | | |
|"Міські | | | | | | | | | | | | |
|електричні | | | | | | | | | | | | |
|мережі" | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Розділтепло-| - | - |12,11 |15,80 | - | - | - | - | - | - |12,11 |15,80 |
|комуненерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Східно- | - |17,44 | - |17,44 | - | - | - | - | - | - | - |17,44 |
|Кримська | | | | | | | | | | | | |
|енергетична | | | | | | | | | | | | |
|компанія | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|102 ПЕМ ВМС | - |14,23 | - |14,23 | - |14,23 | - | - | - | - | - |14,23 |
|України | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________
* Тарифи визначені енергопостачальними компаніями у відповідності
до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
Тарифи для сільськогосподарських
споживачів-виробників визначені з урахуванням граничних рівнів,
затверджених постановою НКРЕ від 22.05.2000 N 533.
** Екологічні складові тарифів визначені постановою НКРЕ від
22.05.2000 N 533.
"Інформаційний бюлетень НКРЕ", N 8, серпень, 2001 р.
|