НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
від 01.07.2001
Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
(крім населення), встановлені енергопостачальними
компаніями на липень 2001 року *
коп. за 1 кВт x год (без ПДВ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Енергопоста-| Групи споживачів |
|чальна |-----------------------------------------------------------------------------------|
|компанія |Промислові |Промислові | Сільсько- | Електри- | Електри- | Непромис- |
| |і прирів- |і прирів- |господарські | фікований |фікований | лові |
| | няні | няні | споживачі- |залізничний | міський | споживачі |
| | до них | до них | виробники | транспорт |транспорт |(група VII) |
| |споживачі |споживачі | (група IV) | (група V) |(група VI) | |
| |з приєдна- |з приєдна- | | | | |
| | ною | ною | | | | |
| |потужністю |потужністю до| | | | |
| | 750 кВА | 750 кВА | | | | |
| | і вище |(група II) | | | | |
| |(група I) | | | | | |
| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас | клас | клас |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Вінниця- |13,33 |20,51 |13,33 |20,51 |13,33 |17,68 |13,33 |20,51 |13,33 |20,51 |13,33 |20,51 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Волинь- |13,11 |19,76 |13,11 |19,76 |13,11 |17,68 |13,11 |19,76 |13,11 |19,76 |13,11 |19,76 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Дніпро- |12,35 |14,88 |12,35 |14,88 |12,35 |14,88 |12,35 |14,88 |12,35 |14,88 |12,35 |14,88 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Донецьк- |13,00 |15,44 |13,06 |15,50 |12,72 |15,16 |13,09 |15,53 |13,06 |15,50 |13,06 |15,50 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Житомир- |13,63 |19,14 |13,63 |19,14 |13,63 |17,68 |13,63 |19,14 |13,63 |19,14 |13,63 |19,14 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Закарпаття- |13,08 |18,03 |13,08 |18,03 |13,08 |17,58 |13,08 |18,03 | - | - |13,08 |18,03 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Запоріжжя- |12,67 |14,75 |12,67 |14,75 |12,67 |14,75 |12,67 |14,75 |12,67 |14,75 |12,67 |14,75 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київенерго |11,45 |13,15 |11,45 |13,15 |11,45 |13,15 |11,45 |13,15 |11,45 |13,15 |11,45 |13,15 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київ- |14,08 |18,78 |14,08 |18,78 |14,08 |17,68 |14,08 |18,78 |14,08 |18,78 |14,08 |18,78 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Кіровоград- |14,07 |20,09 |14,07 |20,09 |14,07 |17,68 |14,07 |20,09 |14,07 |20,09 |14,07 |20,09 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Крименерго |13,57 |17,76 |13,57 |17,76 |13,57 |17,76 |13,57 |17,76 | - |17,76 |13,57 |17,76 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Луганськ- |13,16 |15,77 |13,31 |15,92 |13,25 |15,86 |13,31 |15,92 |13,28 |15,89 |13,31 |15,92 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,60 |0,60 |0,54 |0,54 |0,60 |0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Львів- |13,70 |19,44 |13,70 |19,44 |13,70 |17,58 |13,70 |19,44 |13,70 |19,44 |13,70 |19,44 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Миколаїв- |13,79 |19,07 |13,79 |19,07 |13,79 |18,25 |13,79 |19,07 |13,79 |19,07 |13,79 |19,07 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Одеса- |13,50 |18,89 |13,50 |18,89 |13,50 |18,25 |13,50 | - |13,50 |18,89 |13,50 |18,89 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Полтава- |14,64 |19,89 |14,81 |20,06 |14,19 |17,69 |14,79 |20,04 |14,81 |20,06 |14,84 |20,09 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Прикарпаття-|13,670|19,952|13,670|19,952| - |17,580| - | - | - |19,952|13,670|19,952|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Рівне- |13,12 |17,63 |13,12 |17,63 |13,12 |17,63 |13,12 |17,63 |13,12 |17,63 |13,12 |17,63 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Севастополь-| - |15,98 |12,91 |15,98 | - |15,98 |12,91 |15,98 | - |15,98 | - |15,98 |
|енерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Суми- |14,42 |19,84 |14,59 |20,01 |13,97 |17,69 |14,57 |19,99 |14,59 |20,01 |14,62 |20,04 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Тернопіль- |13,94 |19,41 |13,94 |19,41 |13,94 |17,68 |13,94 |19,41 |13,94 |19,41 |13,94 |19,41 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Харків- |13,84 |18,00 |14,01 |18,17 |13,39 |17,55 |13,99 |18,15 |14,01 |18,17 |14,04 |18,20 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Херсон- |13,42 |18,49 |13,42 |18,49 |13,42 |18,25 |13,42 |18,49 |13,42 |18,49 |13,42 |18,49 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Хмельницьк- |14,07 |20,52 |14,07 |20,52 |14,07 |17,68 |14,07 |20,52 |14,07 |20,52 |14,07 |20,52 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Черкаси- |13,32 |18,73 |13,32 |18,73 |13,32 |17,68 |13,32 |18,73 |13,32 |18,73 |13,32 |18,73 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернівці- |13,40 |17,48 |13,40 |17,48 |13,40 |17,48 | - | - |13,40 |17,48 |13,40 |17,48 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернігів- |14,16 |20,30 |14,16 |20,30 |14,16 |17,68 |14,16 |20,30 |14,16 |20,30 |14,16 |20,30 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Атомсервіс |12,14 |15,10 |12,14 |15,10 |12,14 |15,10 | - | - | - | - |12,14 |15,10 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО |12,656|15,775|12,716|15,835|12,376|15,495|12,746|15,865|12,716|15,835|12,716|15,835|
|Донецьк- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля | | | | | | | | | | | | |
|(Донецька | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО |12,654|14,095|12,804|14,245|12,744|14,185|12,804|14,245|12,774|14,215|12,804|14,245|
|Донецьк- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля | | | | | | | | | | | | |
|(Луганська | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. | 0,45 | 0,45 | 0,60 |0,60 |0,54 |0,54 |0,60 |0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПЕМ-Енерго- |12,54 |14,10 |12,60 |14,16 |12,26 |13,82 |12,63 |14,19 |12,60 |14,16 |12,60 |14,16 |
|вугілля | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Новояво- |12,92 |16,82 |12,92 |16,82 | - | - | - | - | - | - |12,92 |16,82 |
|рівське | | | | | | | | | | | | |
|комунальне | | | | | | | | | | | | |
|підприємство| | | | | | | | | | | | |
|"Міські | | | | | | | | | | | | |
|електричні | | | | | | | | | | | | |
|мережі" | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Розділтепло-| - | - | - |16,33 | - | - | - | - | - | - | - |16,33 |
|комуненерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Східно- | - |17,66 | - |17,66 | - | - | - | - | - | - | - |17,66 |
|Кримська | | | | | | | | | | | | |
|енергетична | | | | | | | | | | | | |
|компанія | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|102 ПЕМ ВМС | - |14,73 | - |14,73 | - |14,73 | - | - | - | - | - |14,73 |
|України | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
____________
* Тарифи визначені енергопостачальними компаніями у відповідності
до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
Тарифи для сільськогосподарських
споживачів-виробників визначені з урахуванням граничних рівнів,
затверджених постановою НКРЕ від 22.05.2000 N 533.
** Екологічні складові тарифів визначені постановою НКРЕ від
22.05.2000 N 533.
"Інформаційний бюлетень НКРЕ", N 7, липень, 2001 р.
|