НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
від 01.06.2001
Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
(крім населення), встановлені енергопостачальними
компаніями на червень 2001 року *
коп. за 1 кВт x год (без ПДВ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Енергопоста-| Групи споживачів |
|чальна |-----------------------------------------------------------------------------------|
|компанія |Промислові |Промислові | Сільсько- | Електри- | Електри- | Непромис- |
| |і прирів- |і прирів- |господарські | фікований |фікований | лові |
| | няні | няні | споживачі- |залізничний | міський | споживачі |
| | до них | до них | виробники | транспорт |транспорт |(група VII) |
| |споживачі |споживачі | (група IV) | (група V) |(група VI) | |
| |з приєдна- |з приєдна- | | | | |
| | ною | ною | | | | |
| |потужністю |потужністю до| | | | |
| | 750 кВА | 750 кВА | | | | |
| | і вище |(група II) | | | | |
| |(група I) | | | | | |
| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас | клас | клас |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Вінниця- |11,73 |18,53 |11,73 |18,53 |11,73 |17,68 |11,73 |18,53 |11,73 |18,53 |11,73 |18,53 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Волинь- |11,52 |17,88 |11,52 |17,88 |11,52 |17,68 |11,52 |17,88 |11,52 |17,88 |11,52 |17,88 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Дніпро- |10,68 |12,95 |10,68 |12,95 |10,68 |12,95 |10,68 |12,95 |10,68 |12,95 |10,68 |12,95 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Донецьк- |11,37 |13,60 |11,43 |13,66 |11,09 |13,32 |11,46 |13,69 |11,43 |13,66 |11,43 |13,66 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Житомир- |11,86 |16,77 |11,86 |16,77 |11,86 |16,77 |11,86 |16,77 |11,86 |16,77 |11,86 |16,77 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Закарпаття- |11,96 |16,72 |11,96 |16,72 |11,96 |16,72 |11,96 |16,72 | - | - |11,96 |16,72 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Запоріжжя- |11,11 |13,14 |11,11 |13,14 |11,11 |13,14 |11,11 |13,14 |11,11 |13,14 |11,11 |13,14 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київенерго |11,18 |12,83 |11,18 |12,83 |11,18 |12,83 |11,18 |12,83 |11,18 |12,83 |11,18 |12,83 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київ- |12,75 |17,26 |12,75 |17,26 |12,75 |17,26 |12,75 |17,26 |12,75 |17,26 |12,75 |17,26 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Кіровоград- |12,52 |18,30 |12,52 |18,30 |12,52 |17,68 |12,52 |18,30 |12,52 |18,30 |12,52 |18,30 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Крименерго |11,63 |15,35 |11,63 |15,35 |11,63 |15,35 |11,63 |15,35 | - |15,35 |11,63 |15,35 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Луганськ- |11,49 |13,92 |11,64 |14,07 |11,58 |14,01 |11,64 |14,07 |11,61 |14,04 |11,64 |14,07 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,60 |0,60 |0,54 |0,54 |0,60 |0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Львів- |11,98 |17,41 |11,98 |17,41 |11,98 |17,41 |11,98 |17,41 |11,98 |17,41 |11,98 |17,41 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Миколаїв- |12,09 |16,96 |12,09 |16,96 |12,09 |16,96 |12,09 |16,96 |12,09 |16,96 |12,09 |16,96 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Одеса- |11,73 |16,87 |11,73 |16,87 |11,73 |16,87 |11,73 | - |11,73 |16,87 |11,73 |16,87 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Полтава- |13,49 |18,57 |13,66 |18,74 |13,04 |17,69 |13,64 |18,72 |13,66 |18,74 |13,69 |18,77 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Прикарпаття-|12,219|18,364|12,219|18,364|12,219|17,580| - | - | - |18,364|12,219|18,364|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Рівне- |11,50 |15,87 |11,50 |15,87 |11,50 |15,87 |11,50 |15,87 |11,50 |15,87 |11,50 |15,87 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Севастополь-| - |14,52 | - |14,52 | - |14,52 |11,26 |14,52 | - |14,52 | - |14,52 |
|енерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Суми- |12,89 |18,15 |13,06 |18,32 |12,44 |17,69 |13,04 |18,30 |13,06 |18,32 |13,09 |18,35 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Тернопіль- |12,31 |17,53 |12,31 |17,53 |12,31 |17,53 |12,31 |17,53 |12,31 |17,53 |12,31 |17,53 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Харків- |12,21 |15,99 |12,38 |16,16 |11,76 |15,54 |12,36 |16,14 |12,38 |16,16 |12,41 |16,19 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Херсон- |11,85 |16,88 |11,85 |16,88 |11,85 |16,88 |11,85 |16,88 |11,85 |16,88 |11,85 |16,88 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Хмельницьк- |11,67 |16,21 |11,67 |16,21 |11,67 |16,21 |11,67 |16,21 |11,67 |16,21 |11,67 |16,21 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Черкаси- |11,56 |16,75 |11,56 |16,75 |11,56 |16,75 |11,56 |16,75 |11,56 |16,75 |11,56 |16,75 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернівці- |11,64 |15,43 |11,64 |15,43 |11,64 |15,43 | - | - |11,64 |15,43 |11,64 |15,43 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернігів- |12,60 |18,49 |12,60 |18,49 |12,60 |17,68 |12,60 |18,49 |12,60 |18,49 |12,60 |18,49 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Атомсервіс |10,76 |13,54 |10,76 |13,54 |10,76 |13,54 | - | - | - | - |10,76 |13,54 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО |11,200|14,446|11,260|14,506|10,920|14,166|11,290|14,536|11,260|14,506|11,260|14,506|
|Донецьк- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля | | | | | | | | | | | | |
|(Донецька | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО |11,271|12,503|11,421|12,653|11,361|12,593|11,421|12,653|11,391|12,623|11,421|12,653|
|Донецьк- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля | | | | | | | | | | | | |
|(Луганська | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. | 0,45 | 0,45 | 0,60 |0,60 |0,54 |0,54 |0,60 |0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПЕМ-Енерго- |11,09 |12,58 |11,15 |12,64 |10,81 |12,30 |11,18 |12,67 |11,15 |12,64 |11,15 |12,64 |
|вугілля | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Новояво- |12,30 |16,09 |12,30 |16,09 | - | - | - | - | - | - |12,30 |16,09 |
|рівське | | | | | | | | | | | | |
|комунальне | | | | | | | | | | | | |
|підприємство| | | | | | | | | | | | |
|"Міські | | | | | | | | | | | | |
|електричні | | | | | | | | | | | | |
|мережі" | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Розділтепло-| - | - | - |14,24 | - | - | - | - | - | - | - |14,24 |
|комуненерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Східно- | - |15,76 | - |15,76 | - | - | - | - | - | - | - |15,76 |
|Кримська | | | | | | | | | | | | |
|енергетична | | | | | | | | | | | | |
|компанія | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|102 ПЕМ ВМС | - |12,93 | - |12,93 | - |12,93 | - | - | - | - | - |12,93 |
|України | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
____________
* Тарифи визначені енергопостачальними компаніями у відповідності
до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
Тарифи для сільськогосподарських
споживачів-виробників визначені з урахуванням граничних рівнів,
затверджених постановою НКРЕ від 22.05.2000 N 533.
** Екологічні складові тарифів визначені постановою НКРЕ від
22.05.2000 N 533
Надруковано: "Інформаційний бюлетень НКРЕ",
N 6, червень, 2001 р.
|