НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
від 01.05.2001
Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
(крім населення), встановлені енергопостачальними
компаніями на травень 2001 року *
коп. за 1 кВт x год (без ПДВ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Енергопоста-| Групи споживачів |
|чальна |-----------------------------------------------------------------------------------|
|компанія |Промислові |Промислові | Сільсько- | Електри- | Електри- | Непромис- |
| |і прирів- |і прирів- |господарські | фікований |фікований | лові |
| | няні | няні | споживачі- |залізничний | міський | споживачі |
| | до них | до них | виробники | транспорт |транспорт |(група VII) |
| |споживачі |споживачі | (група IV) | (група V) |(група VI) | |
| |з приєдна- |з приєдна- | | | | |
| | ною | ною | | | | |
| |потужністю |потужністю | | | | |
| | 750 кВА | 750 кВА | | | | |
| | і вище |(група II) | | | | |
| |(група I) | | | | | |
| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас | клас | клас |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Вінниця- | 9,82 |16,25 | 9,82 |16,25 | 9,82 |16,25 |9,82 |16,25 | 9,82 |16,25 | 9,82 |16,25 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Волинь- | 9,54 |15,54 | 9,54 |15,54 | 9,54 |15,54 |9,54 |15,54 | 9,54 |15,54 | 9,54 |15,54 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Дніпро- | 9,09 |11,17 | 9,09 |11,17 | 9,09 |11,17 |9,09 |11,17 | 9,09 |11,17 | 9,09 |11,17 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Донецьк- | 9,57 |11,57 | 9,63 |11,63 | 9,29 |11,29 |9,66 |11,66 | 9,63 |11,63 | 9,63 |11,63 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Житомир- |11,64 |16,51 |11,64 |16,51 |11,64 |16,51 |11,64 |16,51 |11,64 |16,51 |11,64 |16,51 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Закарпаття- |10,54 |15,00 |10,54 |15,00 |10,54 |15,00 |10,54 |15,00 | - | - |10,54 |15,00 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Запоріжжя- | 9,51 |11,41 | 9,51 |11,41 |9,51 |11,41 |9,51 |11,41 | 9,51 |11,41 | 9,51 |11,41 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київенерго |11,05 |12,68 |11,05 |12,68 |11,05 |12,68 |11,05 |12,68 |11,05 |12,68 |11,05 |12,68 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київ- | 9,95 |14,05 | 9,95 |14,05 |9,95 |14,05 |9,95 |14,05 | 9,95 |14,05 | 9,95 |14,05 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Кіровоград- |10,66 |16,17 |10,66 |16,17 |10,66 |16,17 |10,66 |16,17 |10,66 |16,17 |10,66 |16,17 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Крименерго |10,32 |13,85 |10,32 |13,85 |10,32 |13,85 |10,32 |13,85 | - |13,85 |10,32 |13,85 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Луганськ- | 9,88 |12,16 |10,03 |12,31 |9,97 |12,25 |10,03 |12,31 |10,00 |12,28 |10,03 |12,31 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,60 |0,60 |0,54 |0,54 |0,60 |0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Львів- |10,18 |15,25 |10,18 |15,25 |10,18 |15,25 |10,18 |15,25 |10,18 |15,25 |10,18 |15,25 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Миколаїв- | 9,06 |12,99 | 9,06 |12,99 |9,06 |12,99 |9,06 |12,99 | 9,06 |12,99 | 9,06 |12,99 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Одеса- | 9,90 |14,75 | 9,90 |14,75 |9,90 |14,75 |9,90 | - | 9,90 |14,75 | 9,90 |14,75 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Полтава- |12,22 |17,15 |12,39 |17,32 |11,77 |17,69 |12,37 |17,30 |12,39 |17,32 |12,42 |17,35 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Прикарпаття-|10,041|15,775|10,041|15,775| - |17,580| - | - | - |15,775|10,041|15,775|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Рівне- | 9,87 |13,95 | 9,87 |13,95 |9,87 |13,95 |9,87 |13,95 | 9,87 |13,95 | 9,87 |13,95 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Севастополь-| - |12,55 | - |12,55 | - |12,55 |9,55 |12,55 | - |12,55 | - |12,55 |
|енерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Суми- |11,22 |16,15 |11,39 |16,32 |10,77 |15,70 |11,37 |16,30 |11,39 |16,32 |11,42 |16,35 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Тернопіль- |10,66 |15,56 |10,66 |15,56 |10,66 |15,56 |10,66 |15,56 |10,66 |15,56 |10,66 |15,56 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Харків- | 9,99 |13,48 |10,16 |13,65 |9,54 |13,03 |10,14 |13,63 |10,16 |13,65 |10,19 |13,68 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Херсон- | 9,97 |14,74 | 9,97 |14,74 |9,97 |14,74 |9,97 |14,74 | 9,97 |14,74 | 9,97 |14,74 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Хмельницьк- | 9,83 |14,04 | 9,83 |14,04 |9,83 |14,04 |9,83 |14,04 | 9,83 |14,04 | 9,83 |14,04 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Черкаси- |10,04 |15,00 |10,04 |15,00 |10,04 |15,00 |10,04 |15,00 |10,04 |15,00 |10,04 |15,00 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернівці- | 9,76 |13,22 | 9,76 |13,22 |9,76 |13,22 | - | - | 9,76 |13,22 | 9,76 |13,22 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернігів- |10,96 |16,54 |10,96 |16,54 |10,96 |16,54 |10,96 |16,54 |10,96 |16,54 |10,96 |16,54 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Атомсервіс | 9,43 |12,04 | 9,43 |12,04 |9,43 |12,04 | - | - | - | - | 9,43 |12,04 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО |9,800 |12,922|9,860 |12,982|9,520 |12,642|9,890 |13,012|9,860 |12,982|9,860 |12,982|
|"Донецьк- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля" | | | | | | | | | | | | |
|(Донецька | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО |9,749 |10,940|9,899 |11,090|9,839 |11,030|9,899 |11,090|9,869 |11,060|9,899 |11,090|
|"Донецьк- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля" | | | | | | | | | | | | |
|(Луганська | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,60 |0,60 |0,54 |0,54 |0,60 |0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПЕМ- | 9,56 |10,94 | 9,62 |11,00 |9,28 |10,66 |9,65 |11,03 | 9,62 |11,00 | 9,62 |11,00 |
|Енерго- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Новоя- |10,80 |14,41 |10,80 |14,41 | - | - | - | - | - | - |10,80 |14,41 |
|ворівське | | | | | | | | | | | | |
|комунальне | | | | | | | | | | | | |
|підприємство| | | | | | | | | | | | |
|"Міські | | | | | | | | | | | | |
|електричні | | | | | | | | | | | | |
|мережі" | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Розділтепло-| - | - | - |12,96 | - | - | - | - | - | - | - |12,96 |
|комуненерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Східно- | - |13,61 | - |13,61 | - | - | - | - | - | - | - |13,61 |
|Кримська | | | | | | | | | | | | |
|енергетична | | | | | | | | | | | | |
|компанія | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|102 ПЕМ ВМС | - |11,04 | - |11,04 | - |11,04 | - | - | - | - | - |11,04 |
|України | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
___________________
* Тарифи визначені енергопостачальними компаніями у відповідності
до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
Тарифи для сільськогосподарських
споживачів-виробників визначені з урахуванням граничних рівнів,
затверджених постановою НКРЕ від 22.05.2000 N 533.
** Екологічні складові тарифів визначені постановою НКРЕ від
22.05.2000 N 533.
Надруковано: "Інформаційний бюлетень НКРЕ",
N 5, травень, 2001 р.
|