НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
від 01.03.2001
Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
(крім населення), встановлені енергопостачальними
компаніями на березень 2001 року *
коп. за 1 кВт x год. (без ПДВ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Енергопоста-| Групи споживачів |
|чальна |-----------------------------------------------------------------------------------|
|компанія |Промислові |Промислові | Сільсько- | Електри- | Електри- | Непромис- |
| |і прирів- |і прирів- |господарські | фікований |фікований | лові |
| | няні | няні | споживачі- |залізничний | міський | споживачі |
| | до них | до них | виробники | транспорт |транспорт |(група VII) |
| |споживачі |споживачі | (група IV) | (група V) |(група VI) | |
| |з приєдна- |з приєдна- | | | | |
| | ною | ною | | | | |
| |потужністю |потужністю | | | | |
| | 750 кВА | 750 кВА | | | | |
| | і вище | і вище | | | | |
| |(група I) |(група II) | | | | |
| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас | клас | клас |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Вінниця- |13,34 |20,26 |13,34 |20,26 |13,34 |17,68 |13,34 |20,26 |13,34 |20,26 |13,34 |20,26 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернівці- |16,06 |21,45 |16,06 |21,45 |16,06 |17,58 | - | - |16,06 |21,45 |16,06 |21,45 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Тернопіль- |14,00 |19,61 |14,00 |19,61 |14,00 |17,68 |14,00 |19,61 |14,00 |19,61 |14,00 |19,61 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Хмельницьк- |13,45 |18,16 |13,45 |18,16 |13,45 |17,68 |13,45 |18,16 |13,45 |18,16 |13,45 |18,16 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Дніпро- |12,14 |14,54 |12,14 |14,54 |12,14 |14,54 |12,14 |14,54 |12,14 |14,54 |12,14 |14,54 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Кіровоград- |13,82 |19,47 |13,82 |19,47 |13,82 |17,68 |13,82 |19,47 |13,82 |19,47 |13,82 |19,47 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Запоріжжя- |12,46 |14,55 |12,46 |14,55 |12,46 |14,55 |12,46 |14,55 |12,46 |14,55 |12,46 |14,55 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Донецьк- |12,46 |14,55 |12,96 |15,31 |12,62 |14,97 |12,99 |15,34 |12,96 |15,31 |12,96 |15,31 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. |0,28 |0,28 |0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 |0,34 |0,34 |0,34 |0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПЕМ- |12,52 |14,16 |12,58 |14,22 |12,24 |13,88 |12,61 |14,25 |12,58 |14,22 |12,58 |14,22 |
|Енерго- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. |0,28 |0,28 |0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 |0,34 |0,34 |0,34 |0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО |12,694|16,395|12,754|16,455|12,414|16,115|12,784|16,485|12,754|16,455|12,754|16,455|
|"Донецьк- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля" | | | | | | | | | | | | |
|(Донецька | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. |0,28 |0,28 |0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 |0,34 |0,34 |0,34 |0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Луганськ- |13,11 |15,32 |13,26 |15,47 |13,20 |15,41 |13,26 |15,47 |13,23 |15,44 |13,26 |15,47 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. |0,45 |0,45 |0,60 |0,60 |0,54 |0,54 |0,60 |0,60 |0,57 |0,57 |0,60 |0,60 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО |11,441|12,771|11,591|12,921|11,531|12,861|11,591|12,921|11,561|12,891|11,591|12,921|
|"Донецьк- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля" | | | | | | | | | | | | |
|(Луганська | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. |0,45 |0,45 |0,60 |0,60 |0,54 |0,54 |0,60 |0,60 |0,57 |0,57 |0,60 |0,60 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київ- |14,34 |19,29 |14,34 |19,29 |14,34 |17,68 |14,34 |19,29 |14,34 |19,29 |14,34 |19,29 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київенерго |10,90 |13,00 |10,90 |13,00 |10,90 |13,00 |10,90 |13,00 |10,90 |13,00 |10,90 |13,00 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Житомир- |13,65 |18,84 |13,65 |18,84 |13,65 |17,68 |13,65 |18,84 |13,65 |18,84 |13,65 |18,84 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Черкаси- |13,39 |18,43 |13,39 |18,43 |13,39 |17,68 |13,39 |18,43 |13,39 |18,43 |13,39 |18,43 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернігів- |13,97 |19,08 |13,97 |19,08 |13,97 |17,68 |13,97 |19,08 |13,97 |19,08 |13,97 |19,08 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Крименерго |13,12 |16,99 |13,12 |16,99 |13,12 |16,99 |13,12 |16,99 |13,12 |16,99 |13,12 |16,99 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Східно- | - |17,85 | - |17,85 | - | - | - | - | - | - | - |17,85 |
|Кримська | | | | | | | | | | | | |
|енергетична | | | | | | | | | | | | |
|компанія | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Севастополь-| - |16,43 | - |16,43 | - |16,43 |12,96 |16,43 | - |16,43 | - |16,43 |
|енерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|102 ПЕМ ВМС | - |14,65 | - |14,65 | - |14,65 | - | - | - | - | - |14,65 |
|України | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Львів- |13,79 |19,32 |13,79 |19,32 |13,79 |17,58 |13,79 |19,32 |13,79 |19,32 |13,79 |19,32 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Розділтепло-| - | - | - |16,10 | - | - | - | - | - | - | - |16,10 |
|комуненерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Новояво- |12,67 |16,65 |12,67 |16,65 | - | - | - | - | - | - |12,67 |16,65 |
|рівське | | | | | | | | | | | | |
|комунальне | | | | | | | | | | | | |
|підприємство| | | | | | | | | | | | |
|"Міські | | | | | | | | | | | | |
|електричні | | | | | | | | | | | | |
|мережі" | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Прикарпаття-|13,613|19,723|13,613|19,723| - |16,580|13,613|19,723|13,613|19,723|13,613|19,723|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Волинь- |13,12 |19,17 |13,12 |19,17 |13,12 |17,68 |13,12 |19,17 |13,12 |19,17 |13,12 |19,17 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Закарпаття- |12,55 |17,87 |12,55 |17,87 |12,55 |17,58 |12,55 |17,87 |12,55 |17,87 |12,55 |17,87 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Рівне- |13,16 |17,49 |13,16 |17,49 |13,16 |17,49 |13,16 |17,49 |13,16 |17,49 |13,16 |17,49 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Одеса- |13,37 |18,84 |13,37 |18,84 |13,37 |18,25 |13,37 | - |13,37 |18,84 |13,37 |18,84 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Херсон- |13,40 |19,00 |13,40 |19,00 |13,40 |18,25 |13,40 |19,00 |13,40 |19,00 |13,40 |19,00 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Миколаїв- |12,74 |17,41 |12,74 |17,41 |12,74 |17,41 |12,74 |17,41 |12,74 |17,41 |12,74 |17,41 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Атомсервіс |13,25 |15,54 |13,25 |15,54 |13,25 |15,54 | - | - | - | - |13,25 |15,54 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Харків- |13,75 |18,37 |13,92 |18,54 |13,30 |17,58 |13,90 |18,52 |13,92 |18,54 |13,95 |18,57 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. |0,45 |0,45 |0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 |0,62 |0,62 |0,65 |0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Полтава- |14,07 |19,40 |14,24 |19,57 |13,62 |17,69 |14,22 |19,55 |14,24 |19,57 |14,27 |19,60 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. |0,45 |0,45 |0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 |0,62 |0,62 |0,65 |0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Суми- |14,49 |19,84 |14,66 |20,01 |14,04 |17,69 |14,64 |19,99 |14,66 |20,01 |14,69 |20,04 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. |0,45 |0,45 |0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 |0,62 |0,62 |0,65 |0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
___________________
* Тарифи визначені енергопостачальними компаніями у відповідності
до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
Тарифи для сільськогосподарських
споживачів-виробників визначені з урахуванням граничних рівнів,
затверджених постановою НКРЕ від 22.05.2000 N 533.
** Екологічні складові тарифів визначені постановою НКРЕ від
22.05.2000 N 533.
"Інформаційний бюлетень НКРЕ", N 3, березень, 2001 р.
|