НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
від 01.02.2001
Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
(крім населення), встановлені енергопостачальними
компаніями на лютий 2001 року *
коп. за 1 кВт x год. (без ПДВ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Енергопоста-| Групи споживачів |
|чальна |-----------------------------------------------------------------------------------|
|компанія |Промислові |Промислові | Сільсько- | Електри- | Електри- | Непромис- |
| |і прирів- |і прирів- |господарські | фікований |фікований | лові |
| | няні | няні | споживачі- |залізничний | міський | споживачі |
| | до них | до них | виробники | транспорт |транспорт |(група VII) |
| |споживачі |споживачі | (група IV) | (група V) |(група VI) | |
| |з приєдна- |з приєдна- | | | | |
| | ною | ною | | | | |
| |потужністю |потужністю | | | | |
| | 750 кВА | 750 кВА | | | | |
| | і вище | і вище | | | | |
| |(група I) |(група II) | | | | |
| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас | клас | клас |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Вінниця- |14,41 |21,52 |14,41 |21,52 |14,41 |16,68 |14,41 |21,52 |14,41 |21,52 |14,41 |21,52 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернівці- |14,76 |19,85 |14,76 |19,85 | - |16,58 | - | - | - |19,85 | - |19,85 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Тернопіль- |15,14 |20,98 |15,14 |20,98 |15,14 |16,68 |15,14 |20,98 |15,14 |20,98 |15,14 |20,98 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Хмельницьк- |14,58 |19,48 |14,58 |19,48 |14,58 |16,68 |14,58 |19,48 |14,58 |19,48 |14,58 |19,48 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Дніпро- |13,49 |16,04 |13,49 |16,04 |13,49 |16,04 |13,49 |16,04 |13,49 |16,04 |13,49 |16,04 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Кіровоград- |15,00 |20,79 |15,00 |20,79 |15,00 |16,68 |15,00 |20,79 |15,00 |20,79 |15,00 |20,79 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Запоріжжя- |13,63 |15,01 |13,63 |15,01 |13,63 |15,01 |13,63 |15,01 |13,63 |15,01 |13,63 |15,01 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Донецьк- |14,10 |16,59 |14,16 |16,65 |13,82 |16,31 |14,19 |16,68 |14,16 |16,65 |14,16 |16,65 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПЕМ- |13,60 |15,32 |13,66 |15,38 |13,32 |15,04 |13,69 |15,41 |13,66 |15,38 |13,66 |15,38 |
|Енерго- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО |13,685|17,501|13,745|17,561|13,405|16,580|13,775|17,591|13,745|17,561|13,745|17,561|
|"Донецьк- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля" | | | | | | | | | | | | |
|(Донецька | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Луганськ- |14,30 |16,59 |14,45 |16,74 |14,39 |16,68 |14,45 |16,74 |14,42 |16,71 |14,45 |16,74 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,60 |0,60 |0,54 |0,54 |0,60 |0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО |12,490|13,858|12,640|14,008|12,580|13,948|12,640|14,008|12,610|13,978|12,640|14,008|
|"Донецьк- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля" | | | | | | | | | | | | |
|(Луганська | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,60 |0,60 |0,54 |0,54 |0,60 |0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київ- |15,46 |20,59 |15,46 |20,59 |15,46 |16,68 |15,46 |20,59 |15,46 |20,59 |15,46 |20,59 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київенерго |11,09 |13,21 |11,09 |13,21 |11,09 |13,21 |11,09 |13,21 |11,09 |13,21 |11,09 |13,21 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Житомир- |14,73 |20,16 |14,73 |20,16 |14,73 |16,68 |14,73 |20,16 |14,73 |20,16 |14,73 |20,16 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Черкаси- |14,58 |19,77 |14,58 |19,77 |14,58 |16,68 |14,58 |19,77 |14,58 |19,77 |14,58 | - |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернігів- |15,23 |20,50 |15,23 |20,50 |15,23 |16,68 |15,23 |20,50 |15,23 |20,50 |15,23 |20,50 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Крименерго |14,36 |18,41 |14,36 |18,41 |14,36 |17,25 |14,36 |18,41 |14,36 |18,41 |14,36 |18,41 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Східно- | - |19,41 | - |19,41 | - | - | - | - | - | - | - |19,41 |
|Кримська | | | | | | | | | | | | |
|енергетична | | | | | | | | | | | | |
|компанія | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Севастополь-| - |17,93 | - |17,93 | - |17,25 |14,27 |17,93 | - |17,93 | - |17,93 |
|енерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|102 ПЕМ ВМС | - |15,76 | - |15,76 | - |15,76 | - | - | - | - | - |15,76 |
|України | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Львів- |15,04 |20,81 |15,04 |20,81 |15,04 |16,58 |15,04 |20,81 |15,04 |20,81 |15,04 |20,81 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Розділтепло-| - | - |13,30 |16,85 | - | - | - | - | - | - |13,30 |16,85 |
|комуненерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Новояво- |13,04 |17,07 |13,04 |17,07 | - | - | - | - | - | - |13,04 |17,07 |
|рівське | | | | | | | | | | | | |
|комунальне | | | | | | | | | | | | |
|підприємство| | | | | | | | | | | | |
|"Міські | | | | | | | | | | | | |
|електричні | | | | | | | | | | | | |
|мережі" | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Прикарпаття-|14,838|21,149|14,838|21,149| - |16,580| - | - | - |21,149|14,838|21,149|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Волинь- |14,36 |20,58 |14,36 |20,58 |14,36 |16,68 |14,36 |20,58 |14,36 |20,58 |14,36 |20,58 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Закарпаття- |13,54 |19,10 |13,54 |19,10 |13,54 |16,58 |13,54 |19,10 |13,54 |19,10 |13,54 |19,10 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Рівне- |14,77 |19,34 |14,77 |19,34 |14,77 |16,68 |14,77 |19,34 |14,77 |19,34 |14,77 |19,34 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Одеса- |14,09 |18,59 |14,09 |18,59 |14,09 |17,25 |14,09 | - |14,09 |18,59 |14,09 |18,59 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Херсон- |14,56 |20,36 |14,56 |20,36 |14,56 |17,25 |14,56 |20,36 |14,56 |20,36 |14,56 |20,36 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Миколаїв- |13,91 |18,79 |13,91 |18,79 |13,91 |17,25 |13,91 |18,79 |13,91 |18,79 |13,91 |18,79 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Атомсервіс |12,62 |14,87 |12,62 |14,87 |12,62 |14,87 | - | - | - | - |12,62 |14,87 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Харків- |15,01 |19,87 |15,18 |20,04 |14,56 |16,58 |15,16 |20,02 |15,18 |20,04 |15,21 |20,07 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Полтава- |14,81 |20,24 |14,98 |20,41 |14,36 |16,69 |14,96 |20,39 |14,98 |20,41 |15,01 |20,44 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Суми- |15,07 |20,53 |15,24 |20,70 |14,62 |16,69 |15,22 |20,68 |15,24 |20,70 |15,27 |20,73 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч. | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62 | - | - |0,60 |0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
___________________
* Тарифи визначені енергопостачальними компаніями у відповідності
до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
Тарифи для сільськогосподарських
споживачів-виробників визначені з урахуванням граничних рівнів,
затверджених постановою НКРЕ від 22.05.2000 N 533.
** Екологічні складові тарифів визначені постановою НКРЕ від
22.05.2000 N 533).
Надруковано: "Інформаційний бюлетень НКРЕ",
N 2, лютий, 2001 р.
|